背番号 13
ポジション C
出身地 アメリカ合衆国
出身校 コロラドメサ大学
生年月日 1994/04/22
身長 / 体重 208cm / 113Kg
登録区分 アメリカ合衆国

PLAYER STATS

# P GP PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
13 C 12 272 13 49 26.5 92 140 65.7 49 69 71 25 36 136 172 18 34 8 14 32 396

#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間 

GAME STATS

# S DATE PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
13 * 09/29 28 1 5 20 9 16 56.3 7 9 77.8 3 6 9 15 2 1 1 1 31 35:13
13 * 09/30 27 1 5 20 9 13 69.2 6 7 85.7 2 2 13 15 3 0 0 2 32 36:51
13 * 10/12 13 1 2 50 4 11 36.4 2 3 66.7 2 1 8 9 0 4 2 2 21 35:44
13 * 10/13 24 2 5 40 8 12 66.7 2 3 66.7 0 1 12 13 0 5 1 1 36 31:30
13 * 10/19 23 1 5 20 8 13 61.5 4 7 57.1 1 6 15 21 2 3 0 0 33 36:30
13 * 10/20 17 1 4 25 5 7 71.4 4 8 50 1 2 12 14 2 3 0 4 27 24:17
13 * 10/27 26 3 4 75 6 8 75 5 6 83.3 3 2 14 16 2 4 0 1 41 37:55
13 * 10/28 17 1 7 14.3 6 10 60 2 4 50 1 2 7 9 2 1 0 0 13 38:26
13 * 11/02 23 0 4 0 7 11 63.6 9 10 90 4 7 11 18 1 3 1 1 36 32:23
13 * 11/03 24 1 3 33.3 8 13 61.5 5 6 83.3 2 3 8 11 0 3 1 0 31 22:21
13 * 11/10 21 1 4 25 8 12 66.7 2 3 66.7 3 1 17 18 2 5 1 1 36 35:10
13 * 11/11 29 0 1 0 14 14 100 1 3 33.3 3 3 10 13 2 2 1 1 41 29:45

PLAYER STATS

# P GP PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
13 C 34 816 42 137 30.7 266 390 68.2 158 205 77.1 51 84 362 446 72 99 43 20 32 1082

#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間 

GAME STATS

# S DATE PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
13 * 11/16 14 0 1 0 6 8 75 2 2 100 0 0 11 11 4 5 1 0 24 26:30
13 * 11/17 10 1 3 33.3 2 4 50 3 5 60 0 1 6 7 1 4 0 2 16 16:02
13 * 11/23 21 2 6 33.3 5 10 50 5 6 83.3 1 0 14 14 2 3 0 0 26 37:07
13 * 11/24 29 2 2 100 8 13 61.5 7 8 87.5 1 2 13 15 3 6 1 1 43 37:55
13 * 12/01 20 1 2 50 7 9 77.8 3 4 75 1 2 12 14 3 1 1 1 30 23:54
13 12/02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
13 * 12/07 15 1 3 33.3 3 10 30 6 6 100 2 4 9 13 1 2 0 0 20 32:49
13 * 12/08 27 1 3 33.3 8 10 80 8 10 80 2 2 12 14 1 6 1 0 41 31:29
13 * 12/15 21 1 5 20 7 11 63.6 4 4 100 2 3 9 12 1 1 1 0 26 34:19
13 * 12/16 22 2 4 50 8 11 72.7 0 0 2 3 6 9 3 2 0 0 25 34:09
13 * 12/21 23 1 7 14.3 9 14 64.3 2 3 66.7 2 1 13 14 3 6 1 0 29 39:07
13 * 12/22 27 0 3 0 7 11 63.6 13 15 86.7 3 1 8 9 3 2 1 1 28 37:51
13 * 12/29 40 3 8 37.5 12 14 85.7 7 7 100 1 2 13 15 3 5 1 2 53 29:38
13 * 12/30 31 3 3 100 7 11 63.6 8 10 80 1 3 7 10 1 0 1 1 36 28:24
13 * 01/05 24 3 4 75 7 11 63.6 1 6 16.7 1 3 10 13 1 2 3 0 31 27:24
13 * 01/06 22 1 4 25 6 11 54.5 7 10 70 1 1 12 13 1 4 1 0 28 30:27
13 * 01/13 37 3 6 50 13 14 92.9 2 3 66.7 1 3 13 16 2 1 0 1 48 23:13
13 * 01/14 37 0 2 0 14 17 82.4 9 11 81.8 0 3 8 11 1 3 2 1 46 33:05
13 * 01/19 20 1 6 16.7 7 12 58.3 3 5 60 2 3 11 14 3 4 0 0 23 37:03
13 * 01/20 19 1 5 20 8 14 57.1 0 0 1 2 14 16 4 1 1 0 23 28:46
13 * 01/25 21 0 4 0 9 12 75 3 5 60 1 0 13 13 2 2 1 0 26 38:33
13 * 01/26 26 2 9 22.2 7 11 63.6 6 9 66.7 2 3 18 21 1 1 1 3 37 32:37
13 * 02/04 25 1 6 16.7 9 13 69.2 4 7 57.1 3 4 11 15 3 3 3 1 32 38:36
13 * 02/05 28 0 5 0 12 14 85.7 4 4 100 3 4 9 13 0 4 3 0 41 34:29
13 * 02/09 30 3 7 42.9 8 10 80 5 7 71.4 1 2 10 12 1 2 3 0 38 34:12
13 * 02/10 13 0 4 0 6 12 50 1 1 100 0 5 8 13 2 5 1 0 20 33:26
13 * 02/16 24 2 7 28.6 5 10 50 8 9 88.9 4 3 11 14 1 1 1 0 28 37:26
13 * 02/17 24 1 2 50 8 11 72.7 5 8 62.5 3 1 13 14 3 3 3 0 34 38:55
13 * 02/21 31 0 2 0 13 16 81.3 5 5 100 1 4 6 10 2 3 0 1 38 32:32
13 * 02/22 20 0 3 0 7 9 77.8 6 8 75 2 5 6 11 4 1 3 1 25 22:29
13 03/02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
13 * 03/03 32 3 4 75 7 13 53.8 9 11 81.8 1 3 11 14 3 0 1 1 36 35:03
13 * 03/09 25 0 0 11 11 100 3 5 60 1 3 12 15 1 7 0 1 45 27:06
13 * 03/10 23 3 4 75 6 8 75 2 2 100 1 3 12 15 3 5 0 0 37 21:38
13 * 03/16 16 0 1 0 6 14 42.9 4 6 66.7 2 4 12 16 4 2 4 2 25 32:41
13 * 03/17 19 0 2 0 8 11 72.7 3 3 100 2 1 9 10 1 2 3 0 28 33:11

PLAYER STATS

# P GP PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
13 C 12 293 9 35 25.7 101 139 72.7 64 77 83.1 23 36 106 142 19 44 16 10 34 387

#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間 

GAME STATS

# S DATE PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
13 * 03/23 27 1 7 14.3 8 13 61.5 8 11 72.7 1 3 5 8 1 4 1 2 27 32:54
13 * 03/24 34 0 1 0 14 18 77.8 6 8 75 3 2 10 12 0 5 3 0 47 32:38
13 * 04/06 25 0 1 0 9 11 81.8 7 7 100 2 4 8 12 2 2 1 0 35 38:34
13 * 04/07 24 1 4 25 8 10 80 5 6 83.3 3 1 12 13 3 4 0 1 33 32:48
13 * 04/13 21 0 4 0 8 10 80 5 8 62.5 1 2 7 9 2 1 1 0 21 27:13
13 * 04/14 31 2 3 66.7 9 12 75 7 8 87.5 1 3 11 14 1 5 0 0 44 23:20
13 * 04/19 22 0 0 9 12 75 4 4 100 2 3 13 16 1 6 1 2 43 26:13
13 * 04/20 32 1 3 33.3 11 14 78.6 7 7 100 2 4 3 7 3 4 2 0 37 35:10
13 * 04/27 14 2 3 66.7 2 3 66.7 4 4 100 2 2 10 12 1 2 3 4 32 35:01
13 * 04/28 18 1 4 25 5 10 50 5 5 100 2 3 8 11 2 2 3 1 25 32:06
13 * 05/04 22 0 2 0 10 14 71.4 2 3 66.7 3 7 13 20 2 3 0 0 36 33:57
13 * 05/05 23 1 3 33.3 8 12 66.7 4 6 66.7 1 2 6 8 1 6 1 0 29 36:57