背番号 22
ポジション C
出身地 アメリカ合衆国
出身校
生年月日 1988/05/11
身長 / 体重 211cm / 110Kg
登録区分 アメリカ合衆国

PLAYER STATS

# P GP PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
22 C 10 168 12 39 30.8 51 92 55.4 30 42 71.4 24 29 59 88 30 12 10 6 17 276

#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間 

GAME STATS

# S DATE PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
22 * 09/29 12 2 6 33.3 2 3 66.7 2 2 100 3 0 2 2 1 0 0 0 8 22:09
22 * 09/30 14 1 5 20 4 8 50 3 4 75 3 5 9 14 4 1 2 0 18 32:35
22 10/06 28 1 4 25 10 14 71.4 5 6 83.3 2 7 9 16 2 2 2 1 39 27:21
22 10/07 20 0 2 0 7 11 63.6 6 8 75 3 1 8 9 3 3 1 1 23 30:45
22 10/13 18 0 3 0 7 13 53.8 4 6 66.7 2 4 5 9 5 1 1 1 14 27:50
22 10/14 1 0 0 0 2 0 1 2 50 1 1 2 3 2 1 0 1 1 07:31
22 * 11/03 22 4 7 57.1 4 8 50 2 4 50 4 4 5 9 2 1 1 1 23 31:19
22 * 11/04 13 1 2 50 4 8 50 2 2 100 2 2 6 8 4 2 0 1 15 32:46
22 * 11/10 19 2 6 33.3 5 11 45.5 3 6 50 1 2 8 10 3 1 2 0 16 37:24
22 * 11/11 21 1 4 25 8 14 57.1 2 2 100 3 3 5 8 4 0 1 0 17 26:48

PLAYER STATS

# P GP PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
22 C 36 795 59 164 36 247 440 56.1 124 169 73.4 105 125 339 464 106 57 26 29 26 1198

#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間 

GAME STATS

# S DATE PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
22 11/24 7 1 5 20 2 3 66.7 0 0 1 1 6 7 4 0 0 0 5 14:49
22 11/25 19 1 4 25 7 14 50 2 2 100 0 2 7 9 0 1 0 0 19 21:42
22 12/01 24 1 6 16.7 8 14 57.1 5 6 83.3 2 6 6 12 3 1 0 2 24 27:07
22 12/02 20 1 2 50 8 11 72.7 1 4 25 3 3 6 9 1 1 1 2 25 18:19
22 * 12/08 21 3 4 75 4 6 66.7 4 5 80 2 2 9 11 2 3 1 1 31 30:56
22 * 12/09 19 2 3 66.7 4 6 66.7 5 5 100 2 1 4 5 5 1 0 0 17 27:26
22 * 12/15 15 0 2 0 7 12 58.3 1 2 50 3 1 6 7 3 1 1 0 13 29:00
22 * 12/16 25 3 8 37.5 8 12 66.7 0 0 3 2 16 18 4 4 1 2 37 48:16
22 * 12/22 15 2 5 40 4 8 50 1 1 100 4 1 8 9 2 3 0 2 20 30:17
22 * 12/23 14 0 3 0 5 8 62.5 4 5 80 4 1 4 5 2 2 0 0 12 24:59
22 * 12/29 24 2 5 40 9 15 60 0 0 1 4 3 7 6 3 1 1 21 32:49
22 12/30 11 1 3 33.3 4 4 100 0 0 4 4 5 9 0 1 0 0 19 24:43
22 * 01/05 30 1 3 33.3 12 20 60 3 3 100 3 4 14 18 2 1 1 2 40 35:15
22 * 01/06 19 0 3 0 6 11 54.5 7 8 87.5 4 3 13 16 3 1 3 0 27 39:02
22 * 01/12 19 0 4 0 8 17 47.1 3 9 33.3 4 1 9 10 1 2 0 0 11 35:13
22 * 01/13 26 1 2 50 10 17 58.8 3 4 75 3 6 10 16 3 0 0 0 30 29:51
22 * 01/19 34 1 1 100 14 24 58.3 3 6 50 4 9 12 21 2 1 0 0 41 24:07
22 * 01/20 24 0 2 0 8 12 66.7 8 14 57.1 1 5 13 18 3 1 0 0 28 30:12
22 * 01/24 23 3 4 75 6 12 50 2 2 100 3 4 13 17 2 0 0 2 33 35:10
22 * 01/25 13 0 2 0 1 5 20 11 14 78.6 3 1 11 12 1 0 1 0 16 38:57
22 * 02/02 23 2 6 33.3 7 15 46.7 3 6 50 3 5 5 10 6 1 0 1 14 35:11
22 * 02/03 22 1 3 33.3 6 10 60 7 8 87.5 3 5 14 19 3 1 2 1 35 34:48
22 * 02/09 31 5 7 71.4 6 12 50 4 4 100 3 2 18 20 3 3 1 0 44 40:00
22 * 02/10 31 0 4 0 15 27 55.6 1 2 50 3 6 14 20 2 1 0 0 33 40:00
22 * 02/14 22 4 10 40 4 11 36.4 2 2 100 2 2 6 8 1 3 4 3 26 39:22
22 * 02/15 17 1 6 16.7 5 14 35.7 4 5 80 4 6 12 18 6 1 0 3 18 42:04
22 * 02/23 25 0 5 0 12 16 75 1 2 50 4 4 8 12 5 6 0 2 30 38:34
22 * 02/24 24 1 3 33.3 9 12 75 3 3 100 4 1 6 7 2 3 0 0 27 29:29
22 * 03/02 31 7 11 63.6 5 9 55.6 0 0 5 5 18 23 5 0 1 1 43 39:41
22 * 03/03 20 2 6 33.3 4 10 40 6 7 85.7 3 6 8 14 6 2 3 0 22 36:52
22 * 03/09 26 3 6 50 7 13 53.8 3 4 75 3 6 11 17 4 1 0 4 34 38:09
22 * 03/10 26 0 3 0 8 16 50 10 12 83.3 3 4 9 13 3 1 0 0 24 35:37
22 * 03/16 22 3 7 42.9 4 9 44.4 5 8 62.5 2 4 12 16 2 0 1 0 25 39:19
22 * 03/17 30 1 4 25 9 14 64.3 9 12 75 2 3 10 13 4 3 2 0 33 40:00

PLAYER STATS

# P GP PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
22 C 10 238 16 41 39 73 148 49.3 44 69 63.8 31 32 82 114 26 21 10 9 24 359

#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間 

GAME STATS

# S DATE PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
22 * 03/30 28 3 4 75 8 18 44.4 3 6 50 4 2 2 4 3 1 3 0 19 35:55
22 * 03/31 19 2 5 40 4 9 44.4 5 6 83.3 3 0 8 8 2 0 0 1 17 35:14
22 * 04/14 34 1 4 25 14 23 60.9 3 5 60 3 5 14 19 2 3 2 3 45 38:21
22 * 04/19 24 2 4 50 7 13 53.8 4 6 66.7 1 3 8 11 4 2 1 1 25 34:06
22 * 04/20 23 2 5 40 8 15 53.3 1 2 50 4 2 3 5 2 3 2 0 20 36:07
22 * 04/30 20 0 1 0 9 18 50 2 8 25 1 6 13 19 4 6 0 2 27 38:57
22 * 05/04 27 2 5 40 8 17 47.1 5 5 100 4 4 6 10 1 1 2 1 28 38:21
22 * 05/05 21 2 5 40 3 11 27.3 9 17 52.9 4 6 13 19 2 1 0 0 20 40:00