スローガン | コート内プロ宣言「究極の文武両道」 |
---|---|
保有法人 | 東京海上日動火災保険株式会社 |
クラブ所在地 | 東京都練馬区石神井台1-31-29 |
ホームタウン | 東京都 |
ホームアリーナ | 東京海上日動 石神井体育館 |
クラブカラー | ネイビー |
公式サイト | http://bigblue-tokyo.com/ |
SNS |
GP | W | L | WIN% | L10 | STRK | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 5 | 27 | 15.6 | 3-7 | -3 | 2208 | 208 | 765 | 27.2 | 623 | 1502 | 41.5 | 338 | 572 | 59.1 | 635 | 417 | 838 | 1255 | 486 | 454 | 243 | 52 | 6500 |
GP:出場試合数 W:勝 L:敗 WIN%:勝率 L10:直近10試合の勝敗 STRK:連続勝敗 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:3ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数 DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | P | PLAYER | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PG | 後藤 宏太 | 32 | 473 | 88 | 245 | 35.9 | 72 | 201 | 35.8 | 65 | 80 | 81.3 | 65 | 14 | 52 | 66 | 73 | 58 | 33 | 1 | 940 |
3 | PG | 吉川 治瑛 | 31 | 337 | 46 | 191 | 24.1 | 75 | 193 | 38.9 | 49 | 78 | 62.8 | 92 | 23 | 109 | 132 | 92 | 121 | 35 | 8 | 917 |
9 | SF | 梶井 翔太 | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 31 | 32.3 | 2 | 4 | 50 | 20 | 12 | 12 | 24 | 4 | 5 | 0 | 0 | 82 |
11 | SG | 相井 昂大 | 30 | 114 | 20 | 83 | 24.1 | 25 | 69 | 36.2 | 4 | 7 | 57.1 | 86 | 43 | 31 | 74 | 29 | 26 | 30 | 1 | 611 |
14 | PG | 髙山 竜之介 | 25 | 155 | 12 | 91 | 13.2 | 32 | 96 | 33.3 | 55 | 111 | 49.5 | 52 | 20 | 48 | 68 | 57 | 99 | 41 | 3 | 541 |
16 | SF | 船橋 健吾 | 30 | 297 | 28 | 93 | 30.1 | 86 | 195 | 44.1 | 41 | 54 | 75.9 | 63 | 42 | 67 | 109 | 36 | 32 | 29 | 6 | 850 |
18 | SG | 秋本 卓 | 25 | 31 | 1 | 4 | 25 | 13 | 34 | 38.2 | 2 | 8 | 25 | 22 | 11 | 20 | 31 | 12 | 8 | 5 | 1 | 201 |
20 | C | ジョセフ・ヲルフィンガー | 12 | 270 | 8 | 22 | 36.4 | 97 | 172 | 56.4 | 52 | 77 | 67.5 | 29 | 60 | 142 | 202 | 29 | 12 | 7 | 7 | 431 |
23 | PF | 黒木 亮 | 22 | 140 | 2 | 5 | 40 | 61 | 129 | 47.3 | 12 | 18 | 66.7 | 48 | 36 | 54 | 90 | 21 | 12 | 7 | 4 | 432 |
24 | C | ブライアン・シンプソン | 27 | 277 | 1 | 13 | 7.7 | 121 | 279 | 43.4 | 32 | 95 | 33.7 | 64 | 59 | 171 | 230 | 76 | 38 | 20 | 16 | 867 |
27 | SG | 桑原 竜馬 | 21 | 13 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 9 | 22.2 | 3 | 8 | 37.5 | 10 | 4 | 6 | 10 | 9 | 3 | 4 | 0 | 89 |
30 | PG | 日退 駿 | 14 | 20 | 0 | 10 | 0 | 8 | 25 | 32 | 4 | 6 | 66.7 | 20 | 1 | 4 | 5 | 5 | 9 | 3 | 0 | 103 |
60 | C | 神門 千郎 | 16 | 20 | 0 | 1 | 0 | 8 | 32 | 25 | 4 | 8 | 50 | 15 | 7 | 4 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 108 |
76 | SG | 佐藤 雄人 | 26 | 39 | 0 | 4 | 0 | 13 | 37 | 35.1 | 13 | 18 | 72.2 | 49 | 36 | 35 | 71 | 18 | 29 | 28 | 5 | 330 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:3ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間