
スローガン | コート内プロ宣言! |
---|---|
保有法人 | 東京海上日動火災保険株式会社 |
クラブ所在地 | 東京都練馬区石神井台1-31-29 |
ホームタウン | 東京都 |
ホームアリーナ | 東京海上日動 石神井スポーツセンター |
クラブカラー | ネイビー |
公式サイト | http://bigblue-tokyo.com/ |
SNS |
GP | W | L | WIN% | L10 | STRK | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 0 | 27 | 0 | 0-10 | -27 | 2062 | 227 | 708 | 32.1 | 534 | 1301 | 41 | 313 | 477 | 65.6 | 520 | 369 | 669 | 1038 | 305 | 413 | 195 | 46 | 5400 |
GP:出場試合数 W:勝 L:敗 WIN%:勝率 L10:直近10試合の勝敗 STRK:連続勝敗 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:3ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数 DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | P | PLAYER | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PG | 後藤 宏太 | 18 | 179 | 32 | 99 | 32.3 | 26 | 90 | 28.9 | 31 | 36 | 86.1 | 30 | 12 | 19 | 31 | 16 | 24 | 15 | 0 | 388 |
3 | PG | 吉川 治瑛 | 27 | 255 | 33 | 115 | 28.7 | 61 | 135 | 45.2 | 34 | 52 | 65.4 | 62 | 15 | 40 | 55 | 40 | 73 | 16 | 3 | 606 |
8 | PG | アンドレ・マレー | 26 | 547 | 66 | 192 | 34.4 | 125 | 255 | 49 | 99 | 130 | 76.2 | 75 | 40 | 169 | 209 | 54 | 78 | 39 | 14 | 824 |
10 | SF | 北代 智樹 | 25 | 162 | 20 | 56 | 35.7 | 41 | 76 | 53.9 | 20 | 37 | 54.1 | 42 | 27 | 31 | 58 | 24 | 20 | 11 | 0 | 401 |
14 | PG | 髙山 竜之介 | 8 | 30 | 3 | 5 | 60 | 9 | 17 | 52.9 | 3 | 9 | 33.3 | 9 | 6 | 2 | 8 | 9 | 15 | 4 | 0 | 89 |
16 | SF | 船橋 健吾 | 27 | 211 | 28 | 93 | 30.1 | 48 | 139 | 34.5 | 31 | 43 | 72.1 | 49 | 38 | 44 | 82 | 14 | 44 | 19 | 3 | 665 |
20 | SG | 一色 翔太 | 25 | 88 | 22 | 64 | 34.4 | 6 | 27 | 22.2 | 10 | 10 | 100 | 13 | 6 | 17 | 23 | 18 | 23 | 4 | 0 | 275 |
23 | PF | 黒木 亮 | 25 | 80 | 0 | 2 | 0 | 37 | 110 | 33.6 | 6 | 8 | 75 | 55 | 19 | 48 | 67 | 15 | 19 | 7 | 6 | 363 |
24 | C | ブライアン・シンプソン | 24 | 232 | 3 | 6 | 50 | 92 | 227 | 40.5 | 39 | 95 | 41.1 | 60 | 75 | 158 | 233 | 41 | 40 | 23 | 12 | 749 |
27 | SG | 桑原 竜馬 | 10 | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 24 |
30 | PG | 日退 駿 | 14 | 17 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 10 | 40 | 3 | 6 | 50 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 45 |
41 | SF | 濱西 秀人 | 27 | 200 | 16 | 60 | 26.7 | 60 | 150 | 40 | 32 | 43 | 74.4 | 56 | 43 | 40 | 83 | 34 | 44 | 22 | 2 | 576 |
60 | C | 神門 千郎 | 19 | 14 | 0 | 1 | 0 | 7 | 27 | 25.9 | 0 | 2 | 0 | 18 | 3 | 11 | 14 | 3 | 5 | 0 | 1 | 80 |
76 | SG | 佐藤 雄人 | 22 | 44 | 1 | 8 | 12.5 | 18 | 34 | 52.9 | 5 | 6 | 83.3 | 46 | 33 | 39 | 72 | 18 | 23 | 31 | 5 | 314 |
11 | SG | 相井 昂大 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
18 | SG | 秋本 卓 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:3ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間