スローガン | ALL IN!すべてを、出し切れ。 |
---|---|
保有法人 | 株式会社VELTEXスポーツエンタープライズ |
クラブ所在地 | 〒420-0822 静岡県静岡市葵区宮前町107 |
ホームタウン | 静岡県静岡市 |
ホームアリーナ | 静岡市中央体育館 |
クラブカラー | オレンジ、ネイビー、ホワイト |
公式サイト | https://veltex.co.jp/ |
SNS |
GP | W | L | WIN% | L10 | STRK | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 39 | 11 | 78 | 4-6 | 1 | 4133 | 482 | 1396 | 34.5 | 1025 | 1812 | 56.6 | 637 | 937 | 68 | 854 | 528 | 1408 | 1936 | 606 | 1004 | 416 | 133 | 10000 |
GP:出場試合数 W:勝 L:敗 WIN%:勝率 L10:直近10試合の勝敗 STRK:連続勝敗 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:3ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数 DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | P | PLAYER | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | PG | 山田 安斗夢 | 50 | 485 | 61 | 171 | 35.7 | 96 | 196 | 49 | 110 | 134 | 82.1 | 76 | 23 | 57 | 80 | 97 | 160 | 36 | 3 | 9 | 1160 |
1 | PG | 大石 慎之介 | 19 | 31 | 2 | 5 | 40 | 7 | 18 | 38.9 | 11 | 12 | 91.7 | 13 | 0 | 9 | 9 | 20 | 32 | 2 | 1 | 2 | 128 |
3 | PG | 岡田 雄三 | 46 | 350 | 29 | 94 | 30.9 | 98 | 171 | 57.3 | 67 | 95 | 70.5 | 99 | 24 | 54 | 78 | 70 | 185 | 41 | 7 | 9 | 1028 |
4 | SG | アブラハム・ダマー・グラヒタ | 16 | 78 | 11 | 41 | 26.8 | 19 | 42 | 45.2 | 7 | 12 | 58.3 | 30 | 7 | 13 | 20 | 14 | 27 | 6 | 1 | 4 | 261 |
6 | SG | 大友 隆太郎 | 43 | 94 | 29 | 101 | 28.7 | 2 | 9 | 22.2 | 3 | 6 | 50 | 51 | 10 | 28 | 38 | 10 | 22 | 5 | 1 | 2 | 484 |
7 | SF | アレクシス・エールセネル | 50 | 841 | 80 | 216 | 37 | 232 | 366 | 63.4 | 137 | 236 | 58.1 | 95 | 48 | 260 | 308 | 101 | 144 | 109 | 22 | 19 | 1235 |
8 | SG | 新川 敬大 | 44 | 208 | 51 | 146 | 34.9 | 20 | 46 | 43.5 | 15 | 22 | 68.2 | 63 | 23 | 84 | 107 | 27 | 54 | 35 | 5 | 6 | 898 |
10 | SF | 駒水 大雅ジャック | 12 | 57 | 15 | 37 | 40.5 | 5 | 10 | 50 | 2 | 2 | 100 | 27 | 9 | 16 | 25 | 7 | 1 | 4 | 0 | 4 | 131 |
12 | SG | 福田 陽平 | 18 | 42 | 11 | 32 | 34.4 | 4 | 5 | 80 | 1 | 2 | 50 | 8 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 96 |
17 | PF | タバリオ・ミラー | 49 | 553 | 6 | 15 | 40 | 223 | 346 | 64.5 | 89 | 130 | 68.5 | 122 | 157 | 302 | 459 | 86 | 55 | 72 | 30 | 19 | 1163 |
24 | PF | タヒロウ・ディアバテ | 7 | 46 | 1 | 1 | 100 | 20 | 29 | 69 | 3 | 10 | 30 | 8 | 10 | 10 | 20 | 6 | 1 | 1 | 2 | 7 | 59 |
25 | C | ケニー・ローソン | 48 | 726 | 69 | 198 | 34.8 | 218 | 369 | 59.1 | 83 | 123 | 67.5 | 80 | 114 | 281 | 395 | 68 | 110 | 49 | 48 | 20 | 1389 |
37 | PG | 吉田 健太郎 | 49 | 454 | 81 | 219 | 37 | 66 | 168 | 39.3 | 79 | 113 | 69.9 | 76 | 17 | 77 | 94 | 38 | 120 | 33 | 3 | 8 | 998 |
41 | PF | 加納 誠也 | 33 | 102 | 29 | 82 | 35.4 | 2 | 4 | 50 | 11 | 16 | 68.8 | 72 | 7 | 65 | 72 | 12 | 63 | 10 | 0 | 5 | 637 |
92 | SF | 村越 圭佑 | 30 | 66 | 7 | 38 | 18.4 | 13 | 30 | 43.3 | 19 | 24 | 79.2 | 31 | 13 | 35 | 48 | 17 | 27 | 10 | 10 | 3 | 330 |
2 | PG | 東野 恒紀 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
18 | PG | 山本 晴輝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | PG | 北堀 遥大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:3ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間