背番号 37
ポジション PG
出身地 岐阜県
出身校 大阪教育大学
生年月日 1995/09/27
身長 / 体重 173cm / 65Kg
登録区分 日本

PLAYER STATS

# P GP PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
37 PG 51 472 84 229 36.7 68 172 39.5 84 119 70.6 78 18 77 95 41 131 36 3 8 1043

#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間 

GAME STATS

# S DATE PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
37 10/01 4 1 4 25 0 3 0 1 2 50 0 0 3 3 0 2 0 0 2 21:39
37 10/02 15 3 7 42.9 2 5 40 2 2 100 2 0 0 0 1 2 2 0 11 27:52
37 10/08 1 0 0 0 2 0 1 4 25 2 0 2 2 2 0 0 0 -4 14:07
37 10/09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
37 10/15 10 3 6 50 0 2 0 1 1 100 1 0 2 2 1 1 1 0 8 18:33
37 10/16 6 2 4 50 0 1 0 0 0 3 1 2 3 0 1 1 0 8 16:18
37 10/22 4 1 2 50 0 1 0 1 2 50 1 0 3 3 0 1 1 0 6 15:02
37 10/23 13 3 4 75 1 2 50 2 2 100 1 0 2 2 0 3 0 0 16 13:42
37 11/05 7 1 1 100 2 4 50 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 6 19:05
37 11/06 5 1 3 33.3 0 2 0 2 3 66.7 1 0 2 2 3 0 0 0 -1 15:47
37 11/12 12 2 6 33.3 3 7 42.9 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 4 16:22
37 11/13 3 1 5 20 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -4 13:44
37 11/19 9 1 4 25 3 7 42.9 0 0 1 1 2 3 0 1 1 0 7 17:38
37 11/20 6 1 6 16.7 1 1 100 1 2 50 0 0 0 0 3 0 1 0 -2 21:39
37 * 11/26 8 2 4 50 1 4 25 0 0 1 0 6 6 1 3 1 0 12 22:14
37 * 11/27 14 3 5 60 2 5 40 1 2 50 1 0 4 4 2 5 1 0 16 29:35
37 * 12/01 14 3 8 37.5 1 2 50 3 4 75 1 1 1 2 3 4 3 0 13 32:55
37 * 12/02 17 3 6 50 2 4 50 4 5 80 2 1 2 3 3 3 1 0 15 27:22
37 * 12/10 16 2 7 28.6 5 5 100 0 0 1 0 2 2 3 5 0 0 15 23:43
37 * 12/11 1 0 3 0 0 4 0 1 2 50 3 0 3 3 0 5 1 0 2 18:50
37 12/17 7 0 3 0 3 4 75 1 3 33.3 2 0 1 1 1 4 1 0 6 17:00
37 12/18 18 6 7 85.7 0 0 0 0 3 0 1 1 1 4 0 0 21 27:53
37 12/23 5 1 5 20 1 5 20 0 0 2 0 2 2 0 2 1 0 2 15:27
37 12/24 9 1 3 33.3 3 9 33.3 0 0 2 0 2 2 0 5 2 1 11 19:37
37 01/07 12 2 3 66.7 2 5 40 2 2 100 1 0 2 2 1 3 0 0 12 16:19
37 01/08 7 0 5 0 2 4 50 3 4 75 2 3 1 4 0 4 1 0 8 19:50
37 01/13 12 2 6 33.3 1 2 50 4 5 80 2 0 1 1 0 1 0 0 8 26:08
37 01/14 3 0 2 0 1 1 100 1 2 50 2 1 0 1 1 0 0 0 0 17:27
37 01/21 6 1 3 33.3 1 4 25 1 1 100 0 1 1 2 0 1 2 0 6 18:31
37 01/22 14 1 1 100 4 4 100 3 4 75 1 0 0 0 1 0 0 0 12 23:13
37 01/28 4 0 5 0 2 6 33.3 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 -3 23:00
37 01/29 7 0 3 0 1 5 20 5 6 83.3 2 1 0 1 0 2 0 0 2 22:06
37 02/04 5 0 2 0 0 3 0 5 5 100 1 1 2 3 0 5 1 0 9 17:23
37 02/05 2 0 1 0 1 2 50 0 0 2 0 1 1 0 6 0 0 7 20:53
37 02/11 18 4 9 44.4 3 3 100 0 0 3 1 0 1 2 4 0 0 16 23:37
37 02/12 9 3 4 75 0 1 0 0 0 1 0 2 2 0 1 0 0 10 15:09
37 02/18 10 2 6 33.3 0 1 0 4 4 100 2 0 2 2 2 2 1 0 8 21:35
37 02/19 6 2 7 28.6 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 3 0 0 2 15:42
37 02/25 13 3 4 75 1 4 25 2 2 100 0 0 1 1 0 4 0 0 14 17:45
37 02/26 11 1 2 50 1 2 50 6 7 85.7 0 1 0 1 1 1 1 1 11 15:19
37 03/04 16 3 6 50 2 4 50 3 3 100 3 0 1 1 0 2 0 0 14 20:01
37 03/05 16 4 6 66.7 2 9 22.2 0 2 0 1 1 0 1 0 1 1 0 8 24:37
37 03/11 14 4 8 50 1 2 50 0 1 0 2 0 2 2 0 3 0 0 13 19:53
37 03/12 16 2 3 66.7 4 4 100 2 4 50 2 0 1 1 0 3 0 0 17 21:51
37 03/17 14 2 6 33.3 2 3 66.7 4 5 80 2 0 3 3 0 2 1 0 14 19:47
37 03/18 5 1 7 14.3 0 0 2 7 28.6 1 1 3 4 0 3 1 0 2 27:11
37 03/25 5 1 7 14.3 1 1 100 0 0 2 1 1 2 2 5 1 0 5 13:52
37 03/26 4 0 2 0 1 2 50 2 2 100 2 1 3 4 0 6 2 0 13 18:52
37 04/01 8 1 5 20 1 8 12.5 3 4 75 2 0 0 0 2 0 1 0 -5 28:17
37 04/02 13 1 3 33.3 2 5 40 6 8 75 2 0 6 6 0 6 0 1 19 23:11
37 04/07 4 0 3 0 1 2 50 2 2 100 1 1 0 1 1 5 1 0 6 15:56
37 04/08 14 3 7 42.9 1 2 50 3 4 75 1 0 0 0 2 6 2 0 14 29:55

PLAYER STATS

# P GP PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
37 PG 8 59 7 24 29.2 12 31 38.7 14 20 70 15 8 8 16 7 8 5 0 5 174

#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間 

GAME STATS

# S DATE PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
37 04/21 2 0 4 0 1 4 25 0 0 2 1 0 1 0 1 1 0 -2 27:03
37 04/22 12 2 5 40 3 4 75 0 0 2 1 0 1 1 3 0 0 11 24:15
37 04/28 9 0 3 0 4 6 66.7 1 1 100 5 2 4 6 1 1 1 0 11 24:53
37 04/29 9 2 3 66.7 1 5 20 1 2 50 2 1 1 2 1 0 1 0 5 22:18
37 05/01 5 0 1 0 0 3 0 5 7 71.4 1 1 0 1 1 1 0 0 0 15:28
37 05/06 4 0 2 0 1 3 33.3 2 2 100 1 0 0 0 1 1 0 0 0 16:02
37 05/07 5 1 3 33.3 0 2 0 2 4 50 1 0 1 1 1 0 2 0 1 19:30
37 05/08 13 2 3 66.7 2 4 50 3 4 75 1 2 2 4 1 1 0 0 13 24:06