背番号 15
ポジション SF
出身地 香川県
出身校 尽誠学園高等学校
生年月日 1997/03/20
身長 / 体重 185cm / 85Kg
登録区分 日本

PLAYER STATS

# P GP PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
15 SF 40 387 50 141 35.5 64 110 58.2 109 146 74.7 104 21 101 122 60 77 48 7 10 909

#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間 

GAME STATS

# S DATE PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
15 09/30 7 0 1 0 3 4 75 1 2 50 3 0 4 4 1 1 4 0 12 18:09
15 10/01 13 2 2 100 1 3 33.3 5 8 62.5 1 1 4 5 2 3 2 0 16 25:27
15 10/23 11 1 4 25 3 3 100 2 2 100 2 1 0 1 0 2 2 0 13 18:26
15 * 11/04 18 2 4 50 4 5 80 4 4 100 4 1 1 2 1 0 0 0 16 21:01
15 * 11/19 12 2 6 33.3 2 4 50 2 2 100 2 0 3 3 2 2 2 0 11 21:39
15 * 11/20 17 0 3 0 5 6 83.3 7 7 100 2 0 5 5 4 5 1 0 20 28:04
15 * 11/26 11 2 3 66.7 1 2 50 3 4 75 1 2 0 2 1 5 2 1 17 26:02
15 * 11/27 2 0 1 0 1 3 33.3 0 0 2 0 4 4 1 6 0 0 8 24:00
15 * 12/02 6 0 2 0 1 3 33.3 4 5 80 4 0 6 6 3 2 0 0 6 15:10
15 12/03 11 1 2 50 3 6 50 2 2 100 3 1 1 2 2 1 1 0 9 24:24
15 * 12/09 8 2 4 50 1 1 100 0 1 0 5 0 1 1 0 0 0 0 6 16:10
15 * 12/10 11 1 3 33.3 2 5 40 4 5 80 1 1 2 3 1 1 0 1 9 28:01
15 * 12/16 15 3 4 75 1 2 50 4 4 100 5 0 1 1 3 1 0 0 12 17:07
15 * 12/17 8 2 7 28.6 0 2 0 2 2 100 5 0 1 1 1 3 1 0 5 23:12
15 * 12/24 16 3 7 42.9 3 5 60 1 2 50 4 0 3 3 1 2 4 0 17 26:28
15 * 12/25 8 1 6 16.7 1 2 50 3 4 75 4 0 2 2 1 3 1 0 6 25:57
15 * 01/07 10 0 3 0 3 5 60 4 6 66.7 3 0 3 3 3 1 2 0 6 25:12
15 * 01/08 11 3 4 75 0 3 0 2 2 100 2 0 2 2 2 2 2 0 11 23:25
15 * 01/14 5 1 4 25 1 1 100 0 0 4 0 0 0 0 1 1 1 5 22:25
15 * 01/15 8 0 1 0 3 4 75 2 2 100 1 0 3 3 2 0 2 0 9 18:58
15 * 01/28 5 1 1 100 0 0 2 2 100 0 1 0 1 1 0 0 0 5 03:53
15 * 01/29 13 1 4 25 3 3 100 4 6 66.7 1 0 3 3 2 2 2 0 13 28:33
15 * 02/04 5 1 5 20 1 2 50 0 0 4 0 2 2 1 1 1 1 4 23:24
15 * 02/05 6 0 4 0 1 1 100 4 6 66.7 3 1 3 4 2 5 2 0 9 25:24
15 * 02/11 2 0 2 0 1 1 100 0 0 5 0 0 0 1 1 1 0 1 18:43
15 02/12 2 0 3 0 1 3 33.3 0 0 1 0 2 2 1 0 1 0 -1 29:05
15 * 02/18 9 2 3 66.7 0 0 3 6 50 1 0 2 2 0 4 1 1 13 23:07
15 * 02/19 13 1 2 50 3 3 100 4 4 100 2 1 3 4 0 4 2 0 22 21:49
15 * 02/25 7 0 0 1 2 50 5 6 83.3 3 1 3 4 3 0 0 1 7 30:18
15 * 02/26 11 1 5 20 1 1 100 6 6 100 3 2 3 5 0 1 0 0 13 22:46
15 * 03/03 14 2 6 33.3 3 4 75 2 3 66.7 5 0 2 2 1 4 2 0 15 18:41
15 * 03/04 6 1 2 50 0 0 3 4 75 0 2 3 5 0 1 0 0 10 23:18
15 * 03/11 15 2 9 22.2 2 2 100 5 8 62.5 4 2 6 8 0 3 0 0 16 24:23
15 * 03/12 14 2 3 66.7 2 4 50 4 8 50 2 1 3 4 2 1 2 0 12 23:16
15 * 03/18 11 1 2 50 2 3 66.7 4 5 80 1 1 3 4 2 0 1 0 11 22:56
15 * 03/19 13 2 2 100 1 2 50 5 8 62.5 2 0 5 5 1 1 2 1 17 22:32
15 * 03/25 6 1 3 33.3 1 4 25 1 2 50 2 0 3 3 5 2 0 0 0 21:21
15 * 03/26 8 1 5 20 1 3 33.3 3 4 75 1 0 2 2 2 1 1 0 3 29:42
15 04/08 8 2 5 40 1 2 50 0 2 0 4 1 1 2 2 1 2 0 5 19:57
15 * 04/09 11 3 4 75 0 1 0 2 2 100 2 1 6 7 3 4 1 0 18 26:44

PLAYER STATS

# P GP PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
15 SF 2 19 3 14 21.4 2 2 100 6 7 85.7 5 0 13 13 5 1 1 0 9 52

#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間 

GAME STATS

# S DATE PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
15 * 04/14 9 0 5 0 2 2 100 5 5 100 4 0 10 10 1 0 0 0 13 26:11
15 * 04/15 10 3 9 33.3 0 0 1 2 50 1 0 3 3 4 1 1 0 4 25:41