背番号 4
ポジション PF
出身地 アメリカ合衆国
出身校 Florida Atlantic
生年月日 1985/04/27
身長 / 体重 203cm / 105Kg
登録区分 帰化申請中

PLAYER STATS

# P GP PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
4 PF 38 378 31 91 34.1 86 162 53.1 113 153 73.9 112 57 210 267 76 129 37 15 15 1003

#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間 

GAME STATS

# S DATE PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
4 * 09/30 13 1 2 50 3 7 42.9 4 5 80 2 0 5 5 1 3 1 0 15 29:18
4 * 10/01 18 2 3 66.7 3 3 100 6 7 85.7 3 0 4 4 3 4 1 1 23 26:22
4 * 10/08 7 0 1 0 2 5 40 3 3 100 5 2 4 6 1 0 2 0 10 19:49
4 * 10/09 6 0 4 0 2 6 33.3 2 2 100 3 1 4 5 2 3 0 0 4 25:59
4 * 10/15 9 0 1 0 0 1 0 9 11 81.8 4 0 6 6 1 3 0 1 14 25:48
4 * 10/16 14 1 2 50 2 3 66.7 7 10 70 0 2 8 10 1 2 0 1 21 24:11
4 * 10/22 21 1 3 33.3 5 8 62.5 8 9 88.9 4 4 9 13 3 8 1 2 36 35:48
4 10/23 10 0 2 0 5 7 71.4 0 0 2 2 1 3 2 2 0 0 9 19:46
4 * 11/04 12 1 4 25 2 4 50 5 8 62.5 3 3 3 6 1 4 2 0 15 24:30
4 * 11/05 6 0 2 0 3 3 100 0 0 3 3 5 8 0 4 1 0 17 22:42
4 * 11/12 12 0 2 0 3 4 75 6 8 75 1 0 9 9 2 3 3 0 20 29:21
4 * 11/13 14 2 4 50 2 5 40 4 5 80 2 2 9 11 1 2 0 1 21 29:52
4 * 11/19 2 0 0 1 4 25 0 0 4 1 6 7 1 3 1 1 10 24:19
4 * 11/20 2 0 0 1 2 50 0 0 3 0 7 7 5 5 1 2 11 27:13
4 * 11/26 8 0 1 0 2 4 50 4 6 66.7 5 3 5 8 2 3 1 0 13 25:34
4 * 11/27 12 1 3 33.3 4 8 50 1 2 50 0 2 8 10 1 2 2 1 19 25:32
4 * 12/02 17 1 3 33.3 4 5 80 6 9 66.7 3 1 7 8 2 1 0 0 18 33:09
4 * 12/03 9 1 2 50 3 5 60 0 2 0 4 1 4 5 3 4 2 0 12 29:59
4 * 12/09 6 0 1 0 3 5 60 0 0 4 3 7 10 1 4 0 1 17 27:53
4 * 12/10 13 2 3 66.7 2 8 25 3 3 100 3 3 5 8 3 2 0 1 14 28:02
4 * 12/16 6 0 2 0 2 2 100 2 5 40 3 1 10 11 3 4 0 0 13 25:12
4 * 12/17 12 0 2 0 6 10 60 0 2 0 2 5 7 12 2 5 0 0 19 29:40
4 * 12/24 8 0 1 0 3 4 75 2 2 100 2 3 4 7 0 6 4 3 26 30:08
4 * 12/25 7 0 1 0 2 2 100 3 4 75 3 1 6 7 4 5 0 0 13 32:03
4 * 01/07 18 3 6 50 2 3 66.7 5 6 83.3 1 1 6 7 3 5 3 0 25 30:16
4 * 01/08 4 0 3 0 1 2 50 2 2 100 4 0 5 5 2 3 3 0 9 23:28
4 03/03 3 1 1 100 0 1 0 0 0 1 0 4 4 3 3 0 0 6 18:12
4 03/04 3 0 1 0 0 3 0 3 4 75 2 1 2 3 1 4 2 0 6 18:24
4 03/11 3 0 2 0 0 2 0 3 4 75 5 2 5 7 2 3 4 0 10 21:31
4 * 03/12 2 0 0 1 3 33.3 0 2 0 4 0 4 4 1 3 1 0 5 27:26
4 * 03/18 12 2 4 50 3 3 100 0 2 0 2 2 3 5 2 5 0 0 16 25:08
4 * 03/19 12 1 3 33.3 3 5 60 3 4 75 4 1 9 10 2 3 0 0 18 28:58
4 * 03/25 8 0 2 0 2 5 40 4 4 100 4 2 5 7 4 0 1 0 7 28:00
4 * 03/26 11 2 3 66.7 2 2 100 1 1 100 5 1 4 5 4 3 0 0 14 19:35
4 * 04/01 10 1 3 33.3 1 3 33.3 5 6 83.3 2 0 3 3 2 8 0 0 14 28:23
4 * 04/02 16 3 6 50 2 4 50 3 4 75 4 0 8 8 1 6 0 0 23 23:45
4 * 04/08 7 1 2 50 0 4 0 4 6 66.7 2 2 4 6 2 0 0 0 4 29:02
4 * 04/09 25 4 6 66.7 4 7 57.1 5 5 100 4 2 5 7 2 1 1 0 27 28:49

PLAYER STATS

# P GP PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
4 PF 2 28 5 8 62.5 5 9 55.6 3 4 75 9 0 5 5 3 8 0 0 15 54

#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間 

GAME STATS

# S DATE PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
4 * 04/14 6 0 2 0 2 4 50 2 2 100 5 0 2 2 2 2 0 0 4 23:47
4 * 04/15 22 5 6 83.3 3 5 60 1 2 50 4 0 3 3 1 6 0 0 26 30:41