背番号 | 41 |
---|---|
ポジション | PF |
出身地 | 愛知県 |
出身校 | 筑波大学 |
生年月日 | 1989/04/09 |
身長 / 体重 | 196cm / 95Kg |
登録区分 | 日本 |
# | P | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | PF | 35 | 116 | 33 | 87 | 37.9 | 2 | 4 | 50 | 13 | 18 | 72.2 | 78 | 7 | 72 | 79 | 12 | 65 | 11 | 0 | 6 | 670 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | S | DATE | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | * | 10/01 | 7 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 9 | 31:45 | |
41 | * | 10/02 | 5 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 27:43 | |
41 | 10/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||
41 | 10/09 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 12:24 | |||
41 | * | 10/15 | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 17:09 | ||
41 | * | 10/16 | 9 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 17 | 30:39 | |
41 | * | 10/22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | 17:51 | ||
41 | * | 10/23 | 3 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 19:12 | ||
41 | 11/05 | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 19:09 | |||
41 | * | 11/06 | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 20:00 | ||
41 | * | 11/12 | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19:42 | ||
41 | * | 11/13 | 4 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 25:14 |
41 | * | 11/19 | 10 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 14 | 23:07 | |
41 | * | 11/20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | 18:13 | ||
41 | * | 11/26 | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 24:15 | ||
41 | * | 11/27 | 3 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 11 | 26:08 | ||
41 | * | 12/01 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 22:06 | ||
41 | * | 12/02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:18 | ||
41 | * | 12/10 | 9 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 16 | 26:24 | ||
41 | * | 12/11 | 6 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 18:01 | ||
41 | 12/17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12:41 | |||
41 | 12/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 04:49 | ||||
41 | 12/23 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 20:55 | |||
41 | * | 12/24 | 6 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 13 | 26:30 | |
41 | 01/07 | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 20:54 | |||
41 | 01/08 | 6 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 23:06 | |||
41 | * | 01/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19:21 | ||
41 | * | 01/14 | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 07:40 | ||
41 | 03/17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10:01 | ||
41 | 03/18 | 6 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 17:45 | |||
41 | 03/25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10:10 | ||
41 | 03/26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 09:41 | |||
41 | * | 04/01 | 3 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 27:39 | ||
41 | * | 04/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12:52 | |||
41 | 04/07 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:16 | |||
41 | 04/08 | 14 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23 | 24:39 |
# | P | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | PF | 8 | 31 | 9 | 32 | 28.1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80 | 21 | 0 | 12 | 12 | 4 | 11 | 1 | 0 | 3 | 163 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | S | DATE | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 04/21 | 6 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 19:41 | |||
41 | 04/22 | 3 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16:55 | |||
41 | 04/28 | 3 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 18:23 | |||
41 | 04/29 | 5 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:32 | ||
41 | * | 05/01 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | -4 | 24:16 | |
41 | 05/06 | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 20:36 | |||
41 | 05/07 | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 18:06 | |||
41 | * | 05/08 | 8 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26:04 |