2025年11月09日 17:14更新
| 順位 | 選手名 | クラブ名 | Avg |
|---|---|---|---|
| 1 | LJ・ピーク | 立川ダイス | 21.67 |
| 2 | テイブリオン・ドーソン | 徳島ガンバロウズ | 21.29 |
| 3 | ジェイコブ・ポラコビッチ | 湘南ユナイテッドBC | 20.33 |
| 順位 | 選手名 | クラブ名 | Avg |
|---|---|---|---|
| 1 | 田渡 凌 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 5.21 |
| 2 | 伊集 貴也 | 湘南ユナイテッドBC | 4.83 |
| 3 | 髙橋 幸大 | 岐阜スゥープス | 4.5 |
| 順位 | 選手名 | クラブ名 | Avg |
|---|---|---|---|
| 1 | ブレイク・プレストン | 岐阜スゥープス | 11.58 |
| 2 | ジェイコブ・ポラコビッチ | 湘南ユナイテッドBC | 11.25 |
| 3 | ローカス・ガスティス | 立川ダイス | 11.17 |
| 順位 | 選手名 | クラブ名 | % |
|---|---|---|---|
| 1 | 五十嵐 圭 | 新潟アルビレックスBB | 95 |
| 2 | 髙木 慎哉 | 湘南ユナイテッドBC | 93.75 |
| 3 | タッカー・ヘイモンド | 香川ファイブアローズ | 93.18 |
| 順位 | 選手名 | クラブ名 | % |
|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 克実 | 香川ファイブアローズ | 57.89 |
| 2 | 松井 啓十郎 | さいたまブロンコス | 51.11 |
| 3 | ジョーダン・ジャイルズ | 岐阜スゥープス | 50 |
| 順位 | 選手名 | クラブ名 | Avg |
|---|---|---|---|
| 1 | ハイデン・コヴァル | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 2.33 |
| 2 | ブレイク・プレストン | 岐阜スゥープス | 1.42 |
| 2 | アレックス・デイビス | 香川ファイブアローズ | 1.42 |
▼リーダーズエントリー条件
| 部門 | エントリー条件 |
|---|---|
| 得点 | レギュラーシーズン44試合以上出場 / 1試合平均得点数が最も多い選手 |
| アシスト | レギュラーシーズン44試合以上出場 / 1試合平均アシスト数が最も多い選手 |
| リバウンド | レギュラーシーズン44試合以上出場 / 1試合平均リバウンドが最も多い選手 |
| FT成功率 | レギュラーシーズン44試合以上出場 / フリースロー成功率が最も高い選手 ※成功数が52本以上(1試合平均FT成功数1本以上)、かつ85%以上の成功率の選手が対象 |
| 3P成功率 | レギュラーシーズン44試合以上出場 / 3Pシュート成功率が最も高い選手 ※成功数が78本以上の選手が対象(1試合平均3Pシュート成功数1.5本以上) |
| スティール | レギュラーシーズン44試合以上出場 / 1試合平均スティール数が最も多い選手 |
| ブロック | レギュラーシーズン44試合以上出場 / 1試合平均ブロック数が最も多い選手 |