2024年10月03日 09:34更新
順位 | 選手名 | クラブ名 | Avg |
---|---|---|---|
1 | クレイ・マウンス | 岩手ビッグブルズ | 30.5 |
2 | アンドリュー・フィッツジェラルド | 立川ダイス | 28 |
3 | テイブリオン・ドーソン | 徳島ガンバロウズ | 25.5 |
順位 | 選手名 | クラブ名 | Avg |
---|---|---|---|
1 | 重冨 周希 | 湘南ユナイテッドBC | 7.5 |
2 | 塚本 雄貴 | 徳島ガンバロウズ | 6.5 |
3 | 請田 祐哉 | 香川ファイブアローズ | 6 |
順位 | 選手名 | クラブ名 | Avg |
---|---|---|---|
1 | ジェイコブ・ランプキン | アースフレンズ東京Z | 13.5 |
1 | マイケル・ヒューズ | 湘南ユナイテッドBC | 13.5 |
3 | シェイク・ムボジ | 岩手ビッグブルズ | 12.5 |
順位 | 選手名 | クラブ名 | Avg |
---|---|---|---|
1 | クレイ・マウンス | 岩手ビッグブルズ | 3 |
1 | スティーブン・グリーン | 金沢武士団 | 3 |
3 | タレン ・サリバン | 東京八王子ビートレインズ | 2.5 |
順位 | 選手名 | クラブ名 | Avg |
---|---|---|---|
1 | ハイデン・コヴァル | しながわシティ バスケットボールクラブ | 5 |
2 | ドンテ・ジョーダン・ブルーナー | 立川ダイス | 2 |
2 | サム・ティミンズ | トライフープ岡山 | 2 |
▼リーダーズエントリー条件
部門 | エントリー条件 |
---|---|
得点 | レギュラーシーズン44試合以上出場 / 1試合平均得点数が最も多い選手 |
アシスト | レギュラーシーズン44試合以上出場 / 1試合平均アシスト数が最も多い選手 |
リバウンド | レギュラーシーズン44試合以上出場 / 1試合平均リバウンドが最も多い選手 |
FT成功率 | レギュラーシーズン44試合以上出場 / フリースロー成功率が最も高い選手 ※成功数が52本以上(1試合平均FT成功数1本以上)、かつ85%以上の成功率の選手が対象 |
3P成功率 | レギュラーシーズン44試合以上出場 / 3Pシュート成功率が最も高い選手 ※成功数が78本以上の選手が対象(1試合平均3Pシュート成功数1.5本以上) |
スティール | レギュラーシーズン44試合以上出場 / 1試合平均スティール数が最も多い選手 |
ブロック | レギュラーシーズン44試合以上出場 / 1試合平均ブロック数が最も多い選手 |