2024年12月12日 10:06更新
順位 | 選手名 | クラブ名 | Avg |
---|---|---|---|
1 | トレイ・ボイドⅢ | 横浜エクセレンス | 25.4 |
2 | アンドリュー・フィッツジェラルド | 立川ダイス | 23 |
3 | スティーブン・グリーン | 金沢武士団 | 22.77 |
順位 | 選手名 | クラブ名 | Avg |
---|---|---|---|
1 | 塚本 雄貴 | 徳島ガンバロウズ | 5.68 |
2 | 重冨 周希 | 湘南ユナイテッドBC | 5 |
3 | アント・ネルソン | 新潟アルビレックスBB | 4.94 |
順位 | 選手名 | クラブ名 | Avg |
---|---|---|---|
1 | マイケル・ヒューズ | 湘南ユナイテッドBC | 13.78 |
2 | ブレイク・プレストン | 山口パッツファイブ | 11.7 |
3 | ライアン・ワトキンス | さいたまブロンコス | 11.2 |
順位 | 選手名 | クラブ名 | % |
---|---|---|---|
1 | 高橋 克実 | 香川ファイブアローズ | 91.07 |
2 | 吉田 健太郎 | さいたまブロンコス | 89.74 |
3 | 高橋 育実 | 香川ファイブアローズ | 89.13 |
順位 | 選手名 | クラブ名 | Avg |
---|---|---|---|
1 | 川島 蓮 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 2.56 |
2 | 長尾 光輝 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 2.12 |
3 | 杉山 裕介 | 横浜エクセレンス | 2.1 |
順位 | 選手名 | クラブ名 | Avg |
---|---|---|---|
1 | ハイデン・コヴァル | しながわシティ バスケットボールクラブ | 4.11 |
2 | マイケル・ヒューズ | 湘南ユナイテッドBC | 2.5 |
3 | アレックス・デイビス | 香川ファイブアローズ | 2.05 |
▼リーダーズエントリー条件
部門 | エントリー条件 |
---|---|
得点 | レギュラーシーズン44試合以上出場 / 1試合平均得点数が最も多い選手 |
アシスト | レギュラーシーズン44試合以上出場 / 1試合平均アシスト数が最も多い選手 |
リバウンド | レギュラーシーズン44試合以上出場 / 1試合平均リバウンドが最も多い選手 |
FT成功率 | レギュラーシーズン44試合以上出場 / フリースロー成功率が最も高い選手 ※成功数が52本以上(1試合平均FT成功数1本以上)、かつ85%以上の成功率の選手が対象 |
3P成功率 | レギュラーシーズン44試合以上出場 / 3Pシュート成功率が最も高い選手 ※成功数が78本以上の選手が対象(1試合平均3Pシュート成功数1.5本以上) |
スティール | レギュラーシーズン44試合以上出場 / 1試合平均スティール数が最も多い選手 |
ブロック | レギュラーシーズン44試合以上出場 / 1試合平均ブロック数が最も多い選手 |