レギュラーシーズン

順位 クラブ 勝率 ゲーム差 HOME勝敗 AWAY勝敗 総得点 総失点 得失点差
1 徳島ガンバロウズ 12 2 0.857 0.0 6-0 6-2 1171 1042 129
2 東京八王子ビートレインズ 10 2 0.833 1.0 6-2 4-0 987 862 125
3 香川ファイブアローズ 9 3 0.750 2.0 5-1 4-2 999 852 147
4 トライフープ岡山 10 4 0.714 2.0 2-4 8-0 1146 1082 64
5 さいたまブロンコス 8 4 0.667 3.0 3-1 5-3 992 911 81
6 立川ダイス 7 5 0.583 4.0 2-4 5-1 1099 1085 14
7 新潟アルビレックスBB 8 6 0.571 4.0 4-4 4-2 1119 1038 81
8 湘南ユナイテッドBC 6 6 0.500 5.0 2-4 4-2 877 899 -22
9 岐阜スゥープス 6 6 0.500 5.0 3-3 3-3 953 932 21
10 金沢武士団 6 8 0.429 6.0 4-4 2-4 1163 1154 9
11 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 4 8 0.333 7.0 0-6 4-2 933 983 -50
12 山口パッツファイブ 4 10 0.286 8.0 1-7 3-3 1011 1100 -89
13 アースフレンズ東京Z 2 10 0.167 9.0 0-4 2-6 829 968 -139
14 ヴィアティン三重 2 10 0.167 9.0 2-4 0-6 817 994 -177
15 しながわシティ バスケットボールクラブ 2 12 0.143 10.0 1-7 1-5 1088 1282 -194
さいたまブロンコス

さいたまブロンコス

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
岡山 1 1 2 .500 159 152 7
東京U 1 1 2 .500 171 165 6
岐阜 1 1 2 .500 155 146 9
香川 1 1 0 .500 163 161 2
金沢 2 0 2 1.000 186 170 16
東京Z 2 0 2 1.000 158 117 41
新潟 0 0 0 .000 0 0 0
品川 0 0 0 .000 0 0 0
八王子 0 0 0 .000 0 0 0
山口 0 0 0 .000 0 0 0
三重 0 0 0 .000 0 0 0
立川 0 0 0 .000 0 0 0
湘南 0 0 0 .000 0 0 0
徳島 0 0 0 .000 0 0 0
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ

東京ユナイテッドバスケットボールクラブ

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
香川 0 2 2 .000 136 177 -41
立川 0 2 2 .000 179 187 -8
徳島 0 2 2 .000 122 149 -27
埼玉 1 1 2 .500 165 171 -6
新潟 1 1 2 .500 155 149 6
品川 2 0 2 1.000 176 150 26
東京Z 0 0 0 .000 0 0 0
八王子 0 0 0 .000 0 0 0
金沢 0 0 0 .000 0 0 0
岐阜 0 0 0 .000 0 0 0
岡山 0 0 0 .000 0 0 0
山口 0 0 0 .000 0 0 0
三重 0 0 0 .000 0 0 0
湘南 0 0 0 .000 0 0 0
しながわシティ バスケットボールクラブ

しながわシティ バスケットボールクラブ

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
立川 0 2 2 .000 156 191 -35
岐阜 0 2 2 .000 155 170 -15
岡山 0 2 2 .000 162 184 -22
新潟 0 2 2 .000 139 216 -77
東京U 0 2 2 .000 150 176 -26
八王子 1 1 2 .500 158 170 -12
徳島 1 1 0 .500 168 175 -7
東京Z 0 0 0 .000 0 0 0
香川 0 0 0 .000 0 0 0
埼玉 0 0 0 .000 0 0 0
金沢 0 0 0 .000 0 0 0
山口 0 0 0 .000 0 0 0
三重 0 0 0 .000 0 0 0
湘南 0 0 0 .000 0 0 0
アースフレンズ東京Z

アースフレンズ東京Z

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
八王子 0 2 2 .000 139 158 -19
湘南 0 2 2 .000 142 161 -19
埼玉 0 2 2 .000 117 158 -41
徳島 0 2 0 .000 150 196 -46
金沢 1 1 2 .500 139 145 -6
山口 1 1 2 .500 142 150 -8
新潟 0 0 0 .000 0 0 0
香川 0 0 0 .000 0 0 0
品川 0 0 0 .000 0 0 0
岐阜 0 0 0 .000 0 0 0
岡山 0 0 0 .000 0 0 0
東京U 0 0 0 .000 0 0 0
三重 0 0 0 .000 0 0 0
立川 0 0 0 .000 0 0 0
立川ダイス

立川ダイス

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
八王子 0 2 2 .000 155 179 -24
岡山 0 2 2 .000 172 211 -39
金沢 1 1 2 .500 213 194 19
品川 2 0 2 1.000 191 156 35
岐阜 2 0 2 1.000 181 166 15
東京U 2 0 2 1.000 187 179 8
新潟 0 0 0 .000 0 0 0
東京Z 0 0 0 .000 0 0 0
香川 0 0 0 .000 0 0 0
埼玉 0 0 0 .000 0 0 0
山口 0 0 0 .000 0 0 0
三重 0 0 0 .000 0 0 0
湘南 0 0 0 .000 0 0 0
徳島 0 0 0 .000 0 0 0
東京八王子ビートレインズ

東京八王子ビートレインズ

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
山口 1 1 2 .500 137 137 0
品川 1 1 2 .500 170 158 12
東京Z 2 0 2 1.000 158 139 19
立川 2 0 2 1.000 179 155 24
湘南 2 0 2 1.000 156 144 12
三重 2 0 2 1.000 187 129 58
新潟 0 0 0 .000 0 0 0
香川 0 0 0 .000 0 0 0
埼玉 0 0 0 .000 0 0 0
金沢 0 0 0 .000 0 0 0
岐阜 0 0 0 .000 0 0 0
岡山 0 0 0 .000 0 0 0
東京U 0 0 0 .000 0 0 0
徳島 0 0 0 .000 0 0 0
湘南ユナイテッドBC

湘南ユナイテッドBC

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
八王子 0 2 2 .000 144 156 -12
岐阜 1 1 2 .500 151 148 3
岡山 1 1 2 .500 142 140 2
新潟 1 1 2 .500 142 143 -1
金沢 1 1 2 .500 137 170 -33
東京Z 2 0 2 1.000 161 142 19
香川 0 0 0 .000 0 0 0
埼玉 0 0 0 .000 0 0 0
品川 0 0 0 .000 0 0 0
山口 0 0 0 .000 0 0 0
東京U 0 0 0 .000 0 0 0
三重 0 0 0 .000 0 0 0
立川 0 0 0 .000 0 0 0
徳島 0 0 0 .000 0 0 0
新潟アルビレックスBB

新潟アルビレックスBB

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
香川 0 2 2 .000 138 171 -33
徳島 0 2 2 .000 158 171 -13
湘南 1 1 2 .500 143 142 1
東京U 1 1 2 .500 149 155 -6
山口 2 0 0 1.000 160 131 29
品川 2 0 2 1.000 216 139 77
三重 2 0 2 1.000 155 129 26
東京Z 0 0 0 .000 0 0 0
埼玉 0 0 0 .000 0 0 0
八王子 0 0 0 .000 0 0 0
金沢 0 0 0 .000 0 0 0
岐阜 0 0 0 .000 0 0 0
岡山 0 0 0 .000 0 0 0
立川 0 0 0 .000 0 0 0
金沢武士団

金沢武士団

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
埼玉 0 2 2 .000 170 186 -16
山口 1 1 2 .500 170 172 -2
三重 1 1 2 .500 160 147 13
徳島 1 1 2 .500 154 160 -6
東京Z 1 1 2 .500 145 139 6
湘南 1 1 2 .500 170 137 33
立川 1 1 2 .500 194 213 -19
新潟 0 0 0 .000 0 0 0
香川 0 0 0 .000 0 0 0
品川 0 0 0 .000 0 0 0
八王子 0 0 0 .000 0 0 0
岐阜 0 0 0 .000 0 0 0
岡山 0 0 0 .000 0 0 0
東京U 0 0 0 .000 0 0 0
岐阜スゥープス

岐阜スゥープス

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
立川 0 2 2 .000 166 181 -15
岡山 0 2 2 .000 144 155 -11
湘南 1 1 2 .500 148 151 -3
埼玉 1 1 2 .500 146 155 -9
品川 2 0 2 1.000 170 155 15
山口 2 0 2 1.000 179 135 44
新潟 0 0 0 .000 0 0 0
東京Z 0 0 0 .000 0 0 0
香川 0 0 0 .000 0 0 0
八王子 0 0 0 .000 0 0 0
金沢 0 0 0 .000 0 0 0
東京U 0 0 0 .000 0 0 0
三重 0 0 0 .000 0 0 0
徳島 0 0 0 .000 0 0 0
ヴィアティン三重

ヴィアティン三重

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
徳島 0 2 2 .000 145 164 -19
香川 0 2 2 .000 106 169 -63
新潟 0 2 2 .000 129 155 -26
八王子 0 2 2 .000 129 187 -58
金沢 1 1 2 .500 147 160 -13
山口 1 1 2 .500 161 159 2
東京Z 0 0 0 .000 0 0 0
埼玉 0 0 0 .000 0 0 0
品川 0 0 0 .000 0 0 0
岐阜 0 0 0 .000 0 0 0
岡山 0 0 0 .000 0 0 0
東京U 0 0 0 .000 0 0 0
立川 0 0 0 .000 0 0 0
湘南 0 0 0 .000 0 0 0
トライフープ岡山

トライフープ岡山

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
香川 0 2 2 .000 153 176 -23
埼玉 1 1 2 .500 152 159 -7
湘南 1 1 2 .500 140 142 -2
山口 2 0 2 1.000 151 127 24
品川 2 0 2 1.000 184 162 22
立川 2 0 2 1.000 211 172 39
岐阜 2 0 2 1.000 155 144 11
新潟 0 0 0 .000 0 0 0
東京Z 0 0 0 .000 0 0 0
八王子 0 0 0 .000 0 0 0
金沢 0 0 0 .000 0 0 0
東京U 0 0 0 .000 0 0 0
三重 0 0 0 .000 0 0 0
徳島 0 0 0 .000 0 0 0
山口パッツファイブ

山口パッツファイブ

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
岡山 0 2 2 .000 127 151 -24
新潟 0 2 0 .000 131 160 -29
岐阜 0 2 2 .000 135 179 -44
金沢 1 1 2 .500 172 170 2
八王子 1 1 2 .500 137 137 0
三重 1 1 2 .500 159 161 -2
東京Z 1 1 2 .500 150 142 8
香川 0 0 0 .000 0 0 0
埼玉 0 0 0 .000 0 0 0
品川 0 0 0 .000 0 0 0
東京U 0 0 0 .000 0 0 0
立川 0 0 0 .000 0 0 0
湘南 0 0 0 .000 0 0 0
徳島 0 0 0 .000 0 0 0
徳島ガンバロウズ

徳島ガンバロウズ

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
金沢 1 1 2 .500 160 154 6
品川 1 1 0 .500 175 168 7
三重 2 0 2 1.000 164 145 19
新潟 2 0 2 1.000 171 158 13
香川 2 0 2 1.000 156 145 11
東京U 2 0 2 1.000 149 122 27
東京Z 2 0 0 1.000 196 150 46
埼玉 0 0 0 .000 0 0 0
八王子 0 0 0 .000 0 0 0
岐阜 0 0 0 .000 0 0 0
岡山 0 0 0 .000 0 0 0
山口 0 0 0 .000 0 0 0
立川 0 0 0 .000 0 0 0
湘南 0 0 0 .000 0 0 0
香川ファイブアローズ

香川ファイブアローズ

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
徳島 0 2 2 .000 145 156 -11
埼玉 1 1 0 .500 161 163 -2
新潟 2 0 2 1.000 171 138 33
東京U 2 0 2 1.000 177 136 41
三重 2 0 2 1.000 169 106 63
岡山 2 0 2 1.000 176 153 23
東京Z 0 0 0 .000 0 0 0
品川 0 0 0 .000 0 0 0
八王子 0 0 0 .000 0 0 0
金沢 0 0 0 .000 0 0 0
岐阜 0 0 0 .000 0 0 0
山口 0 0 0 .000 0 0 0
立川 0 0 0 .000 0 0 0
湘南 0 0 0 .000 0 0 0