背番号 8
ポジション PF
出身地 山形県
出身校 神奈川大学
生年月日 1990/02/10
身長 / 体重 196cm / 95Kg
登録区分 日本

PLAYER STATS

# P GP PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
8 PF 29 54 14 22 63.6 4 9 44.4 4 7 57.1 32 12 25 37 7 10 7 2 3 232

#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間 

GAME STATS

# S DATE PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
8 10/07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
8 10/08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
8 10/21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
8 10/22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
8 10/28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
8 10/29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
8 11/03 3 1 1 100 0 0 0 0 1 0 3 3 1 0 0 0 5 09:04
8 11/04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 02:29
8 11/11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
8 11/12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04:40
8 11/18 2 0 0 1 1 100 0 0 3 1 1 2 0 1 0 1 6 20:05
8 11/19 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 05:04
8 11/25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
8 11/26 1 0 0 0 0 1 2 50 1 1 3 4 1 0 0 0 3 09:39
8 12/02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
8 12/03 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 2 05:45
8 12/09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:06
8 12/10 3 1 1 100 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 05:31
8 12/15 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 07:58
8 12/16 3 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 08:47
8 12/24 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 04:01
8 12/23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02:57
8 01/07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04:51
8 01/06 3 1 2 50 0 0 0 0 2 1 1 2 1 1 0 1 5 10:57
8 01/14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
8 01/13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
8 01/20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
8 01/21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02:08
8 01/27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 05:10
8 01/28 3 1 1 100 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 5 05:23
8 02/02 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3 3 0 0 0 0 2 13:04
8 02/03 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0 2 05:13
8 02/11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
8 02/12 3 1 1 100 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 4 05:41
8 02/17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
8 02/18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:07
8 02/23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
8 02/24 3 1 1 100 0 1 0 0 2 0 0 2 0 2 0 1 0 0 3 10:01
8 03/02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 03:39
8 03/09 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 02:53
8 03/10 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0 1 06:21
8 03/16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
8 03/17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
8 03/23 4 0 2 0 1 2 50 2 2 100 2 3 1 4 1 2 3 0 9 14:41
8 03/24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
8 03/30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
8 03/31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
8 * 04/06 19 6 7 85.7 0 1 0 1 1 100 4 2 4 6 1 1 0 0 23 26:24
8 * 04/07 7 1 1 100 2 3 66.7 0 0 4 0 5 5 2 1 0 0 10 29:43

PLAYER STATS

# P GP PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
8 PF 2 3 1 1 100 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2 9

#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間 

GAME STATS

# S DATE PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
8 04/19 3 1 1 100 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 05:34
8 04/20 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 03:16