B3リーグ レギュラーシーズン 2023-24 順位確定のお知らせ


本日、4月9日(火)を以って「B3リーグレギュラーシーズン2023-24」の全試合が終了し、全18クラブの順位が確定したことをお知らせいたします。

■B3リーグ レギュラーシーズン2023-24順位表

順位 クラブ 勝率(勝敗) 試合数
1 福井ブローウィンズ .920(46勝4敗) 50試合
2 香川ファイブアローズ .800(40勝10敗) 50試合
3 鹿児島レブナイズ .788(41勝11敗) 52試合
4 さいたまブロンコス .654(34勝18敗) 52試合
5 徳島ガンバロウズ .596(31勝21敗) 52試合
6 横浜エクセレンス .577(30勝22敗) 52試合
7 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ .560(28勝22敗) 50試合
8 湘南ユナイテッドBC .519(27勝25敗) 52試合
9 立川ダイス .519(27勝25敗) 52試合
10 アースフレンズ東京Z .396(25勝27敗) 52試合
11 トライフープ岡山 .385(20勝32敗) 52試合
12 東京八王子ビートレインズ .385(20勝32敗) 52試合
13 しながわシティ バスケットボールクラブ .385(20勝32敗) 52試合
14 岐阜スゥープス .346(18勝34敗) 52試合
15 ヴィアティン三重 .308(16勝36敗) 52試合
16 山口パッツファイブ .308(16勝36敗) 52試合
17 豊田合成スコーピオンズ .300(15勝35敗) 50試合
18 金沢武士団 .136(6勝38敗) 44試合

 

※令和6年能登半島地震の影響で開催中止は8試合あったが、全460試合が成立した
※湘南と立川は勝率が同じかつ、直接対決も引き分けているが、湘南が得失点差で立川を上回っているので湘南が上位となる
※岡山と八王子と品川は勝率が同じだが、3者間の対決にて勝率が高い順に岡山、八王子、品川の順となる
※三重と山口は勝率が同じかつ、直接対決も引き分けているが、三重が得失点差で山口を上回っているので三重が上位となる

2024年4月19日(金)からレギュラーシーズン上位8クラブによるB2昇格をかけた「B3リーグ プレーオフ 2023-24」が開催されます。
皆様、最後まで応援をよろしくお願いいたします。