3月19日(日)に終了したレギュラーシーズンのリーダーズが確定したことをお知らせ致します。
レギュラーシーズンのリーダーズは下記となります。
| 項目 | 選手名 | クラブ名 | 背番号 | Avg./% |
|---|---|---|---|---|
| 得点 | カイル・リチャードソン | 大塚商会アルファーズ | #34 | Avg.19.34 |
| アシスト | 熊澤 恭平 | アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 | #55 | Avg.3.97 |
| リバウンド | カイル・リチャードソン | 大塚商会アルファーズ | #34 | Avg.10.88 |
| フリースロー成功率 | 熊澤 恭平 | アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 | #55 | 89.29% |
| 3ポイント成功率 | 上田 雅也 | 埼玉ブロンコス | #0 | 41.67% |
| スティール | 池田 裕介 | 東京八王子トレインズ | #1 | Avg.1.97 |
| ブロックショット | マシュー・ケンドリック | 豊田合成スコーピオンズ | #5 | Avg.1.68 |
※リーダーズは全9クラブ出場のレギュラーシーズンのみが対象となります。