本日、5月20日(日)の試合をもってファイナルステージが終了し、出場6クラブの順位が確定したことをお知らせ致します。
ファイナルステージを終えた6クラブの順位・勝ち点は下記となります。
■2017-18 B3ファイナルステージ順位表
順位 | クラブ | 勝率(勝敗) | 勝ち点 |
1 | 東京八王子トレインズ | .850(17勝3敗) | 4.0 |
2 | 大塚商会アルファーズ | .650(13勝7敗) | 3.5 |
3 | 東京エクセレンス | .600(12勝8敗) | 3.0 |
4 | 鹿児島レブナイズ | .400(8勝12敗) | 2.5 |
5 | 埼玉ブロンコス | .400(8勝12敗) | 2.0 |
6 | 東京サンレーヴス | .100(2勝18敗) | 1.5 |
※鹿児島と埼玉は勝率が並んだが、当該クラブ間で対戦したファイナルステージすべてのゲームにおいて鹿児島の勝率が高いため、鹿児島が上位となる。
ファーストステージ・レギュラーシーズン・ファイナルステージの勝ち点の合計は下記となります。
順位 | クラブ | 1st | RS | FS | 合計 |
1 | 東京八王子トレインズ | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 12.0 |
2 | 東京エクセレンス | 2.5 | 4.0 | 3.0 | 9.5 |
3 | 大塚商会アルファーズ | 1.0 | 4.5 | 3.5 | 9.0 |
4 | 埼玉ブロンコス | 1.5 | 3.5 | 2.0 | 7.0 |
5 | 鹿児島レブナイズ | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 7.0 |
6 | 東京サンレーヴス | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 3.5 |
7 | 豊田合成スコーピオンズ | – | 3.0 | – | 3.0 |
8 | アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 | – | 2.0 | – | 2.0 |
9 | 東京海上日動ビッグブルー | – | 1.0 | – | 1.0 |
※埼玉と鹿児島は勝ち点の合計が並んだが、当該クラブ間で対戦したファーストステージ・レギュラーシーズン・ファイナルステージすべてのゲームにおいて埼玉の得失点差が多いため、埼玉が上位となる。
以上でB3リーグ2017-18シーズンの公式戦は終了となります。有難うございました。
今後ともB3リーグをよろしくお願い致します。