| スローガン | |
|---|---|
| 保有法人 | 岐阜バスケットボール株式会社 |
| クラブ所在地 | 〒501-6102 岐阜県岐阜市柳津町東塚3-27 |
| ホームタウン | 岐阜県岐阜市 |
| ホームアリーナ | OKBぎふ清流アリーナ |
| クラブカラー | 黒・赤・緑 |
| 公式サイト | https://www.gifu-swoops.com/ |
| SNS |
| GP | W | L | WIN% | L10 | STRK | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 21 | 24 | 46.7 | 3-7 | 3 | 3430 | 389 | 1178 | 33 | 875 | 1788 | 48.9 | 513 | 707 | 72.6 | 824 | 553 | 1184 | 1737 | 619 | 713 | 345 | 110 | 9050 |
GP:出場試合数 W:勝 L:敗 WIN%:勝率 L10:直近10試合の勝敗 STRK:連続勝敗 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数 DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
| # | P | PLAYER | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PG | 大久保 颯大 | 43 | 178 | 31 | 90 | 34.4 | 33 | 95 | 34.7 | 19 | 27 | 70.4 | 92 | 30 | 45 | 75 | 31 | 37 | 28 | 2 | 4 | 754 |
| 1 | PG | 山崎 玲緒 | 40 | 406 | 71 | 225 | 31.6 | 64 | 183 | 35 | 65 | 81 | 80.2 | 113 | 9 | 74 | 83 | 110 | 122 | 31 | 1 | 6 | 877 |
| 2 | SF | 古賀 森人 | 41 | 397 | 41 | 118 | 34.7 | 115 | 224 | 51.3 | 44 | 57 | 77.2 | 45 | 22 | 63 | 85 | 51 | 65 | 34 | 3 | 8 | 1130 |
| 3 | PG | 髙橋 幸大 | 43 | 350 | 52 | 165 | 31.5 | 71 | 170 | 41.8 | 52 | 62 | 83.9 | 75 | 26 | 104 | 130 | 62 | 149 | 38 | 0 | 9 | 1066 |
| 6 | SF | ジョーダン・ジャイルズ | 45 | 455 | 61 | 169 | 36.1 | 103 | 203 | 50.7 | 66 | 83 | 79.5 | 85 | 41 | 123 | 164 | 62 | 84 | 42 | 10 | 10 | 1040 |
| 8 | SG | 田中 昌寛 | 42 | 124 | 31 | 86 | 36 | 8 | 17 | 47.1 | 15 | 19 | 78.9 | 46 | 12 | 28 | 40 | 21 | 25 | 14 | 8 | 3 | 596 |
| 11 | PG | 髙木 涼 | 12 | 76 | 3 | 20 | 15 | 29 | 55 | 52.7 | 9 | 11 | 81.8 | 10 | 3 | 10 | 13 | 4 | 18 | 6 | 2 | 6 | 270 |
| 17 | SG | 杉本 憲男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | PF | 増本 優太 | 14 | 21 | 4 | 11 | 36.4 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 4 | 25 | 16 | 4 | 6 | 10 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 98 |
| 23 | PF | サンブ アンドレ | 44 | 216 | 10 | 44 | 22.7 | 59 | 106 | 55.7 | 68 | 94 | 72.3 | 108 | 60 | 111 | 171 | 60 | 18 | 33 | 22 | 7 | 529 |
| 24 | SF | 卜部 兼慎 | 20 | 88 | 26 | 84 | 31 | 4 | 10 | 40 | 2 | 3 | 66.7 | 16 | 6 | 21 | 27 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 311 |
| 32 | PF | ブレイク・プレストン | 39 | 555 | 7 | 22 | 31.8 | 220 | 413 | 53.3 | 94 | 149 | 63.1 | 93 | 174 | 302 | 476 | 78 | 86 | 45 | 48 | 22 | 1024 |
| 33 | PG | 荒川 凌矢 | 17 | 76 | 14 | 49 | 28.6 | 15 | 43 | 34.9 | 4 | 7 | 57.1 | 18 | 6 | 14 | 20 | 12 | 48 | 11 | 0 | 5 | 334 |
| 42 | PF | ダニエル・フォトゥ | 44 | 488 | 38 | 95 | 40 | 150 | 260 | 57.7 | 74 | 110 | 67.3 | 104 | 72 | 194 | 266 | 63 | 52 | 52 | 11 | 14 | 1023 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間