スローガン | IGNITE GIFU ‐岐阜に火をつけろ‐ |
---|---|
保有法人 | 岐阜バスケットボール株式会社 |
クラブ所在地 | 〒501-6102 岐阜県岐阜市柳津町東塚3-27 |
ホームタウンaa | 岐阜県岐阜市 |
ホームアリーナ | OKBぎふ清流アリーナ |
クラブカラー | 黒・赤・緑 |
公式サイト | https://www.gifu-swoops.com/ |
SNS |
GP | W | L | WIN% | L10 | STRK | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 50 | 1-1 | -1 | 145 | 13 | 38 | 34.2 | 40 | 88 | 45.5 | 26 | 37 | 70.3 | 41 | 15 | 41 | 56 | 31 | 19 | 27 | 0 | 400 |
GP:出場試合数 W:勝 L:敗 WIN%:勝率 L10:直近10試合の勝敗 STRK:連続勝敗 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:3ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数 DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | P | PLAYER | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | PG | 岩松 永太郎 | 2 | 18 | 1 | 4 | 25 | 6 | 12 | 50 | 3 | 4 | 75 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 48 |
1 | PF | ワース・スミス | 2 | 19 | 2 | 2 | 100 | 5 | 10 | 50 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 9 | 28 |
3 | SF | 園田 大祐 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 23 |
8 | SG | 田中 昌寛 | 2 | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 42 |
9 | PF | ママドゥ・グアイ | 2 | 37 | 4 | 15 | 26.7 | 8 | 22 | 36.4 | 9 | 12 | 75 | 7 | 6 | 16 | 22 | 9 | 5 | 5 | 0 | 16 | 67 |
17 | SG | 杉本 憲男 | 2 | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 30 |
18 | SF | 山田 洋介 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 |
22 | PF | 増本 優太 | 2 | 9 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 |
24 | C | アレックス・フロレスカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | PF | フィリップ・アブ | 2 | 19 | 0 | 1 | 0 | 8 | 17 | 47.1 | 3 | 5 | 60 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 44 |
33 | PG | 荒川 凌矢 | 2 | 7 | 1 | 4 | 25 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 42 |
37 | PG | 吉田 健太郎 | 2 | 20 | 1 | 4 | 25 | 6 | 10 | 60 | 5 | 5 | 100 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 6 | 0 | 14 | 47 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:3ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間