| スローガン | |
|---|---|
| 保有法人 | 岐阜バスケットボール株式会社 |
| クラブ所在地 | 〒501-6102 岐阜県岐阜市柳津町東塚3-27 |
| ホームタウン | 岐阜県岐阜市 |
| ホームアリーナ | OKBぎふ清流アリーナ |
| クラブカラー | 黒・赤・緑 |
| 公式サイト | https://www.gifu-swoops.com/ |
| SNS |
| GP | W | L | WIN% | L10 | STRK | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 21 | 29 | 42 | 3-7 | -5 | 3742 | 429 | 1337 | 32.1 | 954 | 1961 | 48.6 | 547 | 756 | 72.4 | 920 | 623 | 1299 | 1922 | 686 | 774 | 377 | 120 | 10050 |
GP:出場試合数 W:勝 L:敗 WIN%:勝率 L10:直近10試合の勝敗 STRK:連続勝敗 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数 DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
| # | P | PLAYER | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PG | 大久保 颯大 | 48 | 194 | 35 | 103 | 34 | 35 | 100 | 35 | 19 | 27 | 70.4 | 106 | 30 | 51 | 81 | 36 | 40 | 30 | 2 | 4 | 824 |
| 1 | PG | 山崎 玲緒 | 45 | 422 | 74 | 247 | 30 | 66 | 191 | 34.6 | 68 | 85 | 80 | 124 | 9 | 78 | 87 | 121 | 132 | 34 | 1 | 5 | 958 |
| 2 | SF | 古賀 森人 | 46 | 453 | 48 | 135 | 35.6 | 132 | 250 | 52.8 | 45 | 59 | 76.3 | 51 | 25 | 70 | 95 | 55 | 75 | 38 | 4 | 9 | 1266 |
| 3 | PG | 髙橋 幸大 | 48 | 369 | 55 | 182 | 30.2 | 75 | 182 | 41.2 | 54 | 64 | 84.4 | 90 | 31 | 111 | 142 | 70 | 159 | 41 | 0 | 8 | 1171 |
| 6 | SF | ジョーダン・ジャイルズ | 50 | 495 | 67 | 194 | 34.5 | 110 | 226 | 48.7 | 74 | 92 | 80.4 | 93 | 53 | 136 | 189 | 67 | 91 | 43 | 10 | 10 | 1139 |
| 8 | SG | 田中 昌寛 | 47 | 129 | 32 | 89 | 36 | 8 | 18 | 44.4 | 17 | 21 | 81 | 52 | 13 | 31 | 44 | 21 | 26 | 14 | 9 | 3 | 627 |
| 11 | PG | 髙木 涼 | 17 | 102 | 5 | 29 | 17.2 | 38 | 79 | 48.1 | 11 | 13 | 84.6 | 12 | 4 | 16 | 20 | 7 | 26 | 11 | 2 | 5 | 380 |
| 17 | SG | 杉本 憲男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | PF | 増本 優太 | 17 | 24 | 5 | 12 | 41.7 | 4 | 10 | 40 | 1 | 4 | 25 | 18 | 4 | 6 | 10 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 110 |
| 23 | PF | サンブ アンドレ | 49 | 220 | 10 | 47 | 21.3 | 61 | 108 | 56.5 | 68 | 94 | 72.3 | 116 | 62 | 111 | 173 | 63 | 18 | 33 | 22 | 6 | 550 |
| 24 | SF | 卜部 兼慎 | 25 | 99 | 29 | 109 | 26.6 | 5 | 11 | 45.5 | 2 | 3 | 66.7 | 20 | 8 | 22 | 30 | 6 | 6 | 7 | 2 | 2 | 365 |
| 32 | PF | ブレイク・プレストン | 44 | 606 | 8 | 28 | 28.6 | 241 | 457 | 52.7 | 100 | 158 | 63.3 | 101 | 196 | 339 | 535 | 89 | 94 | 51 | 56 | 22 | 1172 |
| 33 | PG | 荒川 凌矢 | 17 | 76 | 14 | 49 | 28.6 | 15 | 43 | 34.9 | 4 | 7 | 57.1 | 18 | 6 | 14 | 20 | 12 | 48 | 11 | 0 | 5 | 334 |
| 42 | PF | ダニエル・フォトゥ | 49 | 553 | 47 | 113 | 41.6 | 164 | 286 | 57.3 | 84 | 129 | 65.1 | 115 | 84 | 219 | 303 | 71 | 54 | 59 | 11 | 14 | 1154 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間