| スローガン | LEVEL UP |
|---|---|
| 保有法人 | 株式会社THTマネジメント |
| クラブ所在地 | 〒192-0904 東京都八王子市子安町3-6-7 サザンエイトビル1F |
| ホームタウン | 東京都八王子市 |
| ホームアリーナ | エスフォルタ アリーナ八王子 |
| クラブカラー | 赤・黒・金 |
| 公式サイト | https://trains.co.jp/ |
| SNS |
| GP | W | L | WIN% | L10 | STRK | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 24 | 24 | 50 | 3-7 | -4 | 3716 | 471 | 1300 | 36.2 | 924 | 1810 | 51 | 455 | 743 | 61.2 | 843 | 497 | 1303 | 1800 | 549 | 802 | 321 | 114 | 9625 |
GP:出場試合数 W:勝 L:敗 WIN%:勝率 L10:直近10試合の勝敗 STRK:連続勝敗 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数 DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
| # | P | PLAYER | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PG | 宇佐美 波輝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 |
| 3 | SG | 髙岡 圭汰朗 | 48 | 313 | 55 | 143 | 38.5 | 59 | 116 | 50.9 | 30 | 37 | 81.1 | 66 | 29 | 47 | 76 | 40 | 54 | 18 | 2 | 6 | 982 |
| 5 | SF | タレン ・サリバン | 46 | 663 | 77 | 223 | 34.5 | 184 | 379 | 48.5 | 64 | 79 | 81 | 75 | 45 | 204 | 249 | 98 | 204 | 69 | 11 | 16 | 1236 |
| 6 | SF | 鈴木 暉將 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 7 | PF | ドノバン・クレイ | 38 | 499 | 1 | 8 | 12.5 | 210 | 344 | 61 | 76 | 190 | 40 | 89 | 65 | 196 | 261 | 63 | 72 | 25 | 29 | 15 | 916 |
| 8 | PF | ジェヴォニー・スコット | 4 | 27 | 5 | 13 | 38.5 | 5 | 16 | 31.3 | 2 | 6 | 33.3 | 9 | 4 | 12 | 16 | 6 | 7 | 4 | 2 | 7 | 83 |
| 10 | PF | 髙橋 浩平 | 33 | 56 | 13 | 40 | 32.5 | 7 | 25 | 28 | 3 | 8 | 37.5 | 21 | 8 | 23 | 31 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 239 |
| 11 | PG | 山本 楓己 | 48 | 485 | 106 | 260 | 40.8 | 61 | 144 | 42.4 | 45 | 67 | 67.2 | 134 | 19 | 86 | 105 | 76 | 146 | 55 | 7 | 10 | 1228 |
| 14 | PG | 伊藤 修人 | 47 | 141 | 18 | 74 | 24.3 | 26 | 67 | 38.8 | 35 | 41 | 85.4 | 61 | 14 | 29 | 43 | 28 | 69 | 24 | 5 | 3 | 613 |
| 15 | SF | 松村 竜吾 | 16 | 53 | 6 | 27 | 22.2 | 16 | 31 | 51.6 | 3 | 8 | 37.5 | 24 | 7 | 16 | 23 | 13 | 11 | 5 | 3 | 3 | 229 |
| 17 | PG | 渡嘉敷 温人 | 22 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 30 | 1 | 2 | 50 | 12 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 43 |
| 18 | SG | 石橋 永遠 | 13 | 79 | 12 | 30 | 40 | 14 | 25 | 56 | 15 | 16 | 93.8 | 11 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 0 | 5 | 141 |
| 34 | SF | 工藤 貴哉 | 48 | 270 | 76 | 201 | 37.8 | 15 | 35 | 42.9 | 12 | 17 | 70.6 | 63 | 35 | 151 | 186 | 26 | 63 | 27 | 4 | 8 | 1218 |
| 37 | SF | 田中 湊人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | PF | アイヴァン・アスカ | 14 | 141 | 2 | 8 | 25 | 51 | 118 | 43.2 | 33 | 56 | 58.9 | 45 | 24 | 70 | 94 | 24 | 25 | 15 | 4 | 11 | 350 |
| 60 | C | スティーブ・クベマ・ジョセフ | 37 | 269 | 0 | 2 | 0 | 114 | 177 | 64.4 | 41 | 88 | 46.6 | 88 | 88 | 137 | 225 | 40 | 17 | 18 | 27 | 11 | 684 |
| 66 | SG | 田口 翔 | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | -0 | 26 |
| 77 | PG | 大金 広弥 | 30 | 212 | 34 | 84 | 40.5 | 43 | 88 | 48.9 | 24 | 33 | 72.7 | 49 | 6 | 46 | 52 | 28 | 56 | 14 | 6 | 7 | 443 |
| 99 | PG | 大城 侑朔 | 48 | 167 | 27 | 82 | 32.9 | 33 | 78 | 42.3 | 20 | 29 | 69 | 37 | 14 | 47 | 61 | 22 | 32 | 21 | 0 | 3 | 637 |
| 2 | PF | ドンテ・ジョーダン・ブルーナー | 10 | 67 | 12 | 37 | 32.4 | 12 | 20 | 60 | 7 | 8 | 87.5 | 18 | 6 | 34 | 40 | 12 | 5 | 4 | 3 | 7 | 164 |
| 8 | PF | ジョナサン・ジャンセン | 20 | 261 | 27 | 62 | 43.5 | 68 | 129 | 52.7 | 44 | 56 | 78.6 | 34 | 40 | 92 | 132 | 26 | 20 | 11 | 8 | 15 | 379 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間