| スローガン | CREATEVV -価値が勝ちを生み、勝ちが価値を生む- |
|---|---|
| 保有法人 | 株式会社ファイブアローズ |
| クラブ所在地 | 〒760-0066 香川県高松市福岡町3丁目10-8 |
| ホームタウン | 香川県高松市 |
| ホームアリーナ | 高松市総合体育館 |
| クラブカラー | GRITYellow SetouchiBlue VictoryWhite KagawaGreen |
| 公式サイト | https://www.fivearrows.jp/ |
| SNS |
| GP | W | L | WIN% | L10 | STRK | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 38 | 7 | 84.4 | 10-0 | 21 | 3734 | 356 | 1052 | 33.8 | 1056 | 1855 | 56.9 | 554 | 801 | 69.2 | 872 | 536 | 1239 | 1775 | 608 | 917 | 369 | 96 | 9100 |
GP:出場試合数 W:勝 L:敗 WIN%:勝率 L10:直近10試合の勝敗 STRK:連続勝敗 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数 DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
| # | P | PLAYER | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PF | 佐藤 大介 | 15 | 16 | 2 | 8 | 25 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 48 |
| 2 | C | カロンジ磯山 パトリック | 43 | 294 | 3 | 8 | 37.5 | 125 | 202 | 61.9 | 35 | 66 | 53 | 106 | 88 | 183 | 271 | 67 | 44 | 45 | 5 | 11 | 831 |
| 4 | PG | 高橋 克実 | 45 | 292 | 65 | 167 | 38.9 | 36 | 82 | 43.9 | 25 | 31 | 80.6 | 69 | 11 | 34 | 45 | 12 | 38 | 22 | 1 | 5 | 647 |
| 5 | PF | アレックス・デイビス | 45 | 511 | 15 | 50 | 30 | 181 | 291 | 62.2 | 104 | 173 | 60.1 | 100 | 94 | 196 | 290 | 80 | 109 | 47 | 61 | 16 | 1230 |
| 6 | PF | ジェイコブ・ランプキン | 43 | 585 | 33 | 95 | 34.7 | 220 | 352 | 62.5 | 46 | 78 | 59 | 79 | 73 | 260 | 333 | 69 | 113 | 19 | 6 | 18 | 1173 |
| 7 | SF | 髙木 来希 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 4 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 8 | SF | 高橋 耕陽 | 45 | 252 | 34 | 112 | 30.4 | 56 | 130 | 43.1 | 38 | 49 | 77.6 | 76 | 12 | 64 | 76 | 51 | 103 | 28 | 1 | 5 | 782 |
| 9 | PG | 請田 祐哉 | 45 | 298 | 45 | 114 | 39.5 | 64 | 112 | 57.1 | 35 | 41 | 85.4 | 60 | 19 | 42 | 61 | 46 | 125 | 40 | 1 | 8 | 897 |
| 13 | SG | 高橋 育実 | 44 | 230 | 25 | 89 | 28.1 | 58 | 119 | 48.7 | 39 | 51 | 76.5 | 69 | 27 | 38 | 65 | 31 | 51 | 23 | 4 | 5 | 652 |
| 15 | SF | 根來 新之助 | 37 | 71 | 7 | 27 | 25.9 | 18 | 36 | 50 | 14 | 24 | 58.3 | 46 | 28 | 32 | 60 | 17 | 13 | 12 | 2 | 3 | 296 |
| 17 | SG | 福田 健人 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 21 | PG | 鎌田 真 | 9 | 41 | 2 | 11 | 18.2 | 15 | 31 | 48.4 | 5 | 18 | 27.8 | 14 | 5 | 12 | 17 | 11 | 20 | 13 | 2 | 5 | 121 |
| 24 | PG | ニューベリー リチャード | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 |
| 26 | PG | 小林 巧 | 44 | 255 | 33 | 98 | 33.7 | 57 | 112 | 50.9 | 42 | 53 | 79.2 | 82 | 17 | 61 | 78 | 55 | 103 | 44 | 2 | 7 | 615 |
| 31 | SF | タッカー・ヘイモンド | 36 | 453 | 31 | 96 | 32.3 | 117 | 199 | 58.8 | 126 | 149 | 84.6 | 60 | 38 | 122 | 160 | 57 | 85 | 21 | 4 | 14 | 701 |
| 46 | SG | 今林 萌 | 45 | 390 | 53 | 152 | 34.9 | 98 | 164 | 59.8 | 35 | 51 | 68.6 | 90 | 29 | 89 | 118 | 45 | 97 | 49 | 5 | 10 | 951 |
| 11 | SF | ジョーダン・ナタイ | 8 | 39 | 8 | 22 | 36.4 | 4 | 13 | 30.8 | 7 | 13 | 53.8 | 8 | 4 | 12 | 16 | 9 | 15 | 4 | 1 | 5 | 140 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間