| スローガン | CREATEVV -価値が勝ちを生み、勝ちが価値を生む- |
|---|---|
| 保有法人 | 株式会社ファイブアローズ |
| クラブ所在地 | 〒760-0066 香川県高松市福岡町3丁目10-8 |
| ホームタウン | 香川県高松市 |
| ホームアリーナ | 高松市総合体育館 |
| クラブカラー | GRITYellow SetouchiBlue VictoryWhite KagawaGreen |
| 公式サイト | https://www.fivearrows.jp/ |
| SNS |
| GP | W | L | WIN% | L10 | STRK | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 33 | 7 | 82.5 | 10-0 | 16 | 3315 | 321 | 929 | 34.6 | 932 | 1634 | 57 | 488 | 706 | 69.1 | 770 | 466 | 1100 | 1566 | 548 | 818 | 319 | 87 | 8100 |
GP:出場試合数 W:勝 L:敗 WIN%:勝率 L10:直近10試合の勝敗 STRK:連続勝敗 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数 DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
| # | P | PLAYER | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PF | 佐藤 大介 | 15 | 16 | 2 | 8 | 25 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 48 |
| 2 | C | カロンジ磯山 パトリック | 39 | 269 | 3 | 8 | 37.5 | 113 | 189 | 59.8 | 34 | 65 | 52.3 | 95 | 80 | 168 | 248 | 60 | 38 | 44 | 4 | 11 | 765 |
| 4 | PG | 高橋 克実 | 40 | 254 | 55 | 139 | 39.6 | 33 | 73 | 45.2 | 23 | 29 | 79.3 | 63 | 8 | 30 | 38 | 12 | 34 | 20 | 1 | 5 | 576 |
| 5 | PF | アレックス・デイビス | 40 | 459 | 14 | 46 | 30.4 | 162 | 257 | 63 | 93 | 153 | 60.8 | 85 | 80 | 181 | 261 | 73 | 100 | 41 | 55 | 16 | 1109 |
| 6 | PF | ジェイコブ・ランプキン | 38 | 508 | 29 | 80 | 36.3 | 189 | 309 | 61.2 | 43 | 72 | 59.7 | 68 | 63 | 226 | 289 | 63 | 100 | 12 | 6 | 17 | 1034 |
| 7 | SF | 髙木 来希 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 4 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 8 | SF | 高橋 耕陽 | 40 | 225 | 31 | 103 | 30.1 | 51 | 116 | 44 | 30 | 41 | 73.2 | 70 | 12 | 54 | 66 | 44 | 90 | 22 | 1 | 5 | 685 |
| 9 | PG | 請田 祐哉 | 40 | 254 | 35 | 96 | 36.5 | 58 | 98 | 59.2 | 33 | 39 | 84.6 | 53 | 17 | 37 | 54 | 42 | 118 | 38 | 1 | 8 | 819 |
| 13 | SG | 高橋 育実 | 39 | 210 | 24 | 76 | 31.6 | 53 | 103 | 51.5 | 32 | 43 | 74.4 | 62 | 21 | 33 | 54 | 29 | 45 | 20 | 4 | 5 | 583 |
| 15 | SF | 根來 新之助 | 33 | 67 | 7 | 26 | 26.9 | 17 | 31 | 54.8 | 12 | 22 | 54.5 | 37 | 23 | 28 | 51 | 15 | 12 | 8 | 2 | 2 | 250 |
| 17 | SG | 福田 健人 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 21 | PG | 鎌田 真 | 4 | 11 | 0 | 5 | 0 | 4 | 14 | 28.6 | 3 | 8 | 37.5 | 8 | 2 | 7 | 9 | 6 | 9 | 7 | 1 | 3 | 56 |
| 24 | PG | ニューベリー リチャード | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 |
| 26 | PG | 小林 巧 | 39 | 230 | 31 | 89 | 34.8 | 50 | 101 | 49.5 | 37 | 44 | 84.1 | 73 | 16 | 57 | 73 | 45 | 95 | 40 | 2 | 7 | 556 |
| 31 | SF | タッカー・ヘイモンド | 31 | 410 | 31 | 87 | 35.6 | 107 | 177 | 60.5 | 103 | 124 | 83.1 | 54 | 33 | 96 | 129 | 55 | 71 | 18 | 4 | 14 | 619 |
| 46 | SG | 今林 萌 | 40 | 356 | 51 | 141 | 36.2 | 84 | 141 | 59.6 | 35 | 49 | 71.4 | 81 | 24 | 78 | 102 | 43 | 90 | 43 | 4 | 10 | 846 |
| 11 | SF | ジョーダン・ナタイ | 8 | 39 | 8 | 22 | 36.4 | 4 | 13 | 30.8 | 7 | 13 | 53.8 | 8 | 4 | 12 | 16 | 9 | 15 | 4 | 1 | 5 | 140 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間