スローガン | つなげる、つながる |
---|---|
保有法人 | 株式会社ファイブアローズ |
クラブ所在地 | 〒760-0066 香川県高松市福岡町3丁目10-8 |
ホームタウン | 香川県高松市 |
ホームアリーナ | 高松市総合体育館 |
クラブカラー | VICTORY YELLOW・BLACK・WHITE |
公式サイト | https://www.fivearrows.jp/ |
SNS |
GP | W | L | WIN% | L10 | STRK | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 41 | 11 | 78.8 | 8-2 | 8 | 4215 | 444 | 1340 | 33.1 | 995 | 1897 | 52.5 | 893 | 1211 | 73.7 | 966 | 544 | 1553 | 2097 | 716 | 997 | 403 | 189 | 10400 |
GP:出場試合数 W:勝 L:敗 WIN%:勝率 L10:直近10試合の勝敗 STRK:連続勝敗 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数 DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | P | PLAYER | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PF | 佐藤 大介 | 23 | 37 | 4 | 16 | 25 | 9 | 21 | 42.9 | 7 | 14 | 50 | 25 | 8 | 8 | 16 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 99 |
3 | PF | ブレコット・チャップマン | 52 | 748 | 61 | 195 | 31.3 | 182 | 336 | 54.2 | 201 | 265 | 75.8 | 117 | 88 | 351 | 439 | 112 | 186 | 68 | 41 | 20 | 1422 |
4 | PG | 高橋 克実 | 52 | 513 | 80 | 221 | 36.2 | 86 | 186 | 46.2 | 101 | 118 | 85.6 | 88 | 17 | 110 | 127 | 67 | 121 | 44 | 2 | 9 | 1104 |
5 | PF | アレックス・デイビス | 52 | 669 | 5 | 40 | 12.5 | 242 | 406 | 59.6 | 170 | 262 | 64.9 | 136 | 114 | 264 | 378 | 112 | 132 | 54 | 95 | 18 | 1407 |
9 | PG | 請田 祐哉 | 52 | 294 | 44 | 131 | 33.6 | 64 | 118 | 54.2 | 34 | 39 | 87.2 | 73 | 16 | 90 | 106 | 79 | 170 | 55 | 0 | 8 | 1046 |
10 | SG | 岡田 優介 | 51 | 239 | 63 | 151 | 41.7 | 7 | 22 | 31.8 | 36 | 46 | 78.3 | 59 | 8 | 23 | 31 | 17 | 27 | 10 | 0 | 3 | 596 |
13 | SG | 高橋 育実 | 48 | 335 | 37 | 117 | 31.6 | 74 | 153 | 48.4 | 76 | 90 | 84.4 | 105 | 26 | 44 | 70 | 60 | 85 | 41 | 2 | 6 | 895 |
15 | SF | 根來 新之助 | 42 | 70 | 7 | 35 | 20 | 12 | 27 | 44.4 | 25 | 35 | 71.4 | 44 | 24 | 29 | 53 | 22 | 16 | 8 | 1 | 2 | 307 |
16 | SF | 満尾 竜次 | 52 | 262 | 39 | 135 | 28.9 | 44 | 110 | 40 | 57 | 74 | 77 | 97 | 34 | 114 | 148 | 58 | 81 | 30 | 10 | 6 | 1052 |
21 | C | ケニー・ローソンジュニア | 14 | 115 | 18 | 30 | 60 | 23 | 36 | 63.9 | 15 | 21 | 71.4 | 13 | 6 | 61 | 67 | 9 | 12 | 6 | 4 | 12 | 201 |
22 | SG | 近藤 崚太 | 51 | 310 | 71 | 221 | 32.1 | 27 | 54 | 50 | 43 | 49 | 87.8 | 83 | 22 | 48 | 70 | 28 | 57 | 34 | 1 | 5 | 954 |
23 | SF | シェイク・ケイタ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | PG | ニューベリー リチャード | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0 | 12 |
25 | PF | ムッサ・ダマ | 44 | 494 | 2 | 6 | 33.3 | 197 | 363 | 54.3 | 94 | 146 | 64.4 | 69 | 88 | 274 | 362 | 79 | 69 | 39 | 28 | 16 | 967 |
26 | PG | 小林 巧 | 21 | 122 | 12 | 35 | 34.3 | 27 | 60 | 45 | 32 | 50 | 64 | 38 | 5 | 27 | 32 | 31 | 36 | 11 | 3 | 5 | 307 |
77 | SG | 松尾 河秋 | 4 | 5 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 9 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 30 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
GP | W | L | WIN% | L10 | STRK | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | 33.3 | 1-2 | -1 | 221 | 27 | 85 | 31.8 | 52 | 120 | 43.3 | 36 | 55 | 65.5 | 72 | 38 | 91 | 129 | 32 | 71 | 25 | 8 | 600 |
GP:出場試合数 W:勝 L:敗 WIN%:勝率 L10:直近10試合の勝敗 STRK:連続勝敗 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数 DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | P | PLAYER | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PF | 佐藤 大介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | PF | ブレコット・チャップマン | 3 | 27 | 1 | 9 | 11.1 | 9 | 22 | 40.9 | 6 | 10 | 60 | 7 | 4 | 14 | 18 | 6 | 17 | 6 | 1 | 13 | 65 |
4 | PG | 高橋 克実 | 3 | 26 | 6 | 12 | 50 | 1 | 8 | 12.5 | 6 | 9 | 66.7 | 11 | 2 | 5 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 7 | 58 |
5 | PF | アレックス・デイビス | 3 | 33 | 1 | 3 | 33.3 | 10 | 19 | 52.6 | 10 | 16 | 62.5 | 7 | 6 | 18 | 24 | 2 | 6 | 3 | 3 | 17 | 70 |
9 | PG | 請田 祐哉 | 3 | 23 | 3 | 10 | 30 | 5 | 9 | 55.6 | 4 | 4 | 100 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 14 | 7 | 0 | 11 | 75 |
10 | SG | 岡田 優介 | 3 | 5 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 8 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 33 |
15 | SF | 根來 新之助 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 |
16 | SF | 満尾 竜次 | 3 | 11 | 3 | 6 | 50 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 50 | 10 | 2 | 7 | 9 | 2 | 6 | 2 | 0 | 5 | 59 |
21 | C | ケニー・ローソンジュニア | 3 | 36 | 4 | 15 | 26.7 | 9 | 17 | 52.9 | 6 | 6 | 100 | 2 | 5 | 13 | 18 | 2 | 2 | 4 | 2 | 14 | 46 |
22 | SG | 近藤 崚太 | 3 | 20 | 6 | 14 | 42.9 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 65 |
25 | PF | ムッサ・ダマ | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 24 | 54.2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 15 | 19 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 52 |
26 | PG | 小林 巧 | 3 | 14 | 2 | 4 | 50 | 4 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 42 |
77 | SG | 松尾 河秋 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 10 |
13 | SG | 高橋 育実 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
24 | PG | ニューベリー リチャード | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間