| スローガン | Our Power! Our Future! |
|---|---|
| 保有法人 | 株式会社ヴィアティン三重BB |
| クラブ所在地 | 〒511-0838 三重県桑名市和泉680 |
| ホームタウン | 三重県四日市市、津市、桑名市 |
| ホームアリーナ | 四日市市総合体育館 |
| クラブカラー | オレンジ |
| 公式サイト | https://www.veertien.jp/bb/ |
| SNS |
| GP | W | L | WIN% | L10 | STRK | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 7 | 37 | 15.9 | 0-10 | -16 | 3087 | 310 | 997 | 31.1 | 861 | 1768 | 48.7 | 435 | 614 | 70.8 | 925 | 495 | 1165 | 1660 | 768 | 683 | 257 | 96 | 8850 |
GP:出場試合数 W:勝 L:敗 WIN%:勝率 L10:直近10試合の勝敗 STRK:連続勝敗 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数 DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
| # | P | PLAYER | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PG | 萩原 奨太 | 22 | 11 | 1 | 10 | 10 | 2 | 12 | 16.7 | 4 | 6 | 66.7 | 13 | 6 | 4 | 10 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 105 |
| 1 | SG | 宮﨑 恭行 | 33 | 218 | 41 | 114 | 36 | 24 | 53 | 45.3 | 47 | 53 | 88.7 | 39 | 7 | 46 | 53 | 37 | 66 | 19 | 0 | 6 | 598 |
| 3 | PG | 佐野 悠星 | 26 | 263 | 37 | 117 | 31.6 | 66 | 149 | 44.3 | 20 | 30 | 66.7 | 46 | 16 | 50 | 66 | 66 | 55 | 20 | 3 | 6 | 556 |
| 5 | PG | 新本 風河 | 38 | 213 | 29 | 105 | 27.6 | 50 | 123 | 40.7 | 26 | 40 | 65 | 106 | 18 | 49 | 67 | 71 | 101 | 38 | 1 | 5 | 772 |
| 7 | SG | 佐脇 考哉 | 42 | 331 | 71 | 176 | 40.3 | 47 | 101 | 46.5 | 24 | 27 | 88.9 | 94 | 24 | 37 | 61 | 37 | 53 | 40 | 3 | 7 | 1067 |
| 9 | PG | 高松 勇介 | 9 | 5 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 57 |
| 12 | PF | フィリップ・アブ | 13 | 54 | 0 | 0 | 0 | 25 | 69 | 36.2 | 4 | 21 | 19 | 31 | 27 | 45 | 72 | 20 | 17 | 11 | 5 | 6 | 282 |
| 13 | SF | 木村 貴郎 | 42 | 144 | 15 | 65 | 23.1 | 37 | 79 | 46.8 | 25 | 33 | 75.8 | 72 | 22 | 29 | 51 | 31 | 38 | 18 | 7 | 3 | 550 |
| 15 | SG | 粂 辰弥 | 42 | 188 | 24 | 78 | 30.8 | 51 | 117 | 43.6 | 14 | 17 | 82.4 | 76 | 15 | 40 | 55 | 59 | 71 | 14 | 3 | 4 | 594 |
| 19 | SF | 田口 岬 | 31 | 51 | 10 | 41 | 24.4 | 9 | 25 | 36 | 3 | 3 | 100 | 32 | 7 | 14 | 21 | 4 | 20 | 3 | 1 | 1 | 248 |
| 28 | SG | 渡邊 翔豪 | 44 | 190 | 37 | 118 | 31.4 | 24 | 79 | 30.4 | 31 | 43 | 72.1 | 81 | 35 | 35 | 70 | 36 | 27 | 10 | 3 | 3 | 613 |
| 30 | C | クリストファー・オリビエ | 6 | 62 | 5 | 14 | 35.7 | 18 | 43 | 41.9 | 11 | 16 | 68.8 | 10 | 7 | 29 | 36 | 12 | 5 | 1 | 3 | 9 | 134 |
| 31 | C | デイビッド・ドブラス | 36 | 497 | 2 | 18 | 11.1 | 202 | 357 | 56.6 | 87 | 111 | 78.4 | 103 | 83 | 279 | 362 | 123 | 69 | 18 | 24 | 18 | 1148 |
| 35 | C | ダモンテ・ドッド | 35 | 400 | 1 | 5 | 20 | 166 | 311 | 53.4 | 65 | 115 | 56.5 | 86 | 95 | 214 | 309 | 103 | 60 | 21 | 26 | 15 | 975 |
| 41 | PF | 河井 竜 | 41 | 83 | 0 | 1 | 0 | 32 | 70 | 45.7 | 19 | 29 | 65.5 | 70 | 22 | 62 | 84 | 24 | 50 | 22 | 1 | 4 | 462 |
| 64 | C | ヤシン・コロ | 8 | 86 | 5 | 24 | 20.8 | 24 | 46 | 52.2 | 23 | 29 | 79.3 | 13 | 19 | 52 | 71 | 19 | 10 | 1 | 3 | 13 | 199 |
| 77 | PF | マティス・クラチョフスキー | 18 | 291 | 31 | 107 | 29 | 83 | 132 | 62.9 | 32 | 41 | 78 | 39 | 23 | 85 | 108 | 47 | 30 | 17 | 12 | 15 | 490 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間