スローガン | ALL HANDS |
---|---|
保有法人 | 株式会社TRYHOOP |
クラブ所在地 | 〒700-0985 岡山県岡山市北区厚生町3丁目1−15 岡山商工会議所ビル616 |
ホームタウン | 岡山県岡山市、津山市 |
ホームアリーナ | ジップアリーナ岡山 |
クラブカラー | ブルー、オレンジ |
公式サイト | http://tryhoop.com/ |
SNS |
GP | W | L | WIN% | L10 | STRK | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 11 | 41 | 21.2 | 2-8 | -3 | 3891 | 417 | 1345 | 31 | 1048 | 1977 | 53 | 544 | 822 | 66.2 | 1016 | 536 | 1353 | 1889 | 716 | 825 | 311 | 122 | 10400 |
GP:出場試合数 W:勝 L:敗 WIN%:勝率 L10:直近10試合の勝敗 STRK:連続勝敗 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数 DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | P | PLAYER | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | PF | ピータージュニア・オコエ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | PF | ファイ サンバ | 45 | 184 | 30 | 82 | 36.6 | 40 | 73 | 54.8 | 14 | 28 | 50 | 37 | 26 | 96 | 122 | 26 | 19 | 8 | 6 | 5 | 573 |
3 | PG | 浦野 泰斗 | 40 | 112 | 5 | 29 | 17.2 | 32 | 69 | 46.4 | 33 | 39 | 84.6 | 75 | 16 | 41 | 57 | 44 | 80 | 30 | 3 | 4 | 472 |
11 | PG | 森口 弥 | 19 | 49 | 3 | 21 | 14.3 | 19 | 46 | 41.3 | 2 | 4 | 50 | 24 | 7 | 7 | 14 | 11 | 20 | 3 | 1 | 2 | 159 |
15 | PG | 濱田 貴流馬 | 50 | 424 | 49 | 144 | 34 | 120 | 238 | 50.4 | 37 | 45 | 82.2 | 103 | 33 | 74 | 107 | 95 | 234 | 54 | 4 | 10 | 1142 |
18 | SG | 岡田 陸人 | 38 | 103 | 27 | 85 | 31.8 | 7 | 15 | 46.7 | 8 | 10 | 80 | 69 | 8 | 30 | 38 | 9 | 14 | 25 | 1 | 3 | 531 |
19 | SF | フォファナ ママドゥ | 40 | 290 | 30 | 98 | 30.6 | 65 | 104 | 62.5 | 70 | 103 | 68 | 81 | 42 | 82 | 124 | 39 | 28 | 28 | 5 | 7 | 875 |
21 | SG | キャメロン・ハンカーソン | 20 | 353 | 50 | 146 | 34.2 | 84 | 172 | 48.8 | 35 | 40 | 87.5 | 37 | 12 | 68 | 80 | 55 | 68 | 24 | 15 | 15 | 588 |
22 | SG | 向井 祐介 | 49 | 326 | 78 | 192 | 40.6 | 31 | 63 | 49.2 | 30 | 31 | 96.8 | 74 | 22 | 39 | 61 | 26 | 29 | 10 | 0 | 5 | 880 |
24 | PF | ハッサン モハメド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | C | エヴァン・マックスウェル | 26 | 334 | 29 | 95 | 30.5 | 106 | 218 | 48.6 | 35 | 52 | 67.3 | 58 | 38 | 127 | 165 | 54 | 27 | 13 | 6 | 11 | 646 |
31 | SF | 髙畠 佳介 | 50 | 218 | 41 | 154 | 26.6 | 24 | 70 | 34.3 | 47 | 56 | 83.9 | 118 | 16 | 68 | 84 | 47 | 65 | 13 | 1 | 3 | 885 |
33 | C | サム・ティミンズ | 52 | 668 | 2 | 6 | 33.3 | 284 | 457 | 62.1 | 94 | 178 | 52.8 | 116 | 145 | 302 | 447 | 96 | 99 | 39 | 57 | 18 | 1433 |
77 | PG | 小池 文哉 | 32 | 49 | 6 | 32 | 18.8 | 9 | 33 | 27.3 | 13 | 25 | 52 | 47 | 5 | 18 | 23 | 22 | 30 | 4 | 3 | 1 | 274 |
91 | SF | 佐藤 大成 | 44 | 163 | 41 | 119 | 34.5 | 16 | 30 | 53.3 | 8 | 20 | 40 | 81 | 26 | 72 | 98 | 16 | 24 | 31 | 0 | 4 | 649 |
2 | PF | ターネ・サミュエル | 20 | 257 | 4 | 40 | 10 | 95 | 170 | 55.9 | 55 | 84 | 65.5 | 43 | 22 | 70 | 92 | 60 | 43 | 14 | 6 | 11 | 518 |
5 | PF | アレックス・マーフィー | 25 | 319 | 18 | 83 | 21.7 | 106 | 195 | 54.4 | 53 | 93 | 57 | 40 | 43 | 127 | 170 | 43 | 37 | 12 | 9 | 12 | 641 |
25 | C | レナルド・ディクソン | 8 | 42 | 4 | 19 | 21.1 | 10 | 23 | 43.5 | 10 | 14 | 71.4 | 11 | 7 | 7 | 14 | 14 | 8 | 3 | 5 | 3 | 132 |
30 | PG | 髙橋 幸大 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間