| スローガン | BE WILD |
|---|---|
| 保有法人 | 株式会社ブロンコス20 |
| クラブ所在地 | 〒330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤5-1-20 |
| ホームタウン | 埼玉県さいたま市/所沢市 |
| ホームアリーナ | 浦和駒場体育館 |
| クラブカラー | SAVAGE RED(サベージレッド) |
| 公式サイト | https://broncos20.jp |
| SNS |
| GP | W | L | WIN% | L10 | STRK | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 3 | 70 | 7-3 | 1 | 829 | 88 | 260 | 33.8 | 218 | 437 | 49.9 | 129 | 171 | 75.4 | 188 | 136 | 273 | 409 | 131 | 184 | 90 | 23 | 2000 |
GP:出場試合数 W:勝 L:敗 WIN%:勝率 L10:直近10試合の勝敗 STRK:連続勝敗 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数 DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
| # | P | PLAYER | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | C | トレント・バットリック | 10 | 140 | 5 | 25 | 20 | 49 | 98 | 50 | 27 | 44 | 61.4 | 22 | 38 | 46 | 84 | 22 | 13 | 9 | 7 | 15 | 262 |
| 1 | C | シリル・ニースミスII | 10 | 94 | 0 | 3 | 0 | 38 | 67 | 56.7 | 18 | 22 | 81.8 | 18 | 15 | 43 | 58 | 16 | 8 | 4 | 6 | 12 | 188 |
| 2 | PF | クリークモア ウィル | 10 | 40 | 9 | 21 | 42.9 | 2 | 6 | 33.3 | 9 | 10 | 90 | 17 | 5 | 15 | 20 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 110 |
| 3 | PG | 今池 翔大 | 8 | 26 | 1 | 7 | 14.3 | 8 | 11 | 72.7 | 7 | 7 | 100 | 10 | 0 | 4 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 34 |
| 5 | SF | デビン・オリバー | 10 | 165 | 12 | 42 | 28.6 | 47 | 93 | 50.5 | 35 | 40 | 87.5 | 16 | 13 | 66 | 79 | 21 | 39 | 24 | 3 | 21 | 298 |
| 8 | PG | 多嶋 朝飛 | 10 | 45 | 7 | 22 | 31.8 | 9 | 20 | 45 | 6 | 7 | 85.7 | 14 | 2 | 3 | 5 | 12 | 24 | 5 | 2 | 4 | 169 |
| 9 | SF | 大矢 孝太朗 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 16 |
| 11 | PG | 小西 聖也 | 10 | 34 | 1 | 4 | 25 | 12 | 31 | 38.7 | 7 | 11 | 63.6 | 18 | 13 | 22 | 35 | 13 | 45 | 16 | 1 | 9 | 191 |
| 16 | SG | 松井 啓十郎 | 10 | 103 | 20 | 39 | 51.3 | 18 | 34 | 52.9 | 7 | 9 | 77.8 | 12 | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | 6 | 0 | 8 | 189 |
| 22 | SG | 近藤 崚太 | 10 | 71 | 18 | 42 | 42.9 | 8 | 14 | 57.1 | 1 | 5 | 20 | 26 | 6 | 10 | 16 | 3 | 5 | 6 | 1 | 6 | 166 |
| 28 | SF | 川邉 亮平 | 10 | 44 | 7 | 25 | 28 | 10 | 15 | 66.7 | 3 | 4 | 75 | 11 | 3 | 15 | 18 | 4 | 14 | 11 | 0 | 6 | 178 |
| 66 | PG | 松下 裕汰 | 10 | 67 | 8 | 27 | 29.6 | 17 | 46 | 37 | 9 | 12 | 75 | 20 | 10 | 19 | 29 | 13 | 20 | 7 | 1 | 6 | 198 |
| 17 | SF | 貝田 凛太郎 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間