| スローガン | 魂際 |
|---|---|
| 保有法人 | 東京プロバスケットボールクラブ株式会社 |
| クラブ所在地 | 〒140-0014 東京都品川区大井1-20-6 |
| ホームタウン | 東京都品川区 |
| ホームアリーナ | |
| クラブカラー | ネイビー |
| 公式サイト | https://www.shinagawa-city.com/basketball/ |
| SNS |
| GP | W | L | WIN% | L10 | STRK | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 10 | 35 | 22.2 | 2-8 | -5 | 3313 | 384 | 1270 | 30.2 | 799 | 1685 | 47.4 | 563 | 829 | 67.9 | 827 | 616 | 1073 | 1689 | 637 | 748 | 316 | 87 | 9050 |
GP:出場試合数 W:勝 L:敗 WIN%:勝率 L10:直近10試合の勝敗 STRK:連続勝敗 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数 DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
| # | P | PLAYER | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG | 尾形 界龍 | 44 | 111 | 15 | 60 | 25 | 27 | 74 | 36.5 | 12 | 23 | 52.2 | 72 | 29 | 46 | 75 | 44 | 46 | 19 | 11 | 3 | 632 |
| 2 | PF | ヴィクター・ハート | 31 | 688 | 55 | 176 | 31.3 | 186 | 339 | 54.9 | 151 | 236 | 64 | 87 | 82 | 260 | 342 | 85 | 87 | 74 | 37 | 25 | 1002 |
| 3 | PG | 堀内 星夜 | 44 | 253 | 59 | 173 | 34.1 | 31 | 75 | 41.3 | 14 | 21 | 66.7 | 43 | 10 | 9 | 19 | 32 | 33 | 11 | 0 | 3 | 500 |
| 5 | SF | ケレンベアガー マシュウ翔 | 9 | 14 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 20 |
| 7 | SG | 小宮 優大 | 43 | 85 | 6 | 37 | 16.2 | 26 | 90 | 28.9 | 15 | 23 | 65.2 | 73 | 18 | 34 | 52 | 32 | 35 | 23 | 2 | 1 | 531 |
| 9 | PG | 山根 響 | 37 | 157 | 26 | 112 | 23.2 | 33 | 65 | 50.8 | 13 | 23 | 56.5 | 47 | 12 | 23 | 35 | 31 | 57 | 21 | 0 | 3 | 461 |
| 10 | SG | 景井 武蔵 | 22 | 19 | 3 | 17 | 17.6 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 5 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 76 |
| 11 | C | マリウス・グラズリス | 33 | 343 | 12 | 51 | 23.5 | 130 | 239 | 54.4 | 47 | 74 | 63.5 | 97 | 102 | 110 | 212 | 59 | 55 | 25 | 17 | 13 | 910 |
| 12 | SG | 高橋 龍生 | 10 | 9 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 |
| 13 | PF | アリ・バギール | 43 | 196 | 42 | 119 | 35.3 | 26 | 58 | 44.8 | 18 | 23 | 78.3 | 59 | 25 | 63 | 88 | 34 | 14 | 24 | 5 | 4 | 615 |
| 18 | PF | グランタス・ヴァシラウスカス | 42 | 441 | 13 | 38 | 34.2 | 132 | 254 | 52 | 138 | 200 | 69 | 90 | 113 | 209 | 322 | 66 | 69 | 18 | 3 | 14 | 1153 |
| 33 | SF | 関野 日久 | 15 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 7 | 42.9 | 7 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42 |
| 44 | SG | 野原 暉央 | 44 | 68 | 17 | 53 | 32.1 | 8 | 16 | 50 | 1 | 2 | 50 | 62 | 20 | 47 | 67 | 13 | 10 | 23 | 8 | 3 | 574 |
| 78 | PG | 田渡 凌 | 43 | 527 | 78 | 260 | 30 | 102 | 267 | 38.2 | 89 | 105 | 84.8 | 58 | 20 | 71 | 91 | 136 | 238 | 48 | 0 | 9 | 1311 |
| 91 | PF | 落合 知也 | 30 | 176 | 21 | 60 | 35 | 38 | 82 | 46.3 | 37 | 51 | 72.5 | 60 | 34 | 72 | 106 | 25 | 52 | 11 | 2 | 8 | 690 |
| 99 | PG | 下地 秀一郎 | 15 | 76 | 10 | 34 | 29.4 | 21 | 46 | 45.7 | 4 | 6 | 66.7 | 27 | 8 | 8 | 16 | 25 | 36 | 7 | 0 | 4 | 252 |
| 77 | SF | ジェイシー・ヒルズマン | 8 | 145 | 20 | 65 | 30.8 | 32 | 64 | 50 | 21 | 34 | 61.8 | 23 | 15 | 34 | 49 | 9 | 13 | 6 | 1 | 14 | 255 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間