| スローガン | |
|---|---|
| 保有法人 | 株式会社多摩スポーツクラブ |
| クラブ所在地 | 〒190-0015 東京都立川市泉町500番4 |
| ホームタウン | 東京都立川市 |
| ホームアリーナ | アリーナ立川立飛 |
| クラブカラー | ブルー・オレンジ |
| 公式サイト | http://tachikawa-dice.tokyo/ |
| SNS |
| GP | W | L | WIN% | L10 | STRK | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 29 | 22 | 56.9 | 7-3 | 3 | 4539 | 455 | 1301 | 35 | 1200 | 2255 | 53.2 | 774 | 1081 | 71.6 | 1012 | 594 | 1487 | 2081 | 612 | 1027 | 341 | 130 | 10275 |
GP:出場試合数 W:勝 L:敗 WIN%:勝率 L10:直近10試合の勝敗 STRK:連続勝敗 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数 DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
| # | P | PLAYER | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | C | カボンゴ・ジョナサン | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 23.1 | 8 | 11 | 72.7 | 22 | 14 | 14 | 28 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 80 |
| 3 | PG | 町井 丈太 | 46 | 293 | 29 | 90 | 32.2 | 74 | 142 | 52.1 | 58 | 71 | 81.7 | 110 | 27 | 86 | 113 | 59 | 218 | 45 | 9 | 10 | 990 |
| 5 | SF | LJ・ピーク | 51 | 1069 | 117 | 286 | 40.9 | 248 | 410 | 60.5 | 222 | 301 | 73.8 | 102 | 56 | 185 | 241 | 66 | 134 | 66 | 33 | 21 | 1498 |
| 6 | PG | 遠藤 奨太 | 45 | 122 | 17 | 53 | 32.1 | 31 | 78 | 39.7 | 9 | 15 | 60 | 95 | 12 | 32 | 44 | 29 | 65 | 19 | 5 | 3 | 476 |
| 13 | SG | 蒔苗 勇人 | 51 | 407 | 68 | 223 | 30.5 | 91 | 197 | 46.2 | 21 | 29 | 72.4 | 70 | 22 | 97 | 119 | 57 | 85 | 30 | 5 | 6 | 1185 |
| 14 | SG | 佐藤 文哉 | 51 | 402 | 113 | 304 | 37.2 | 21 | 66 | 31.8 | 21 | 24 | 87.5 | 75 | 13 | 44 | 57 | 34 | 34 | 22 | 1 | 5 | 992 |
| 20 | PG | 甲斐 将志 | 16 | 23 | 1 | 7 | 14.3 | 7 | 22 | 31.8 | 6 | 8 | 75 | 16 | 4 | 3 | 7 | 7 | 15 | 3 | 0 | 1 | 75 |
| 21 | PF | アンドリュー・フィッツジェラルド | 51 | 949 | 41 | 99 | 41.4 | 331 | 592 | 55.9 | 164 | 212 | 77.4 | 119 | 82 | 254 | 336 | 96 | 99 | 25 | 16 | 19 | 1330 |
| 23 | PF | エドワード モリス | 34 | 80 | 1 | 5 | 20 | 31 | 60 | 51.7 | 15 | 36 | 41.7 | 40 | 41 | 78 | 119 | 19 | 26 | 14 | 19 | 5 | 356 |
| 24 | SF | 大﨑 翔太 | 40 | 140 | 19 | 60 | 31.7 | 34 | 60 | 56.7 | 15 | 20 | 75 | 70 | 13 | 45 | 58 | 16 | 20 | 6 | 5 | 4 | 492 |
| 32 | PG | 吉川 治耀 | 51 | 139 | 6 | 42 | 14.3 | 57 | 131 | 43.5 | 7 | 18 | 38.9 | 87 | 9 | 49 | 58 | 48 | 133 | 36 | 4 | 4 | 694 |
| 33 | C | ローカス・ガスティス | 45 | 556 | 4 | 14 | 28.6 | 191 | 311 | 61.4 | 162 | 251 | 64.5 | 112 | 196 | 405 | 601 | 73 | 106 | 40 | 22 | 23 | 1061 |
| 34 | SG | 大内 淳輝 | 25 | 50 | 10 | 23 | 43.5 | 7 | 14 | 50 | 6 | 7 | 85.7 | 26 | 3 | 9 | 12 | 3 | 2 | 7 | 0 | 2 | 124 |
| 53 | SG | 森 黄州 | 49 | 295 | 29 | 95 | 30.5 | 74 | 159 | 46.5 | 60 | 78 | 76.9 | 67 | 11 | 63 | 74 | 78 | 89 | 27 | 7 | 5 | 920 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間