| スローガン | |
|---|---|
| 保有法人 | 株式会社多摩スポーツクラブ |
| クラブ所在地 | 〒190-0015 東京都立川市泉町500番4 |
| ホームタウン | 東京都立川市 |
| ホームアリーナ | アリーナ立川立飛 |
| クラブカラー | ブルー・オレンジ |
| 公式サイト | http://tachikawa-dice.tokyo/ |
| SNS |
| GP | W | L | WIN% | L10 | STRK | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 17 | 15 | 53.1 | 5-5 | 1 | 2879 | 294 | 834 | 35.3 | 742 | 1375 | 54 | 513 | 712 | 72.1 | 636 | 351 | 909 | 1260 | 384 | 635 | 208 | 67 | 6450 |
GP:出場試合数 W:勝 L:敗 WIN%:勝率 L10:直近10試合の勝敗 STRK:連続勝敗 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数 DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
| # | P | PLAYER | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | C | カボンゴ・ジョナサン | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 23.1 | 8 | 11 | 72.7 | 22 | 14 | 14 | 28 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 80 |
| 3 | PG | 町井 丈太 | 29 | 171 | 17 | 57 | 29.8 | 42 | 85 | 49.4 | 36 | 43 | 83.7 | 76 | 18 | 61 | 79 | 41 | 145 | 24 | 8 | 10 | 641 |
| 5 | SF | LJ・ピーク | 32 | 728 | 77 | 183 | 42.1 | 174 | 281 | 61.9 | 149 | 201 | 74.1 | 58 | 42 | 134 | 176 | 35 | 85 | 41 | 15 | 23 | 961 |
| 6 | PG | 遠藤 奨太 | 29 | 66 | 10 | 36 | 27.8 | 16 | 42 | 38.1 | 4 | 7 | 57.1 | 60 | 8 | 23 | 31 | 22 | 45 | 16 | 3 | 3 | 322 |
| 13 | SG | 蒔苗 勇人 | 32 | 250 | 38 | 135 | 28.1 | 59 | 124 | 47.6 | 18 | 25 | 72 | 41 | 18 | 67 | 85 | 33 | 47 | 23 | 4 | 6 | 752 |
| 14 | SG | 佐藤 文哉 | 32 | 290 | 80 | 197 | 40.6 | 16 | 45 | 35.6 | 18 | 20 | 90 | 47 | 10 | 35 | 45 | 22 | 20 | 13 | 1 | 6 | 658 |
| 20 | PG | 甲斐 将志 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | -1 | 20 |
| 21 | PF | アンドリュー・フィッツジェラルド | 32 | 630 | 29 | 70 | 41.4 | 220 | 386 | 57 | 103 | 134 | 76.9 | 81 | 54 | 160 | 214 | 58 | 57 | 16 | 8 | 20 | 872 |
| 23 | PF | エドワード モリス | 16 | 18 | 0 | 1 | 0 | 6 | 18 | 33.3 | 6 | 18 | 33.3 | 18 | 16 | 22 | 38 | 11 | 13 | 3 | 6 | 3 | 149 |
| 24 | SF | 大﨑 翔太 | 21 | 57 | 11 | 33 | 33.3 | 9 | 16 | 56.3 | 6 | 8 | 75 | 35 | 6 | 16 | 22 | 7 | 9 | 3 | 1 | 3 | 209 |
| 32 | PG | 吉川 治耀 | 32 | 95 | 4 | 28 | 14.3 | 40 | 81 | 49.4 | 3 | 10 | 30 | 57 | 6 | 31 | 37 | 32 | 79 | 22 | 2 | 4 | 427 |
| 33 | C | ローカス・ガスティス | 26 | 284 | 1 | 4 | 25 | 89 | 140 | 63.6 | 103 | 160 | 64.4 | 64 | 95 | 202 | 297 | 40 | 54 | 21 | 11 | 20 | 576 |
| 34 | SG | 大内 淳輝 | 20 | 29 | 5 | 13 | 38.5 | 5 | 10 | 50 | 4 | 5 | 80 | 22 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 87 |
| 53 | SG | 森 黄州 | 32 | 246 | 22 | 73 | 30.1 | 63 | 129 | 48.8 | 54 | 68 | 79.4 | 49 | 7 | 53 | 60 | 61 | 76 | 21 | 4 | 7 | 696 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間