| スローガン | |
|---|---|
| 保有法人 | 株式会社多摩スポーツクラブ |
| クラブ所在地 | 〒190-0015 東京都立川市泉町500番4 |
| ホームタウン | 東京都立川市 |
| ホームアリーナ | アリーナ立川立飛 |
| クラブカラー | ブルー・オレンジ |
| 公式サイト | http://tachikawa-dice.tokyo/ |
| SNS |
| GP | W | L | WIN% | L10 | STRK | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 12 | 10 | 54.5 | 5-5 | -4 | 2000 | 199 | 573 | 34.7 | 531 | 947 | 56.1 | 341 | 473 | 72.1 | 423 | 223 | 620 | 843 | 262 | 443 | 159 | 43 | 4450 |
GP:出場試合数 W:勝 L:敗 WIN%:勝率 L10:直近10試合の勝敗 STRK:連続勝敗 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数 DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
| # | P | PLAYER | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | C | カボンゴ・ジョナサン | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 5 | 7 | 71.4 | 16 | 9 | 9 | 18 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 67 |
| 3 | PG | 町井 丈太 | 19 | 107 | 12 | 36 | 33.3 | 27 | 54 | 50 | 17 | 20 | 85 | 45 | 12 | 36 | 48 | 31 | 100 | 18 | 5 | 10 | 423 |
| 5 | SF | LJ・ピーク | 22 | 512 | 49 | 118 | 41.5 | 133 | 196 | 67.9 | 99 | 132 | 75 | 38 | 31 | 97 | 128 | 21 | 50 | 32 | 10 | 25 | 651 |
| 6 | PG | 遠藤 奨太 | 20 | 57 | 8 | 33 | 24.2 | 15 | 34 | 44.1 | 3 | 5 | 60 | 50 | 7 | 20 | 27 | 21 | 38 | 16 | 3 | 4 | 273 |
| 13 | SG | 蒔苗 勇人 | 22 | 160 | 26 | 95 | 27.4 | 35 | 71 | 49.3 | 12 | 17 | 70.6 | 23 | 14 | 43 | 57 | 21 | 31 | 17 | 1 | 6 | 496 |
| 14 | SG | 佐藤 文哉 | 22 | 209 | 55 | 133 | 41.4 | 15 | 35 | 42.9 | 14 | 15 | 93.3 | 34 | 6 | 24 | 30 | 12 | 12 | 13 | 1 | 7 | 461 |
| 20 | PG | 甲斐 将志 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | -1 | 20 |
| 21 | PF | アンドリュー・フィッツジェラルド | 22 | 422 | 21 | 50 | 42 | 149 | 264 | 56.4 | 61 | 82 | 74.4 | 50 | 33 | 108 | 141 | 40 | 39 | 13 | 6 | 19 | 597 |
| 23 | PF | エドワード モリス | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 30 | 5 | 12 | 41.7 | 6 | 4 | 9 | 13 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 65 |
| 24 | SF | 大﨑 翔太 | 11 | 28 | 4 | 15 | 26.7 | 6 | 10 | 60 | 4 | 4 | 100 | 17 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 89 |
| 32 | PG | 吉川 治耀 | 22 | 63 | 2 | 21 | 9.5 | 28 | 54 | 51.9 | 1 | 6 | 16.7 | 42 | 3 | 21 | 24 | 19 | 61 | 13 | 1 | 4 | 296 |
| 33 | C | ローカス・ガスティス | 18 | 187 | 1 | 3 | 33.3 | 59 | 87 | 67.8 | 66 | 105 | 62.9 | 43 | 60 | 138 | 198 | 26 | 43 | 16 | 6 | 20 | 409 |
| 34 | SG | 大内 淳輝 | 15 | 19 | 3 | 8 | 37.5 | 4 | 8 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 19 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 72 |
| 53 | SG | 森 黄州 | 22 | 213 | 18 | 56 | 32.1 | 54 | 110 | 49.1 | 51 | 63 | 81 | 34 | 4 | 40 | 44 | 42 | 61 | 13 | 3 | 8 | 532 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間