| スローガン | |
|---|---|
| 保有法人 | 株式会社多摩スポーツクラブ |
| クラブ所在地 | 〒190-0015 東京都立川市泉町500番4 |
| ホームタウン | 東京都立川市 |
| ホームアリーナ | アリーナ立川立飛 |
| クラブカラー | ブルー・オレンジ |
| 公式サイト | http://tachikawa-dice.tokyo/ |
| SNS |
| GP | W | L | WIN% | L10 | STRK | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 26 | 20 | 56.5 | 7-3 | 3 | 4130 | 413 | 1183 | 34.9 | 1097 | 2033 | 54 | 697 | 970 | 71.9 | 919 | 532 | 1337 | 1869 | 550 | 948 | 297 | 109 | 9275 |
GP:出場試合数 W:勝 L:敗 WIN%:勝率 L10:直近10試合の勝敗 STRK:連続勝敗 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数 DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
| # | P | PLAYER | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | C | カボンゴ・ジョナサン | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 23.1 | 8 | 11 | 72.7 | 22 | 14 | 14 | 28 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 80 |
| 3 | PG | 町井 丈太 | 41 | 254 | 24 | 78 | 30.8 | 65 | 125 | 52 | 52 | 64 | 81.3 | 101 | 25 | 76 | 101 | 54 | 197 | 39 | 9 | 10 | 883 |
| 5 | SF | LJ・ピーク | 46 | 985 | 108 | 257 | 42 | 231 | 371 | 62.3 | 199 | 268 | 74.3 | 92 | 53 | 173 | 226 | 55 | 122 | 58 | 29 | 22 | 1354 |
| 6 | PG | 遠藤 奨太 | 41 | 103 | 14 | 50 | 28 | 26 | 67 | 38.8 | 9 | 15 | 60 | 90 | 11 | 32 | 43 | 27 | 65 | 19 | 5 | 3 | 445 |
| 13 | SG | 蒔苗 勇人 | 46 | 372 | 63 | 199 | 31.7 | 81 | 178 | 45.5 | 21 | 29 | 72.4 | 59 | 22 | 90 | 112 | 51 | 77 | 25 | 5 | 7 | 1067 |
| 14 | SG | 佐藤 文哉 | 46 | 373 | 104 | 283 | 36.7 | 20 | 59 | 33.9 | 21 | 24 | 87.5 | 67 | 13 | 38 | 51 | 32 | 33 | 18 | 1 | 5 | 909 |
| 20 | PG | 甲斐 将志 | 13 | 15 | 1 | 7 | 14.3 | 4 | 16 | 25 | 4 | 6 | 66.7 | 12 | 3 | 2 | 5 | 6 | 12 | 3 | 0 | 1 | 58 |
| 21 | PF | アンドリュー・フィッツジェラルド | 46 | 874 | 37 | 88 | 42 | 309 | 547 | 56.5 | 145 | 188 | 77.1 | 108 | 77 | 229 | 306 | 83 | 94 | 23 | 12 | 19 | 1212 |
| 23 | PF | エドワード モリス | 29 | 61 | 0 | 4 | 0 | 24 | 44 | 54.5 | 13 | 30 | 43.3 | 34 | 32 | 56 | 88 | 17 | 21 | 6 | 10 | 4 | 271 |
| 24 | SF | 大﨑 翔太 | 35 | 120 | 17 | 55 | 30.9 | 28 | 51 | 54.9 | 13 | 16 | 81.3 | 62 | 10 | 39 | 49 | 13 | 17 | 5 | 3 | 3 | 421 |
| 32 | PG | 吉川 治耀 | 46 | 136 | 6 | 40 | 15 | 56 | 122 | 45.9 | 6 | 16 | 37.5 | 81 | 7 | 47 | 54 | 45 | 125 | 35 | 4 | 4 | 641 |
| 33 | C | ローカス・ガスティス | 40 | 494 | 3 | 10 | 30 | 171 | 272 | 62.9 | 143 | 222 | 64.4 | 99 | 171 | 354 | 525 | 65 | 94 | 33 | 20 | 23 | 934 |
| 34 | SG | 大内 淳輝 | 23 | 38 | 8 | 19 | 42.1 | 5 | 11 | 45.5 | 4 | 5 | 80 | 26 | 3 | 9 | 12 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 108 |
| 53 | SG | 森 黄州 | 46 | 291 | 28 | 93 | 30.1 | 74 | 157 | 47.1 | 59 | 76 | 77.6 | 65 | 11 | 63 | 74 | 76 | 88 | 27 | 7 | 5 | 893 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間