スローガン | |
---|---|
保有法人 | 株式会社多摩スポーツクラブ |
クラブ所在地 | 〒190-0015 東京都立川市泉町500番4アリーナ立川立飛 |
ホームタウン | 東京都立川市 |
ホームアリーナ | アリーナ立川立飛 |
クラブカラー | ブルー・オレンジ |
公式サイト | http://tachikawa-dice.tokyo/ |
SNS |
GP | W | L | WIN% | L10 | STRK | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 14 | 38 | 26.9 | 2-8 | -2 | 3485 | 401 | 1273 | 31.5 | 870 | 1830 | 47.5 | 542 | 777 | 69.8 | 918 | 472 | 1372 | 1844 | 814 | 831 | 319 | 129 | 10427 |
GP:出場試合数 W:勝 L:敗 WIN%:勝率 L10:直近10試合の勝敗 STRK:連続勝敗 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数 DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | P | PLAYER | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | PG | 阿部 龍星 | 42 | 384 | 44 | 119 | 37 | 82 | 177 | 46.3 | 88 | 118 | 74.6 | 62 | 23 | 107 | 130 | 104 | 143 | 22 | 0 | 9 | 1012 |
2 | PG | 酒井 達也 | 34 | 66 | 9 | 43 | 20.9 | 9 | 33 | 27.3 | 21 | 31 | 67.7 | 38 | 5 | 18 | 23 | 31 | 47 | 10 | 0 | 1 | 248 |
3 | SG | 町井 丈太 | 48 | 433 | 59 | 178 | 33.1 | 101 | 228 | 44.3 | 54 | 75 | 72 | 88 | 19 | 89 | 108 | 94 | 130 | 63 | 6 | 8 | 1205 |
6 | SG | 尾形 界龍 | 23 | 59 | 8 | 31 | 25.8 | 13 | 23 | 56.5 | 9 | 18 | 50 | 28 | 14 | 30 | 44 | 14 | 28 | 10 | 3 | 4 | 287 |
9 | PG | 坂井 耀平 | 42 | 126 | 20 | 68 | 29.4 | 27 | 67 | 40.3 | 12 | 16 | 75 | 32 | 6 | 35 | 41 | 38 | 69 | 10 | 4 | 3 | 484 |
10 | SF | 福田 晃平 | 34 | 46 | 12 | 41 | 29.3 | 4 | 12 | 33.3 | 2 | 10 | 20 | 39 | 2 | 25 | 27 | 17 | 7 | 10 | 7 | 1 | 254 |
11 | PG | 元澤 誠 | 15 | 76 | 16 | 43 | 37.2 | 13 | 29 | 44.8 | 2 | 5 | 40 | 20 | 9 | 12 | 21 | 14 | 23 | 8 | 0 | 5 | 239 |
13 | PF/C | 坂井 レオ | 51 | 117 | 2 | 20 | 10 | 41 | 82 | 50 | 29 | 42 | 69 | 78 | 34 | 60 | 94 | 33 | 17 | 8 | 1 | 3 | 550 |
14 | PF | トリスティン・ウォーリー | 50 | 599 | 50 | 176 | 28.4 | 156 | 314 | 49.7 | 137 | 191 | 71.7 | 118 | 86 | 328 | 414 | 138 | 145 | 59 | 22 | 15 | 1384 |
18 | SG | 森本 泰雅 | 52 | 207 | 45 | 152 | 29.6 | 33 | 85 | 38.8 | 6 | 14 | 42.9 | 52 | 18 | 42 | 60 | 24 | 41 | 27 | 4 | 3 | 804 |
32 | SG/SF | 秋山 皓太 | 50 | 425 | 93 | 269 | 34.6 | 48 | 124 | 38.7 | 50 | 61 | 82 | 83 | 14 | 105 | 119 | 37 | 53 | 32 | 5 | 7 | 1300 |
34 | C | スコット・ブラクニー | 52 | 516 | 13 | 44 | 29.5 | 198 | 389 | 50.9 | 81 | 119 | 68.1 | 138 | 85 | 292 | 377 | 103 | 59 | 24 | 40 | 13 | 1310 |
53 | SG | 森 黄州 | 38 | 208 | 30 | 86 | 34.9 | 51 | 105 | 48.6 | 16 | 19 | 84.2 | 29 | 6 | 27 | 33 | 53 | 45 | 20 | 3 | 4 | 585 |
99 | PF | エモンドレ・リックマン | 16 | 147 | 0 | 3 | 0 | 60 | 109 | 55 | 27 | 38 | 71.1 | 38 | 44 | 53 | 97 | 33 | 19 | 9 | 21 | 12 | 405 |
8 | SF | 福田 大佑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | C | ジージオ・ベイン | 32 | 76 | 0 | 0 | 0 | 34 | 53 | 64.2 | 8 | 20 | 40 | 72 | 47 | 50 | 97 | 21 | 5 | 7 | 13 | 5 | 361 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間