スローガン | EVOLUTION |
---|---|
保有法人 | 株式会社がんばろう徳島 |
クラブ所在地 | 〒771-6403 徳島県那賀町木頭和無田字イワツシ5-23(メディアドゥ徳島木頭オフィス内) ※事務所:〒770-0942 徳島県徳島市昭和町6-71-2 |
ホームタウン | 徳島県徳島市 |
ホームアリーナ | とくぎんトモニアリーナ |
クラブカラー | 水色×黄色 |
公式サイト | https://gambarous.jp/ |
SNS |
GP | W | L | WIN% | L10 | STRK | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 25 | 27 | 48.1 | 9-1 | 5 | 3979 | 429 | 1415 | 30.3 | 1007 | 1911 | 52.7 | 678 | 1090 | 62.2 | 1032 | 571 | 1539 | 2110 | 699 | 872 | 281 | 99 | 10575 |
GP:出場試合数 W:勝 L:敗 WIN%:勝率 L10:直近10試合の勝敗 STRK:連続勝敗 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数 DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | P | PLAYER | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | SG | 古大内 雄梨 | 1 | 9 | 1 | 9 | 11.1 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 21 |
1 | C | ジェレミー・コームズ | 28 | 453 | 10 | 54 | 18.5 | 170 | 290 | 58.6 | 83 | 165 | 50.3 | 63 | 59 | 186 | 245 | 62 | 74 | 38 | 11 | 18 | 787 |
2 | PG | 塚本 雄貴 | 52 | 308 | 44 | 155 | 28.4 | 63 | 125 | 50.4 | 50 | 72 | 69.4 | 119 | 17 | 86 | 103 | 100 | 244 | 38 | 2 | 8 | 1226 |
4 | PF | テイブリオン・ドーソン | 30 | 641 | 82 | 231 | 35.5 | 160 | 282 | 56.7 | 75 | 112 | 67 | 38 | 39 | 160 | 199 | 70 | 99 | 27 | 13 | 20 | 1006 |
5 | PG | ケドリック・ストックマン・ジュニア | 45 | 308 | 42 | 95 | 44.2 | 68 | 150 | 45.3 | 46 | 64 | 71.9 | 103 | 35 | 70 | 105 | 77 | 109 | 28 | 0 | 7 | 926 |
6 | PF | 古河 ウェスリー | 45 | 116 | 20 | 67 | 29.9 | 22 | 47 | 46.8 | 12 | 21 | 57.1 | 46 | 14 | 44 | 58 | 16 | 12 | 3 | 3 | 2 | 532 |
7 | PG | アディリ・クエルバン | 47 | 335 | 66 | 214 | 30.8 | 46 | 76 | 60.5 | 45 | 54 | 83.3 | 80 | 27 | 68 | 95 | 49 | 56 | 19 | 2 | 6 | 816 |
8 | PF | ジャワラ ジョゼフ | 28 | 144 | 13 | 50 | 26 | 42 | 77 | 54.5 | 21 | 42 | 50 | 87 | 44 | 75 | 119 | 15 | 25 | 14 | 5 | 7 | 607 |
9 | SG | 内藤 健太 | 18 | 55 | 10 | 35 | 28.6 | 9 | 19 | 47.4 | 7 | 14 | 50 | 19 | 6 | 7 | 13 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 153 |
11 | PF | 青木 ブレイク | 38 | 77 | 5 | 22 | 22.7 | 27 | 61 | 44.3 | 8 | 23 | 34.8 | 71 | 24 | 82 | 106 | 36 | 48 | 5 | 14 | 4 | 557 |
15 | SF | 若狭 功希 | 50 | 356 | 59 | 222 | 26.6 | 39 | 90 | 43.3 | 101 | 133 | 75.9 | 118 | 15 | 118 | 133 | 47 | 53 | 39 | 7 | 6 | 1095 |
23 | SG | 中村 駿希 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 14 |
24 | SF | 大﨑 翔太 | 41 | 113 | 17 | 67 | 25.4 | 25 | 55 | 45.5 | 12 | 19 | 63.2 | 76 | 24 | 43 | 67 | 19 | 15 | 11 | 3 | 3 | 525 |
27 | C | デイビッド・コンゴロー | 14 | 122 | 0 | 3 | 0 | 44 | 73 | 60.3 | 34 | 72 | 47.2 | 26 | 28 | 60 | 88 | 21 | 4 | 8 | 8 | 10 | 226 |
32 | PF | ジョシュ・マーティン | 28 | 269 | 18 | 43 | 41.9 | 82 | 177 | 46.3 | 51 | 119 | 42.9 | 61 | 81 | 188 | 269 | 44 | 40 | 14 | 5 | 13 | 697 |
39 | PG | 中村 瑞稀 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 9 |
52 | SG | 青山 晃也 | 20 | 64 | 9 | 29 | 31 | 15 | 36 | 41.7 | 7 | 11 | 63.6 | 26 | 7 | 15 | 22 | 5 | 8 | 6 | 6 | 3 | 215 |
0 | C | クリストファー・オリビエ | 8 | 148 | 1 | 10 | 10 | 54 | 87 | 62.1 | 37 | 52 | 71.2 | 18 | 12 | 56 | 68 | 24 | 15 | 2 | 8 | 20 | 216 |
18 | SG | 山本 鳴海 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
27 | C | エヴァン・マックスウェル | 19 | 224 | 13 | 48 | 27.1 | 81 | 136 | 59.6 | 23 | 29 | 79.3 | 41 | 33 | 102 | 135 | 33 | 23 | 7 | 10 | 14 | 506 |
31 | SF | タッカー・ヘイモンド | 14 | 235 | 19 | 56 | 33.9 | 57 | 127 | 44.9 | 64 | 84 | 76.2 | 27 | 20 | 66 | 86 | 31 | 43 | 14 | 1 | 16 | 434 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間