スローガン | |
---|---|
保有法人 | 株式会社東京ユナイテッドバスケットボールクラブ |
クラブ所在地 | 〒135-0063 東京都江東区有明一丁目1番6号 共和物産株式会社有明センター内 |
ホームタウン | 東京都江東区 |
ホームアリーナ | 有明アリーナ |
クラブカラー | UNITED BLUE |
公式サイト | https://tubc.tokyo/ |
SNS |
GP | W | L | WIN% | L10 | STRK | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 3 | 25 | 1-3 | 1 | 301 | 26 | 94 | 27.7 | 87 | 177 | 49.2 | 49 | 72 | 68.1 | 96 | 45 | 87 | 132 | 59 | 87 | 38 | 14 | 800 |
GP:出場試合数 W:勝 L:敗 WIN%:勝率 L10:直近10試合の勝敗 STRK:連続勝敗 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数 DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | P | PLAYER | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SG | 川島 蓮 | 4 | 40 | 7 | 20 | 35 | 7 | 25 | 28 | 5 | 7 | 71.4 | 9 | 3 | 3 | 6 | 4 | 12 | 11 | 1 | 8 | 92 |
4 | PG | 田口 暖 | 4 | 17 | 0 | 5 | 0 | 5 | 16 | 31.3 | 7 | 11 | 63.6 | 14 | 1 | 6 | 7 | 6 | 12 | 4 | 0 | 4 | 87 |
5 | PG | ケドリック・ストックマン・ジュニア | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 5 | 24 |
7 | C | レン・シューハン | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 4 | 4 | 100 | 11 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 37 |
8 | SF | 古河 ウェスリー | 4 | 24 | 2 | 5 | 40 | 7 | 10 | 70 | 4 | 6 | 66.7 | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 54 |
11 | SG | 德川 慎之介 | 4 | 24 | 1 | 3 | 33.3 | 7 | 16 | 43.8 | 7 | 9 | 77.8 | 15 | 5 | 4 | 9 | 8 | 8 | 10 | 0 | 8 | 82 |
15 | C | ハイデン・コヴァル | 4 | 71 | 3 | 6 | 50 | 28 | 38 | 73.7 | 6 | 15 | 40 | 8 | 12 | 26 | 38 | 0 | 8 | 5 | 11 | 28 | 122 |
21 | PG | 笹山 陸 | 4 | 18 | 2 | 12 | 16.7 | 5 | 11 | 45.5 | 2 | 3 | 66.7 | 9 | 0 | 3 | 3 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 61 |
25 | PF | リース・ヴァーグ | 4 | 51 | 5 | 20 | 25 | 12 | 25 | 48 | 12 | 14 | 85.7 | 7 | 4 | 26 | 30 | 11 | 14 | 3 | 1 | 15 | 125 |
28 | PG | 田中 幸之介 | 4 | 7 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 32 |
52 | PF | ブラ ブサナ グロリダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | SG | 東 宏輝 | 4 | 31 | 4 | 13 | 30.8 | 9 | 17 | 52.9 | 1 | 1 | 100 | 5 | 4 | 4 | 8 | 10 | 11 | 0 | 0 | 6 | 86 |
12 | SG | 大友 隆太郎 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間