背番号 15
ポジション PF
出身地 アメリカ
出身校 ポートランド州立大学
生年月日 2000/08/17
身長 / 体重 198cm / 115Kg
登録区分 外国籍

PLAYER STATS

# P GP PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
15 PF 46 538 39 144 27.1 152 266 57.1 117 152 77 73 59 175 234 70 83 32 10 12 829

#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間 

GAME STATS

# S DATE PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
15 09/27 8 0 1 0 2 4 50 4 5 80 0 2 2 4 1 1 1 0 9 14:47
15 09/28 10 0 5 0 3 3 100 4 4 100 2 1 4 5 4 2 2 0 10 18:28
15 10/04 9 1 1 100 3 5 60 0 0 2 0 4 4 2 0 1 1 11 08:24
15 10/05 2 0 1 0 0 2 0 2 2 100 2 1 2 3 1 0 0 0 1 07:20
15 10/11 15 2 4 50 4 8 50 1 2 50 3 3 4 7 2 3 3 0 19 19:40
15 10/12 25 2 4 50 7 14 50 5 5 100 2 1 5 6 0 1 0 0 23 22:27
15 10/18 10 0 3 0 2 4 50 6 6 100 2 0 3 3 1 3 2 0 12 17:52
15 10/19 6 0 0 3 5 60 0 0 1 1 2 3 1 1 0 0 7 09:35
15 10/24 11 2 4 50 2 8 25 1 2 50 3 3 2 5 0 3 0 0 10 19:17
15 10/25 5 1 3 33.3 1 3 33.3 0 0 1 2 3 5 0 0 0 1 7 15:52
15 11/08 25 2 6 33.3 8 13 61.5 3 3 100 1 3 5 8 1 3 0 0 26 29:50
15 11/09 8 0 3 0 3 7 42.9 2 2 100 2 3 2 5 4 5 2 0 9 21:52
15 11/15 5 0 1 0 1 6 16.7 3 4 75 2 4 3 7 2 0 0 0 3 15:13
15 11/16 7 0 2 0 2 6 33.3 3 3 100 1 2 6 8 2 3 1 0 11 22:45
15 11/29 12 2 5 40 3 4 75 0 2 0 2 2 4 6 1 2 2 0 15 20:47
15 11/30 10 1 8 12.5 3 5 60 1 4 25 1 0 1 1 0 0 1 0 0 20:17
15 * 12/06 15 0 6 0 5 6 83.3 5 5 100 2 2 7 9 2 3 1 1 20 27:22
15 * 12/07 13 0 3 0 4 8 50 5 6 83.3 3 0 7 7 3 4 1 1 15 37:19
15 * 01/10 12 3 5 60 1 6 16.7 1 2 50 2 1 6 7 3 0 1 0 9 19:48
15 01/11 16 2 6 33.3 5 8 62.5 0 0 1 2 9 11 3 2 2 0 21 20:49
15 01/15 17 1 4 25 4 6 66.7 6 7 85.7 1 0 4 4 0 4 2 0 21 18:14
15 01/16 12 2 3 66.7 2 5 40 2 3 66.7 1 0 5 5 0 1 0 0 13 17:00
15 01/24 3 0 2 0 1 2 50 1 4 25 3 1 6 7 0 0 0 0 4 13:26
15 01/25 6 0 5 0 2 5 40 2 2 100 0 2 3 5 1 3 0 0 5 15:29
15 01/31 10 2 3 66.7 2 5 40 0 0 4 2 5 7 4 4 0 0 13 23:24
15 02/01 31 2 4 50 8 10 80 9 11 81.8 1 1 6 7 2 4 1 0 35 19:39
15 02/07 10 0 2 0 3 6 50 4 4 100 1 2 4 6 4 2 0 0 9 17:50
15 02/08 8 2 3 66.7 1 3 33.3 0 2 0 2 0 2 2 2 0 1 1 5 15:21
15 02/15 8 1 2 50 2 2 100 1 1 100 0 0 5 5 2 2 0 1 13 11:06
15 02/21 1 0 1 0 0 1 0 1 2 50 1 0 1 1 3 0 0 0 -4 09:06
15 * 02/22 21 1 2 50 7 8 87.5 4 4 100 0 2 1 3 0 3 0 1 26 15:42
15 02/28 11 1 4 25 3 7 42.9 2 2 100 2 0 2 2 0 2 1 0 9 20:37
15 03/01 4 0 1 0 2 4 50 0 0 0 0 2 2 3 1 0 0 1 10:16
15 03/07 5 0 2 0 1 3 33.3 3 4 75 4 1 6 7 2 1 1 1 8 13:23
15 03/08 12 1 3 33.3 2 4 50 5 6 83.3 1 1 1 2 3 1 0 0 7 14:29
15 03/13 18 3 5 60 3 3 100 3 4 75 1 0 0 0 2 2 0 0 15 14:22
15 03/14 2 0 1 0 1 3 33.3 0 0 1 1 3 4 1 2 1 0 5 13:35
15 03/21 12 0 0 5 6 83.3 2 3 66.7 2 2 2 4 2 0 1 0 13 20:15
15 03/22 25 1 4 25 8 11 72.7 6 7 85.7 2 4 5 9 1 4 0 0 30 26:52
15 03/28 15 0 2 0 7 7 100 1 2 50 0 1 1 2 0 1 1 0 16 15:23
15 03/29 11 1 3 33.3 2 4 50 4 4 100 1 1 7 8 1 1 0 1 16 21:17
15 04/05 11 0 4 0 4 7 57.1 3 5 60 0 1 2 3 0 3 0 0 8 18:25
15 04/11 12 1 5 20 3 4 75 3 5 60 4 1 5 6 2 1 1 0 11 19:05
15 04/12 19 0 1 0 7 9 77.8 5 7 71.4 2 1 7 8 0 1 1 1 25 19:06
15 04/18 14 1 2 50 4 7 57.1 3 4 75 3 1 5 6 0 2 0 0 17 19:00
15 04/19 16 1 5 20 6 9 66.7 1 2 50 1 1 4 5 2 2 1 0 14 17:18

PLAYER STATS

# P GP PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
15 PF 1 11 0 4 0 4 8 50 3 4 75 3 1 3 4 1 0 2 0 7 19

#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間 

GAME STATS

# S DATE PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
15 04/28 11 0 4 0 4 8 50 3 4 75 3 1 3 4 1 0 2 0 7 19:09