| 背番号 | 32 | 
|---|---|
| ポジション | PF | 
| 出身地 | 岩手県 | 
| 出身校 | 拓殖大学 | 
| 生年月日 | 1984/08/01 | 
| 身長 / 体重 | 195cm / 110Kg | 
| 登録区分 | 日本 | 
| # | P | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | PF | 10 | 69 | 8 | 24 | 33.3 | 16 | 29 | 55.2 | 13 | 16 | 81.3 | 27 | 7 | 28 | 35 | 34 | 54 | 6 | 4 | 10 | 227 | 
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
| # | S | DATE | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | * | 09/30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 09:29 | ||
| 32 | * | 10/01 | 9 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 4 | 4 | 100 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 20 | 27:29 | 
| 32 | * | 10/07 | 10 | 1 | 4 | 25 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 9 | 2 | 0 | 20 | 30:57 | 
| 32 | * | 10/08 | 9 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 | 28:39 | 
| 32 | * | 10/14 | 7 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 13 | 0 | 1 | 23 | 19:31 | |
| 32 | * | 10/15 | 10 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 13 | 24:15 | 
| 32 | * | 10/21 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16:52 | 
| 32 | * | 10/22 | 9 | 1 | 2 | 50 | 3 | 5 | 60 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 28:57 | 
| 32 | * | 10/28 | 8 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 15:58 | 
| 32 | * | 10/29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 24:32 | 
| # | P | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | PF | 30 | 245 | 14 | 54 | 25.9 | 70 | 127 | 55.1 | 63 | 93 | 67.7 | 70 | 24 | 94 | 118 | 107 | 150 | 23 | 5 | 10 | 716 | 
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
| # | S | DATE | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | * | 11/04 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 7 | 10 | 70 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:59 | 
| 32 | * | 11/05 | 10 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 21 | 17:00 | 
| 32 | * | 11/11 | 5 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 9 | 21:14 | |
| 32 | * | 11/12 | 13 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 19 | 21:27 | |
| 32 | * | 11/18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 19:59 | |
| 32 | * | 11/19 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 15 | 23:07 | 
| 32 | * | 12/02 | 14 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 18 | 22:06 | 
| 32 | * | 12/03 | 13 | 0 | 3 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 3 | 4 | 75 | 3 | 0 | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 32:13 | 
| 32 | * | 12/09 | 12 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 18 | 22:53 | 
| 32 | * | 12/10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 | 19:08 | 
| 32 | * | 12/16 | 10 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 | 31:57 | |
| 32 | * | 12/17 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 11 | 24:00 | 
| 32 | * | 12/23 | 11 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 11 | 29:22 | 
| 32 | * | 12/24 | 11 | 1 | 2 | 50 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 2 | 100 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 14 | 27:26 | 
| 32 | * | 01/13 | 7 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 19:37 | |
| 32 | * | 01/14 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 12 | 24:13 | 
| 32 | * | 01/20 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 2 | 100 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 20:09 | 
| 32 | * | 01/21 | 5 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 28:40 | 
| 32 | * | 01/27 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 4 | 75 | 4 | 0 | 6 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 13 | 21:29 | 
| 32 | * | 01/28 | 8 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 24:56 | 
| 32 | * | 02/03 | 5 | 1 | 1 | 100 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 12 | 1 | 0 | 10 | 28:21 | 
| 32 | * | 02/04 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 8 | 22:34 | 
| 32 | * | 02/10 | 5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | 5 | 11 | 3 | 0 | 19 | 23:52 | |
| 32 | * | 02/11 | 15 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75 | 9 | 12 | 75 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 11 | 0 | 0 | 19 | 28:54 | 
| 32 | * | 02/17 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 3 | 3 | 100 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 31:50 | 
| 32 | 02/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17:08 | |||
| 32 | * | 02/24 | 8 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 5 | 40 | 1 | 4 | 25 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 1 | 0 | 10 | 33:13 | 
| 32 | * | 02/25 | 11 | 1 | 2 | 50 | 3 | 6 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 7 | 1 | 0 | 12 | 28:44 | 
| 32 | * | 03/03 | 11 | 1 | 2 | 50 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 10 | 15:46 | 
| 32 | * | 03/04 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | -2 | 18:19 | |
| 32 | 03/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | 
| # | P | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | PF | 16 | 107 | 12 | 23 | 52.2 | 27 | 58 | 46.6 | 17 | 35 | 48.6 | 46 | 11 | 35 | 46 | 50 | 75 | 20 | 5 | 9 | 313 | 
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
| # | S | DATE | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 03/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||
| 32 | 04/07 | 8 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 07:41 | |
| 32 | * | 04/08 | 11 | 1 | 1 | 100 | 3 | 5 | 60 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 14 | 17:57 | 
| 32 | * | 04/14 | 7 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 20:41 | 
| 32 | * | 04/15 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 4 | 4 | 100 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 11 | 26:03 | 
| 32 | * | 04/21 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 22:21 | |
| 32 | * | 04/22 | 8 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 5 | 40 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 | 15:52 | |
| 32 | 04/28 | 5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 20:00 | ||
| 32 | * | 04/29 | 9 | 1 | 2 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1 | 2 | 10 | 28:16 | |
| 32 | 05/02 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 10:06 | ||
| 32 | 05/03 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 13 | 13:25 | ||
| 32 | * | 05/05 | 11 | 3 | 3 | 100 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 13 | 27:27 | |
| 32 | * | 05/06 | 6 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 10 | 34:07 | 
| 32 | * | 05/12 | 5 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 12 | 0 | 0 | 24 | 15:52 | |
| 32 | * | 05/13 | 9 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 0 | 18 | 23:15 |