背番号 | 59 |
---|---|
ポジション | PF |
出身校 | 大阪学院大学 |
出身地 | 大阪府 |
生年月日 | 1996/03/15 |
身長 / 体重 | 195cm / 93Kg |
# | P | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | PF | 12 | 113 | 0 | 1 | 0 | 48 | 101 | 47.5 | 17 | 30 | 56.7 | 24 | 20 | 27 | 47 | 17 | 12 | 3 | 0 | 342 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:3ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | S | DATE | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | * | 09/29 | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 4 | 8 | 50 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32:21 | |
59 | * | 09/30 | 18 | 0 | 1 | 0 | 7 | 12 | 58.3 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 29:44 |
59 | * | 10/07 | 16 | 0 | 0 | 8 | 11 | 72.7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32:23 | |
59 | * | 10/08 | 12 | 0 | 0 | 6 | 15 | 40 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 34:00 | ||
59 | 10/20 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 08:32 | ||
59 | * | 10/21 | 14 | 0 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 27:04 | |
59 | * | 10/27 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 31:17 | ||
59 | * | 10/28 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 26:09 | ||
59 | 11/02 | 4 | 0 | 0 | 2 | 13 | 15.4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:43 | ||
59 | 11/03 | 11 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28:24 | ||
59 | * | 11/10 | 9 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 3 | 4 | 75 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 35:44 | |
59 | * | 11/11 | 11 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28:35 |
# | P | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | PF | 30 | 94 | 0 | 1 | 0 | 40 | 107 | 37.4 | 14 | 24 | 58.3 | 31 | 26 | 31 | 57 | 16 | 16 | 5 | 5 | 414 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:3ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | S | DATE | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 11/17 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:00 | ||
59 | 11/18 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:12 | ||
59 | * | 11/24 | 11 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31:50 |
59 | * | 11/25 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 26:45 | ||
59 | * | 12/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:35 | ||
59 | 12/02 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:50 | |||
59 | 12/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:09 | |||
59 | * | 12/09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24:50 | |
59 | 12/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:33 | ||||
59 | * | 12/14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 23:03 | ||
59 | 12/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 07:46 | ||||
59 | 12/23 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 4 | 25 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17:20 | ||
59 | 12/29 | 8 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:10 | ||
59 | * | 12/30 | 10 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:35 | ||
59 | 01/05 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19:22 | ||
59 | 01/06 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:33 | ||
59 | 01/12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:33 | |||
59 | 01/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 05:30 | |||
59 | 01/19 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:03 | |||
59 | 01/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:12 | ||||
59 | 01/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 01:45 | ||||
59 | * | 01/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 06:59 | ||
59 | 02/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:12 | ||||
59 | 02/03 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23:57 | ||
59 | 02/09 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 03:42 | |||
59 | 02/10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:59 | ||
59 | * | 02/16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21:13 | ||
59 | * | 02/17 | 8 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25:12 | ||
59 | 02/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 04:18 | |||
59 | * | 02/22 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15:11 |
# | P | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | MIN |
---|
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:3ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | S | DATE | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |