背番号 31
ポジション C
出身地 アメリカ
出身校 ウェストバージニア大学
生年月日 1996/12/06
身長 / 体重 211cm / 113Kg
登録区分 外国籍

PLAYER STATS

# P GP PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
31 C 37 487 0 1 0 180 309 58.3 127 191 66.5 112 101 283 384 87 64 51 53 20 970

#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間 

GAME STATS

# S DATE PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
31 * 10/01 10 0 0 5 7 71.4 0 0 1 2 5 7 1 0 2 2 18 19:13
31 * 10/02 2 0 0 1 4 25 0 0 3 0 7 7 2 0 2 0 6 13:44
31 * 10/07 15 0 0 6 13 46.2 3 4 75 2 6 7 13 3 1 3 4 25 21:49
31 * 10/08 7 0 0 3 5 60 1 2 50 3 1 5 6 2 1 0 1 10 17:38
31 * 10/15 9 0 0 2 8 25 5 6 83.3 2 5 3 8 3 1 0 0 8 19:34
31 * 10/16 8 0 0 4 6 66.7 0 0 2 3 10 13 5 2 1 0 17 29:00
31 * 10/24 5 0 0 2 6 33.3 1 2 50 4 4 4 8 2 1 1 2 10 19:58
31 * 10/25 10 0 0 5 12 41.7 0 2 0 0 1 2 3 3 2 2 1 6 24:05
31 * 11/05 10 0 0 4 11 36.4 2 2 100 4 2 4 6 2 1 1 1 10 26:43
31 * 11/06 18 0 0 7 15 46.7 4 7 57.1 4 3 7 10 3 0 2 1 17 38:16
31 * 11/12 11 0 0 4 7 57.1 3 3 100 1 3 8 11 2 4 1 1 23 25:18
31 * 11/13 17 0 0 7 8 87.5 3 4 75 3 2 11 13 2 3 2 0 31 26:48
31 * 11/19 11 0 0 4 9 44.4 3 10 30 3 1 10 11 1 3 2 2 16 28:12
31 * 11/20 12 0 0 5 8 62.5 2 5 40 5 5 9 14 3 0 1 2 20 22:01
31 * 11/26 11 0 0 4 5 80 3 7 42.9 3 2 8 10 3 3 0 2 18 27:50
31 * 11/27 16 0 0 7 10 70 2 4 50 2 5 8 13 1 2 2 2 29 28:57
31 * 12/02 14 0 0 5 11 45.5 4 9 44.4 5 2 8 10 6 4 2 1 14 36:25
31 * 12/03 10 0 0 3 6 50 4 4 100 5 2 11 13 2 2 2 2 24 28:04
31 * 12/10 17 0 0 6 10 60 5 7 71.4 2 5 9 14 0 1 1 1 28 31:13
31 * 12/11 8 0 0 3 6 50 2 2 100 4 1 14 15 5 0 1 3 19 28:07
31 * 12/17 16 0 0 8 12 66.7 0 0 5 4 11 15 3 2 0 0 26 28:16
31 * 12/18 11 0 0 4 7 57.1 3 6 50 2 5 13 18 4 2 3 4 28 28:45
31 * 12/24 5 0 0 2 6 33.3 1 4 25 5 4 7 11 0 0 0 3 12 29:11
31 * 12/25 12 0 0 3 5 60 6 10 60 3 4 8 12 4 5 2 2 23 32:05
31 * 01/07 13 0 0 4 11 36.4 5 8 62.5 3 1 8 9 3 2 5 0 16 31:37
31 * 01/08 18 0 0 5 8 62.5 8 11 72.7 4 5 8 13 1 3 3 2 32 27:49
31 * 01/14 22 0 0 9 9 100 4 4 100 0 1 6 7 1 3 1 2 34 24:00
31 * 01/15 14 0 0 5 6 83.3 4 5 80 2 1 7 8 0 1 0 3 24 19:41
31 * 01/21 14 0 1 0 5 8 62.5 4 5 80 4 2 11 13 1 2 2 0 25 32:03
31 * 01/22 13 0 0 3 10 30 7 11 63.6 4 4 4 8 1 2 1 2 14 27:05
31 * 01/28 16 0 0 5 8 62.5 6 8 75 5 3 12 15 1 1 2 2 30 31:33
31 * 01/29 38 0 0 11 18 61.1 16 17 94.1 3 4 9 13 8 3 1 1 40 38:57
31 * 02/11 7 0 0 1 1 100 5 6 83.3 5 0 5 5 4 0 0 0 7 18:45
31 * 02/12 20 0 0 10 11 90.9 0 2 0 2 5 6 11 1 1 1 2 31 21:07
31 * 02/18 22 0 0 9 11 81.8 4 7 57.1 4 0 10 10 2 3 1 1 30 29:28
31 * 02/19 25 0 0 9 10 90 7 7 100 2 3 8 11 1 3 1 1 39 31:27
31 * 02/25 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 -2 05:00

PLAYER STATS

# P GP PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
31 C

#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間 

GAME STATS

# S DATE PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN