背番号 6
ポジション C
出身地 アメリカ
出身校 ボイシ州立大学
生年月日 1991/10/03
身長 / 体重 206cm / 104Kg
登録区分 外国籍

PLAYER STATS

# P GP PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
6 C 52 828 27 86 31.4 293 509 57.6 161 234 68.8 112 274 362 636 94 126 63 63 25 1427

#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間 

GAME STATS

# S DATE PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
6 * 10/01 7 0 1 0 3 7 42.9 1 3 33.3 4 4 7 11 3 2 0 2 12 27:30
6 * 10/02 11 1 3 33.3 4 9 44.4 0 0 3 5 4 9 4 2 0 2 13 30:47
6 * 10/09 17 0 1 0 5 9 55.6 7 10 70 3 6 10 16 1 6 2 1 33 26:25
6 * 10/10 26 0 0 11 12 91.7 4 7 57.1 3 8 6 14 0 3 3 2 44 32:35
6 * 10/15 12 0 1 0 5 6 83.3 2 3 66.7 2 7 9 16 0 3 3 2 33 25:21
6 * 10/16 15 0 1 0 7 10 70 1 1 100 1 6 6 12 2 4 1 1 27 25:35
6 * 10/21 15 0 1 0 6 12 50 3 6 50 3 2 6 8 2 4 4 5 24 28:59
6 * 10/22 16 0 0 8 13 61.5 0 4 0 3 1 12 13 3 4 1 0 22 27:03
6 * 11/05 10 0 1 0 4 8 50 2 2 100 4 3 2 5 1 1 0 0 10 19:17
6 11/06 25 0 3 0 9 16 56.3 7 8 87.5 4 5 8 13 7 4 2 1 27 32:44
6 * 11/12 20 1 2 50 8 11 72.7 1 3 33.3 3 7 5 12 1 5 0 0 30 29:26
6 11/13 11 0 0 3 13 23.1 5 6 83.3 4 8 5 13 1 1 2 0 15 26:06
6 * 11/18 29 1 2 50 9 14 64.3 8 13 61.5 1 7 5 12 0 3 4 3 40 34:09
6 * 11/19 26 1 2 50 9 15 60 5 7 71.4 2 7 12 19 4 2 0 1 35 32:12
6 * 11/25 15 0 0 6 7 85.7 3 4 75 2 5 2 7 1 3 2 0 24 18:52
6 * 11/26 19 0 1 0 9 14 64.3 1 1 100 1 6 6 12 0 5 1 0 31 23:06
6 * 12/03 12 1 1 100 4 8 50 1 1 100 0 4 7 11 4 2 1 0 18 29:17
6 * 12/04 14 0 1 0 7 11 63.6 0 2 0 3 3 4 7 3 0 2 1 14 33:44
6 * 12/10 17 0 0 7 11 63.6 3 6 50 2 6 7 13 1 3 1 0 26 29:59
6 12/11 23 0 2 0 5 8 62.5 13 15 86.7 1 7 6 13 3 1 2 0 29 26:23
6 * 12/17 13 0 1 0 6 7 85.7 1 4 25 2 2 9 11 1 4 1 2 25 28:57
6 * 12/18 17 0 1 0 5 11 45.5 7 9 77.8 2 13 9 22 2 0 4 4 36 31:08
6 * 12/24 18 0 0 9 15 60 0 0 2 10 5 15 2 1 0 0 26 22:54
6 * 12/25 15 0 0 5 9 55.6 5 7 71.4 2 6 10 16 1 6 1 1 32 30:50
6 * 01/07 10 1 1 100 3 7 42.9 1 1 100 4 3 2 5 3 2 0 2 12 21:27
6 01/08 11 0 1 0 4 11 36.4 3 4 75 2 2 3 5 2 1 2 1 9 23:17
6 01/14 19 0 2 0 8 14 57.1 3 8 37.5 1 6 7 13 2 0 3 2 22 22:22
6 01/15 20 0 0 7 11 63.6 6 8 75 5 6 6 12 2 1 0 1 26 20:47
6 01/21 15 1 2 50 6 7 85.7 0 3 0 0 4 5 9 0 2 0 2 23 18:16
6 * 01/22 16 1 2 50 4 6 66.7 5 5 100 0 4 9 13 2 1 2 2 29 25:59
6 * 01/28 16 0 1 0 6 8 75 4 5 80 1 4 6 10 2 3 0 3 26 25:39
6 * 01/29 11 1 3 33.3 3 6 50 2 2 100 4 6 9 15 1 2 0 2 24 31:29
6 * 02/04 20 1 2 50 7 8 87.5 3 4 75 3 6 7 13 2 1 0 1 30 25:01
6 * 02/05 15 2 4 50 4 6 66.7 1 2 50 1 2 10 12 2 2 0 0 22 24:39
6 * 02/11 14 0 2 0 6 11 54.5 2 2 100 3 5 7 12 2 4 3 0 24 27:50
6 * 02/12 12 0 1 0 5 8 62.5 2 2 100 1 1 1 2 1 3 1 1 14 22:59
6 02/18 13 0 1 0 5 13 38.5 3 4 75 2 6 10 16 3 2 2 1 21 25:55
6 * 02/19 20 0 1 0 9 10 90 2 3 66.7 2 4 11 15 1 4 2 1 38 30:42
6 * 02/25 25 1 2 50 7 12 58.3 8 10 80 0 7 8 15 1 0 3 0 34 32:08
6 * 02/26 15 1 2 50 4 8 50 4 5 80 5 6 8 14 3 4 1 0 25 27:04
6 * 03/04 10 1 2 50 3 10 30 1 2 50 3 4 4 8 0 3 0 0 12 30:20
6 * 03/05 14 1 1 100 5 13 38.5 1 2 50 1 5 9 14 3 4 1 2 23 30:49
6 * 03/11 6 0 2 0 2 7 28.6 2 4 50 2 7 2 9 1 1 0 0 6 20:35
6 * 03/12 17 3 4 75 3 5 60 2 2 100 0 3 4 7 2 2 0 1 22 26:16
6 * 03/18 13 3 4 75 1 5 20 2 2 100 0 4 3 7 0 1 2 1 19 22:16
6 * 03/19 18 2 5 40 5 8 62.5 2 3 66.7 3 7 7 14 1 3 0 2 29 32:00
6 * 03/24 10 0 2 0 3 5 60 4 6 66.7 0 2 8 10 0 0 1 1 16 28:45
6 * 03/25 17 2 5 40 4 11 36.4 3 3 100 2 6 9 15 1 2 1 1 25 32:24
6 * 04/01 7 1 5 20 1 3 33.3 2 4 50 0 4 6 10 2 1 1 2 11 23:06
6 * 04/02 15 0 2 0 6 11 54.5 3 3 100 3 10 8 18 3 4 0 3 30 33:35
6 * 04/08 18 0 2 0 8 13 61.5 2 3 66.7 3 6 25 31 1 3 1 2 46 30:57
6 * 04/09 28 0 0 10 16 62.5 8 10 80 4 6 6 12 4 1 0 1 30 37:12

PLAYER STATS

# P GP PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
6 C 8 67 1 17 5.9 21 48 43.8 22 30 73.3 21 30 48 78 11 5 11 4 13 207

#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間 

GAME STATS

# S DATE PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
6 * 04/14 1 0 1 0 0 3 0 1 2 50 5 0 4 4 2 1 0 0 -1 15:56
6 * 04/15 5 0 0 2 4 50 1 1 100 4 1 3 4 0 1 1 0 9 15:03
6 * 04/28 8 0 2 0 2 5 40 4 6 66.7 1 5 9 14 0 0 1 2 18 28:51
6 * 04/29 2 0 3 0 1 1 100 0 0 3 3 6 9 2 0 2 0 8 30:11
6 * 05/01 18 0 1 0 5 8 62.5 8 9 88.9 4 7 8 15 2 1 2 1 30 36:18
6 * 05/08 5 0 4 0 2 5 40 1 2 50 1 4 4 8 1 1 1 1 7 28:18
6 * 05/09 16 1 5 20 5 9 55.6 3 4 75 3 7 10 17 3 0 3 0 24 28:19
6 * 05/10 12 0 1 0 4 13 30.8 4 6 66.7 0 3 4 7 1 1 1 0 8 23:51