背番号 34
ポジション C
出身地 イギリス
出身校 ウエスタンケンタッキー大学
生年月日 1995/06/12
身長 / 体重 216cm / 118Kg
登録区分 帰化申請中

PLAYER STATS

# P GP PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
34 C 47 523 0 4 0 206 337 61.1 111 183 60.7 88 117 278 395 59 72 49 110 19 1131

#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間 

GAME STATS

# S DATE PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
34 * 10/07 13 0 0 6 10 60 1 2 50 0 2 5 7 1 2 0 1 17 30:23
34 * 10/08 10 0 0 5 7 71.4 0 0 1 2 5 7 3 4 2 3 21 29:02
34 * 10/14 6 0 0 2 4 50 2 4 50 0 1 3 4 2 1 1 0 6 23:31
34 * 10/15 17 0 0 6 9 66.7 5 10 50 1 5 11 16 0 3 1 1 30 28:46
34 * 10/21 14 0 0 5 8 62.5 4 6 66.7 1 4 3 7 0 1 1 1 19 28:55
34 * 10/22 10 0 1 0 4 7 57.1 2 4 50 3 4 6 10 3 1 1 1 14 33:13
34 * 10/28 13 0 0 5 7 71.4 3 6 50 4 1 9 10 2 2 0 3 21 25:43
34 * 10/29 11 0 0 5 6 83.3 1 2 50 2 1 7 8 0 1 1 4 23 26:00
34 * 11/04 11 0 0 3 6 50 5 5 100 1 1 6 7 0 0 0 2 17 17:48
34 11/05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
34 * 11/11 6 0 0 1 3 33.3 4 6 66.7 1 1 3 4 1 2 1 0 8 21:45
34 * 11/12 3 0 0 1 5 20 1 2 50 2 2 7 9 2 4 0 2 11 26:09
34 * 11/18 17 0 0 7 9 77.8 3 4 75 5 4 5 9 2 6 2 2 31 26:58
34 * 11/19 11 0 0 5 11 45.5 1 3 33.3 1 0 8 8 3 1 0 1 10 24:54
34 * 11/25 22 0 1 0 8 14 57.1 6 9 66.7 1 6 5 11 2 1 1 5 28 22:41
34 * 11/26 10 0 0 4 4 100 2 5 40 3 4 4 8 1 1 1 3 19 25:23
34 * 12/02 9 0 0 3 5 60 3 3 100 2 2 9 11 2 2 1 3 22 24:20
34 * 12/03 15 0 0 6 8 75 3 6 50 2 4 8 12 1 3 2 1 27 30:02
34 * 12/09 6 0 0 3 4 75 0 0 3 0 1 1 3 2 1 1 7 23:17
34 * 12/10 7 0 0 3 5 60 1 3 33.3 1 2 5 7 2 0 2 5 15 27:16
34 * 12/16 8 0 0 3 7 42.9 2 4 50 3 1 3 4 2 1 3 3 11 26:27
34 * 12/17 13 0 0 5 6 83.3 3 3 100 0 1 2 3 0 0 1 2 18 29:59
34 * 12/23 5 0 0 2 5 40 1 2 50 2 1 1 2 1 2 2 0 6 16:16
34 * 12/22 16 0 0 4 8 50 8 11 72.7 2 7 13 20 2 2 1 3 33 29:44
34 * 01/07 17 0 0 5 10 50 7 9 77.8 3 6 9 15 2 2 2 6 33 32:33
34 * 01/06 7 0 1 0 3 6 50 1 2 50 4 5 6 11 2 4 0 3 18 22:16
34 * 01/14 12 0 1 0 4 5 80 4 5 80 3 2 4 6 0 0 0 2 17 17:52
34 * 01/13 13 0 0 6 7 85.7 1 2 50 2 1 8 9 0 1 3 5 29 26:25
34 * 01/20 21 0 0 7 14 50 7 9 77.8 2 1 7 8 1 2 0 3 24 30:17
34 * 01/21 17 0 0 8 11 72.7 1 2 50 2 2 4 6 1 1 1 2 22 19:33
34 * 02/03 9 0 0 4 7 57.1 1 3 33.3 0 1 6 7 1 2 0 4 16 24:56
34 * 02/04 23 0 0 10 12 83.3 3 3 100 1 2 3 5 1 0 0 2 27 26:19
34 * 02/09 10 0 0 4 7 57.1 2 2 100 1 2 8 10 0 1 4 4 26 29:07
34 * 02/10 13 0 0 6 8 75 1 5 20 3 0 5 5 3 1 1 3 14 24:19
34 * 02/17 9 0 0 4 8 50 1 3 33.3 0 3 7 10 0 1 3 3 20 25:45
34 * 02/18 2 0 0 0 1 0 2 2 100 2 2 2 4 0 0 0 1 6 10:18
34 * 02/24 9 0 0 4 8 50 1 2 50 1 5 6 11 2 0 0 2 15 20:00
34 * 02/25 12 0 0 4 5 80 4 4 100 3 2 3 5 1 2 1 4 22 17:55
34 * 03/02 6 0 0 2 5 40 2 2 100 2 2 5 7 0 0 1 1 12 14:57
34 * 03/03 12 0 0 6 9 66.7 0 0 2 5 8 13 0 5 0 2 29 20:50
34 * 03/16 16 0 0 7 8 87.5 2 4 50 2 5 9 14 4 0 3 5 31 21:39
34 * 03/17 4 0 0 2 3 66.7 0 0 2 0 4 4 1 1 0 3 10 13:23
34 * 03/22 10 0 0 4 10 40 2 5 40 2 2 8 10 0 0 2 2 15 25:28
34 * 03/23 8 0 0 3 4 75 2 2 100 2 1 8 9 0 2 2 1 21 23:13
34 * 03/30 5 0 0 2 8 25 1 5 20 2 2 8 10 2 1 0 2 6 21:11
34 * 03/31 10 0 0 5 9 55.6 0 0 4 2 12 14 0 2 0 1 23 20:03
34 * 04/06 9 0 0 3 6 50 3 6 50 1 5 4 9 2 2 1 0 13 25:12
34 * 04/07 16 0 0 7 8 87.5 2 6 33.3 1 3 5 8 1 0 0 2 20 18:39

PLAYER STATS

# P GP PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
34 C 6 41 0 0 0 13 28 46.4 15 21 71.4 10 8 30 38 3 9 9 12 14 112

#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間 

GAME STATS

# S DATE PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
34 * 04/20 9 0 0 4 5 80 1 3 33.3 2 1 1 2 0 0 1 0 9 16:56
34 * 04/21 6 0 0 1 1 100 4 4 100 1 2 8 10 0 2 3 3 24 16:34
34 * 04/27 7 0 0 3 7 42.9 1 2 50 2 1 6 7 1 1 2 4 15 20:44
34 * 04/28 8 0 0 3 7 42.9 2 2 100 1 2 4 6 2 1 0 2 11 19:35
34 * 05/04 6 0 0 1 6 16.7 4 6 66.7 1 1 5 6 0 2 2 2 11 19:48
34 * 05/05 5 0 0 1 2 50 3 4 75 3 1 6 7 0 3 1 1 15 17:58