背番号 1
ポジション SG
出身地 アメリカ
出身校 イーストテネシー州立大学
生年月日 1998/12/08
身長 / 体重 193cm / 84Kg
登録区分 外国籍

PLAYER STATS

# P GP PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
1 SG 47 1165 114 327 34.9 282 531 53.1 259 310 83.5 86 40 171 211 107 188 81 16 22 1153

#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間 

GAME STATS

# S DATE PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
1 10/07 25 3 11 27.3 5 7 71.4 6 6 100 3 0 3 3 2 6 2 0 24 25:50
1 10/08 19 2 4 50 6 11 54.5 1 2 50 2 1 5 6 2 5 4 0 24 25:40
1 10/14 24 3 7 42.9 6 9 66.7 3 5 60 4 1 4 5 6 2 1 1 18 25:57
1 10/15 20 1 6 16.7 5 9 55.6 7 8 87.5 0 0 1 1 2 3 1 0 13 20:37
1 10/21 24 3 6 50 7 13 53.8 1 1 100 0 1 5 6 3 3 4 0 25 22:16
1 10/22 17 1 8 12.5 7 14 50 0 0 2 1 2 3 2 4 1 0 9 23:23
1 * 10/28 23 1 9 11.1 6 9 66.7 8 8 100 2 1 2 3 3 6 4 0 22 28:14
1 * 10/29 37 6 10 60 7 7 100 5 7 71.4 2 0 3 3 1 4 2 0 39 24:53
1 * 11/04 21 3 6 50 6 10 60 0 0 5 0 2 2 1 3 1 0 19 23:17
1 11/11 26 5 10 50 5 11 45.5 1 2 50 3 1 5 6 2 4 2 1 25 30:10
1 11/12 19 3 10 30 3 7 42.9 4 5 80 1 3 3 6 1 6 1 0 19 23:27
1 11/18 12 1 3 33.3 2 8 25 5 6 83.3 3 0 3 3 2 5 3 0 12 23:22
1 11/19 29 3 5 60 4 6 66.7 12 12 100 1 0 5 5 2 2 0 1 31 22:10
1 11/25 28 4 6 66.7 6 10 60 4 4 100 1 1 5 6 4 3 1 0 28 25:47
1 11/26 39 4 10 40 11 16 68.8 5 6 83.3 1 2 7 9 1 2 0 0 37 30:01
1 12/02 27 4 6 66.7 6 15 40 3 4 75 1 4 2 6 0 5 2 0 28 23:58
1 12/03 21 2 8 25 6 15 40 3 3 100 1 2 0 2 4 5 0 0 9 26:11
1 12/09 30 2 5 40 9 14 64.3 6 6 100 2 0 1 1 3 7 4 0 31 25:31
1 12/10 25 3 11 27.3 6 12 50 4 5 80 3 2 1 3 8 5 1 0 11 26:52
1 12/16 30 2 5 40 10 11 90.9 4 4 100 2 0 2 2 1 4 4 0 35 23:44
1 12/17 22 4 10 40 4 8 50 2 2 100 3 0 0 0 0 4 1 0 17 20:31
1 12/23 17 1 3 33.3 4 12 33.3 6 6 100 0 0 2 2 1 2 0 0 10 27:13
1 12/22 23 2 7 28.6 6 10 60 5 7 71.4 3 1 3 4 5 1 1 2 15 27:12
1 01/07 23 0 7 0 7 12 58.3 9 12 75 3 2 4 6 4 1 2 1 14 22:33
1 01/06 31 2 7 28.6 9 13 69.2 7 8 87.5 2 2 5 7 2 1 2 1 30 27:04
1 01/14 30 3 8 37.5 8 14 57.1 5 6 83.3 4 1 5 6 3 5 4 1 31 28:36
1 01/13 29 3 8 37.5 7 15 46.7 6 9 66.7 2 2 1 3 0 3 3 0 22 24:15
1 01/20 22 2 3 66.7 3 8 37.5 10 11 90.9 3 0 4 4 2 7 1 0 25 20:53
1 01/21 28 1 4 25 8 11 72.7 9 9 100 1 0 5 5 4 9 3 2 37 26:40
1 02/03 25 5 12 41.7 3 6 50 4 4 100 2 0 6 6 1 6 2 1 29 25:26
1 02/04 16 1 5 20 4 11 36.4 5 7 71.4 1 1 3 4 3 7 1 0 12 25:51
1 02/09 34 3 3 100 10 13 76.9 5 8 62.5 1 1 4 5 1 4 1 0 37 25:25
1 02/10 19 3 9 33.3 4 13 30.8 2 2 100 2 0 4 4 2 10 1 2 19 27:30
1 02/17 41 3 6 50 11 17 64.7 10 14 71.4 0 0 4 4 1 3 1 0 35 28:33
1 02/18 18 2 9 22.2 5 16 31.3 2 2 100 2 2 6 8 3 5 1 0 11 26:13
1 02/24 21 2 7 28.6 6 9 66.7 3 5 60 1 1 3 4 3 2 2 0 16 25:25
1 02/25 22 1 4 25 5 10 50 9 13 69.2 2 1 3 4 4 2 1 0 13 22:36
1 03/02 14 2 9 22.2 2 12 16.7 4 5 80 2 0 3 3 1 2 3 0 3 22:42
1 03/03 27 0 4 0 11 13 84.6 5 8 62.5 0 1 3 4 2 3 3 0 26 19:17
1 03/09 24 2 12 16.7 3 10 30 12 16 75 2 0 7 7 2 2 1 0 11 25:00
1 03/10 21 2 9 22.2 3 9 33.3 9 9 100 4 2 6 8 0 1 0 0 17 19:52
1 03/16 33 0 5 0 8 12 66.7 17 18 94.4 0 0 6 6 2 1 4 0 32 21:27
1 03/17 33 3 6 50 8 15 53.3 8 8 100 1 2 8 10 0 5 0 0 38 23:08
1 03/22 17 1 6 16.7 2 9 22.2 10 12 83.3 1 0 6 6 1 4 0 1 13 20:15
1 03/23 27 3 6 50 6 16 37.5 6 7 85.7 2 1 2 3 4 4 1 2 19 23:23
1 03/30 25 3 5 60 6 11 54.5 4 5 80 2 0 4 4 5 6 3 0 25 22:39
1 03/31 27 4 7 57.1 6 12 50 3 3 100 1 0 3 3 1 4 1 0 25 22:03

PLAYER STATS

# P GP PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
1 SG 6 168 17 44 38.6 35 61 57.4 47 55 85.5 9 5 26 31 11 14 9 2 25 134

#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間 

GAME STATS

# S DATE PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
1 04/20 21 2 6 33.3 5 9 55.6 5 5 100 2 0 4 4 1 2 1 2 21 22:10
1 04/21 30 3 6 50 8 12 66.7 5 5 100 0 1 3 4 1 5 1 0 32 22:39
1 04/27 20 2 5 40 5 9 55.6 4 6 66.7 3 1 7 8 4 1 3 0 19 21:24
1 04/28 37 4 13 30.8 4 9 44.4 17 20 85 0 0 4 4 0 1 1 0 26 23:56
1 05/04 34 4 9 44.4 6 12 50 10 11 90.9 0 2 4 6 1 2 1 0 30 24:07
1 05/05 26 2 5 40 7 10 70 6 8 75 4 1 4 5 4 3 2 0 24 19:51