背番号 23
ポジション SG
出身地 アメリカ
出身校 ルイジアナカレッジ
生年月日 1993/12/05
身長 / 体重 193cm / 82Kg
登録区分 外国籍

PLAYER STATS

# P GP PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
23 SG 52 942 77 242 31.8 267 440 60.7 177 246 72 138 83 312 395 119 137 89 35 21 1267

#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間 

GAME STATS

# S DATE PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
23 * 10/07 19 0 1 0 4 9 44.4 11 12 91.7 3 2 4 6 1 3 2 1 23 23:47
23 * 10/08 19 3 6 50 3 7 42.9 4 4 100 1 4 2 6 3 4 5 1 25 23:06
23 * 10/14 24 1 6 16.7 7 8 87.5 7 13 53.8 3 2 4 6 2 2 3 0 21 28:04
23 * 10/15 11 0 3 0 5 7 71.4 1 2 50 4 2 6 8 4 1 3 1 14 26:47
23 * 10/21 26 3 13 23.1 7 15 46.7 3 5 60 4 6 8 14 1 6 7 1 33 29:58
23 * 10/22 6 0 1 0 2 3 66.7 2 2 100 2 1 8 9 3 5 1 0 16 29:08
23 * 10/28 25 2 2 100 5 7 71.4 9 14 64.3 4 5 4 9 2 0 1 0 26 20:18
23 * 10/29 18 0 2 0 7 10 70 4 7 57.1 2 1 13 14 1 2 2 2 29 27:16
23 * 11/03 10 0 2 0 4 5 80 2 4 50 2 4 4 8 5 3 5 2 18 24:17
23 * 11/04 25 2 3 66.7 8 11 72.7 3 6 50 3 2 9 11 2 4 6 0 37 27:14
23 * 11/11 17 3 7 42.9 3 5 60 2 2 100 2 2 6 8 3 2 0 0 18 28:59
23 * 11/12 25 0 5 0 11 12 91.7 3 3 100 3 0 7 7 2 2 0 1 27 29:30
23 * 11/19 24 2 5 40 7 11 63.6 4 5 80 2 2 7 9 2 4 4 0 31 23:03
23 * 11/20 22 2 7 28.6 5 9 55.6 6 6 100 1 0 5 5 4 4 0 0 18 22:17
23 * 11/25 7 0 2 0 3 9 33.3 1 2 50 3 2 5 7 1 0 1 0 5 20:06
23 * 11/26 18 0 1 0 6 8 75 6 6 100 1 2 9 11 1 3 0 0 28 26:08
23 * 12/02 17 1 3 33.3 6 7 85.7 2 3 66.7 1 1 2 3 1 0 2 0 17 25:25
23 * 12/03 21 3 4 75 5 5 100 2 2 100 2 0 8 8 2 4 0 0 30 24:35
23 * 12/09 32 6 9 66.7 7 8 87.5 0 0 4 2 4 6 1 1 1 2 37 19:18
23 * 12/10 14 1 2 50 4 6 66.7 3 4 75 3 0 8 8 2 7 3 0 26 24:49
23 * 12/16 14 0 0 6 8 75 2 2 100 5 0 1 1 3 0 0 0 10 18:29
23 * 12/17 17 0 3 0 7 11 63.6 3 4 75 3 2 10 12 2 0 3 2 24 25:59
23 * 12/23 16 1 6 16.7 5 10 50 3 3 100 1 3 11 14 4 3 0 2 21 26:45
23 * 12/22 15 3 6 50 2 6 33.3 2 4 50 2 4 5 9 1 2 2 0 18 22:07
23 * 01/08 18 2 6 33.3 5 9 55.6 2 4 50 3 2 6 8 4 5 1 0 18 22:58
23 * 01/07 20 1 9 11.1 7 13 53.8 3 6 50 3 1 6 7 2 3 2 0 13 29:07
23 * 01/14 32 7 7 100 4 6 66.7 3 3 100 1 1 5 6 1 3 0 0 38 24:58
23 * 01/13 22 1 7 14.3 7 11 63.6 5 6 83.3 4 4 7 11 1 1 0 0 22 22:26
23 * 01/21 7 0 2 0 1 4 25 5 9 55.6 2 2 6 8 1 5 4 1 15 21:01
23 * 01/20 21 1 6 16.7 6 9 66.7 6 9 66.7 4 1 1 2 5 2 5 2 16 26:14
23 * 01/27 18 2 5 40 5 8 62.5 2 2 100 2 0 8 8 3 3 1 1 22 24:05
23 * 01/28 14 0 2 0 7 12 58.3 0 0 3 0 4 4 1 3 0 0 13 21:10
23 * 02/02 11 1 5 20 3 10 30 2 3 66.7 4 1 6 7 4 0 0 1 3 24:49
23 * 02/03 3 1 5 20 0 7 0 0 0 3 1 5 6 1 2 0 1 0 23:10
23 * 02/12 13 2 7 28.6 1 6 16.7 5 7 71.4 3 2 8 10 4 4 2 1 14 25:13
23 * 02/13 13 0 3 0 5 10 50 3 9 33.3 4 1 5 6 2 6 2 1 12 26:49
23 02/17 25 2 5 40 6 14 42.9 7 12 58.3 4 1 5 6 4 3 1 0 15 28:45
23 * 02/18 24 2 7 28.6 8 12 66.7 2 6 33.3 3 1 7 8 3 3 0 1 20 32:00
23 * 02/24 23 0 3 0 9 14 64.3 5 6 83.3 4 1 2 3 2 2 3 1 21 22:56
23 * 02/25 23 2 4 50 7 10 70 3 4 75 3 0 10 10 1 4 1 1 32 20:57
23 * 02/29 10 1 4 25 3 8 37.5 1 2 50 2 0 6 6 2 5 2 1 13 22:10
23 * 03/01 12 0 2 0 6 10 60 0 0 4 2 3 5 5 0 2 1 9 18:47
23 * 03/09 28 4 11 36.4 7 9 77.8 2 2 100 3 2 8 10 3 1 2 1 30 22:36
23 * 03/10 14 2 6 33.3 4 5 80 0 0 1 0 8 8 1 2 1 0 19 22:52
23 * 03/16 14 1 5 20 2 4 50 7 8 87.5 1 1 8 9 2 3 2 0 19 24:27
23 * 03/17 25 0 3 0 9 15 60 7 8 87.5 2 1 9 10 0 2 0 1 28 26:05
23 * 03/23 22 2 4 50 6 7 85.7 4 4 100 2 2 4 6 1 2 0 0 26 23:23
23 * 03/24 6 0 3 0 1 3 33.3 4 4 100 1 1 2 3 0 0 2 1 7 22:51
23 * 03/30 22 3 7 42.9 3 8 37.5 7 7 100 2 2 10 12 4 3 2 1 27 23:22
23 * 03/31 15 1 6 16.7 5 5 100 2 2 100 4 1 2 3 2 3 3 1 18 21:30
23 * 04/06 20 3 6 50 5 8 62.5 1 1 100 2 2 5 7 3 2 0 1 21 23:44
23 * 04/07 25 3 3 100 6 6 100 4 7 57.1 3 1 6 7 4 3 0 1 29 20:43

PLAYER STATS

# P GP PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
23 SG 6 137 8 29 27.6 41 61 67.2 31 37 83.8 14 9 36 45 10 19 7 4 26 142

#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間 

GAME STATS

# S DATE PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
23 * 04/19 25 2 6 33.3 7 10 70 5 5 100 1 2 6 8 1 4 0 1 30 24:29
23 * 04/20 14 0 1 0 5 6 83.3 4 6 66.7 3 0 6 6 1 4 3 0 22 17:15
23 * 04/27 21 2 7 28.6 6 9 66.7 3 4 75 2 2 7 9 4 4 0 0 21 25:39
23 * 04/28 26 2 7 28.6 8 12 66.7 4 6 66.7 3 1 2 3 2 0 2 1 19 25:12
23 * 05/04 34 2 6 33.3 8 14 57.1 12 12 100 1 1 11 12 2 4 0 2 40 27:15
23 * 05/05 17 0 2 0 7 10 70 3 4 75 4 3 4 7 0 3 2 0 23 22:14