背番号 5
ポジション PG
出身地 アメリカ
出身校 セント・アンセルム大学
生年月日 1996/07/07
身長 / 体重 190cm / 88Kg
登録区分 外国籍

PLAYER STATS

# P GP PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
5 PG 52 629 101 262 38.5 124 222 55.9 78 97 80.4 88 22 176 198 62 103 50 5 12 923

#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間 

GAME STATS

# S DATE PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
5 10/07 7 0 9 0 3 5 60 1 2 50 2 0 8 8 1 2 0 0 4 23:16
5 * 10/08 20 4 4 100 4 5 80 0 0 1 0 2 2 1 2 3 1 26 25:12
5 10/14 11 2 7 28.6 2 4 50 1 2 50 4 3 6 9 2 3 1 0 14 20:31
5 10/15 11 2 3 66.7 2 2 100 1 2 50 4 0 3 3 2 5 3 0 18 16:30
5 10/21 4 0 4 0 2 5 40 0 0 1 1 3 4 0 3 1 0 5 11:23
5 10/22 15 4 7 57.1 1 2 50 1 2 50 1 0 7 7 2 5 3 0 23 21:02
5 10/28 26 5 9 55.6 5 7 71.4 1 1 100 4 0 3 3 1 1 0 0 23 23:49
5 10/29 9 1 5 20 3 5 60 0 0 1 1 4 5 1 5 0 0 12 17:26
5 11/03 17 3 7 42.9 4 4 100 0 0 0 1 3 4 1 0 0 0 16 18:47
5 11/04 8 2 8 25 1 2 50 0 0 0 1 2 3 1 2 2 0 7 20:21
5 11/11 8 1 6 16.7 2 3 66.7 1 1 100 0 0 2 2 2 0 0 0 2 17:42
5 11/12 17 4 7 57.1 1 5 20 3 3 100 1 0 4 4 1 2 1 0 16 20:50
5 11/19 15 2 5 40 4 4 100 1 1 100 2 1 5 6 3 1 0 0 16 18:27
5 11/20 15 3 6 50 3 5 60 0 0 1 0 2 2 1 0 2 0 13 23:28
5 11/25 30 4 7 57.1 7 8 87.5 4 5 80 4 0 6 6 1 2 0 1 33 20:03
5 11/26 5 0 2 0 1 4 25 3 3 100 1 1 1 2 0 2 0 0 4 13:52
5 12/02 9 2 4 50 1 2 50 1 2 50 4 0 3 3 4 2 0 0 6 17:47
5 12/03 7 0 3 0 2 4 50 3 3 100 2 0 2 2 0 1 1 0 6 14:54
5 12/09 22 2 6 33.3 7 9 77.8 2 2 100 1 3 2 5 2 3 2 0 24 24:28
5 12/10 11 3 4 75 1 3 33.3 0 0 2 0 2 2 1 1 0 0 10 16:27
5 12/16 9 1 6 16.7 2 7 28.6 2 2 100 1 0 6 6 1 0 0 0 4 21:03
5 12/17 17 4 5 80 1 5 20 3 4 75 0 1 3 4 3 2 2 0 16 13:14
5 12/23 4 1 2 50 0 1 0 1 2 50 3 0 2 2 2 2 0 0 3 13:13
5 12/22 10 2 3 66.7 2 4 50 0 0 1 0 2 2 1 3 0 0 11 17:51
5 01/08 12 4 7 57.1 0 3 0 0 0 1 0 3 3 0 3 0 0 12 17:21
5 01/07 12 1 6 16.7 3 6 50 3 3 100 1 0 1 1 0 0 0 0 5 14:12
5 01/14 12 2 6 33.3 2 5 40 2 2 100 3 1 4 5 0 2 3 0 15 15:24
5 01/13 12 2 4 50 3 4 75 0 0 2 0 3 3 0 3 1 0 16 17:30
5 01/21 8 1 3 33.3 1 1 100 3 3 100 2 0 3 3 3 3 1 0 10 17:48
5 01/20 13 3 4 75 2 5 40 0 1 0 2 1 2 3 2 0 2 0 11 15:43
5 01/27 9 1 4 25 1 4 25 4 4 100 2 1 0 1 1 4 0 0 7 16:02
5 01/28 18 2 4 50 4 5 80 4 4 100 2 0 5 5 0 2 3 0 25 18:50
5 02/02 11 2 3 66.7 1 3 33.3 3 3 100 0 0 3 3 1 2 0 0 12 13:32
5 02/03 11 2 8 25 2 5 40 1 1 100 3 0 6 6 0 1 0 0 9 16:50
5 02/12 6 1 2 50 1 2 50 1 2 50 1 0 5 5 0 6 0 0 14 14:27
5 02/13 11 2 7 28.6 2 6 33.3 1 2 50 2 1 4 5 0 2 1 0 9 18:11
5 * 02/17 6 1 2 50 1 3 33.3 1 1 100 3 0 6 6 2 0 0 0 7 25:11
5 02/18 10 1 6 16.7 2 6 33.3 3 3 100 2 0 3 3 2 1 0 0 3 16:57
5 02/24 14 4 4 100 1 1 100 0 0 1 0 2 2 3 3 0 0 16 16:48
5 02/25 9 1 4 25 3 5 60 0 0 1 2 5 7 1 1 0 0 11 18:13
5 02/29 13 3 8 37.5 2 5 40 0 0 1 0 6 6 0 1 2 1 15 17:05
5 03/01 4 0 5 0 1 1 100 2 2 100 0 0 1 1 0 3 0 1 4 18:00
5 03/09 17 3 7 42.9 3 4 75 2 2 100 2 0 1 1 1 2 2 1 17 17:24
5 03/10 20 3 6 50 4 6 66.7 3 5 60 2 1 6 7 1 2 2 0 23 17:08
5 03/16 8 0 4 0 2 3 66.7 4 4 100 2 1 2 3 3 1 1 0 5 18:56
5 03/17 9 0 2 0 4 6 66.7 1 4 25 1 0 3 3 2 1 1 0 5 12:50
5 03/23 14 3 6 50 2 4 50 1 1 100 0 0 2 2 1 1 2 0 13 17:02
5 03/24 16 2 3 66.7 4 5 80 2 4 50 3 1 3 4 0 3 2 0 21 16:30
5 03/30 9 1 4 25 3 5 60 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 4 13:10
5 03/31 12 2 4 50 2 6 33.3 2 2 100 3 0 4 4 2 2 3 0 13 18:35
5 04/06 14 2 7 28.6 3 4 75 2 2 100 1 0 4 4 0 2 0 0 14 16:16
5 04/07 12 0 3 0 4 4 100 4 5 80 2 0 5 5 2 3 3 0 17 15:39

PLAYER STATS

# P GP PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
5 PG 6 64 11 30 36.7 8 27 29.6 15 19 78.9 15 5 16 21 3 6 7 0 9 105

#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間 

GAME STATS

# S DATE PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
5 04/19 13 1 4 25 3 6 50 4 5 80 2 1 1 2 0 1 1 0 10 15:31
5 04/20 18 4 7 57.1 2 5 40 2 2 100 2 1 3 4 1 1 1 0 17 18:35
5 04/27 8 0 2 0 2 6 33.3 4 6 66.7 3 0 3 3 0 0 0 0 3 16:58
5 04/28 18 4 8 50 1 2 50 4 5 80 3 0 4 4 0 2 1 0 19 19:49
5 05/04 6 2 6 33.3 0 2 0 0 0 1 0 4 4 1 0 1 0 4 15:38
5 05/05 1 0 3 0 0 6 0 1 1 100 4 3 1 4 1 2 3 0 0 18:13