背番号 13
ポジション PG
出身地 神奈川県
出身校 関東学院大学
生年月日 1998/01/18
身長 / 体重 173cm / 73Kg
登録区分 日本

PLAYER STATS

# P GP PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
13 PG 19 23 2 11 18.2 6 16 37.5 5 8 62.5 11 0 6 6 7 11 3 0 1 87

#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間 

GAME STATS

# S DATE PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
13 10/06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
13 10/07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
13 10/16 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 00:46
13 10/17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
13 10/21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
13 10/22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 01:03
13 10/27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
13 10/28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
13 11/03 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 -3 03:11
13 11/04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
13 11/11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
13 11/12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
13 11/19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
13 11/20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
13 11/26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
13 11/27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
13 12/02 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 01:02
13 12/03 2 0 0 1 1 100 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 02:08
13 12/09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
13 12/10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
13 12/17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
13 12/18 3 0 1 0 1 1 100 1 3 33.3 2 0 0 0 0 0 1 0 1 10:00
13 12/24 7 1 2 50 1 2 50 2 2 100 0 0 0 0 1 0 1 0 5 08:42
13 12/23 3 1 2 50 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 4 10:48
13 01/07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 02:27
13 01/06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
13 01/13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
13 01/20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 00:43
13 01/21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
13 01/26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 00:44
13 01/27 2 0 0 1 1 100 0 0 1 0 2 2 1 0 1 0 4 11:44
13 02/03 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 04:40
13 02/04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
13 02/09 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 00:23
13 02/10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
13 02/16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
13 02/17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
13 02/24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
13 02/25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
13 03/02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
13 03/03 2 0 0 0 0 2 2 100 0 0 0 0 0 1 0 0 3 01:34
13 03/08 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 1 0 0 0 04:44
13 03/09 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 -2 09:04
13 03/15 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 -1 05:17
13 03/16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
13 03/24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
13 03/25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
13 03/29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
13 03/30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
13 04/06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
13 04/07 4 0 0 2 4 50 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 07:30

PLAYER STATS

# P GP PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
13 PG 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 -1 9

#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間 

GAME STATS

# S DATE PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
13 04/20 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 02:58
13 04/21 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 -1 05:42