| 日時 | HOME | AWAY | 会場名 | チケット/配信 | 日時 | HOME | AWAY | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼第1節 | ▼第1節 | |||||||||||||
| 09/14(土) | 09/14(土) |
|
| 静岡 | 71 - 79 |
アイシンAW | ![]() |
![]() |
静岡市中央体育館 | |||||
| 静岡市中央体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 09/14(土) | 09/14(土) |
|
| 岐阜 | 85 - 80 |
佐賀 | ![]() |
![]() |
OKBぎふ清流アリーナ | |||||
| OKBぎふ清流アリーナ試合詳細 | ||||||||||||||
| 09/14(土) | 09/14(土) |
|
| 鹿児島 | 75 - 78 |
岡山 | ![]() |
![]() |
鹿児島県総合体育センター体育館 | |||||
| 鹿児島県総合体育センター体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 09/15(日) | 09/15(日) |
|
| 鹿児島 | 67 - 78 |
岡山 | ![]() |
![]() |
鹿児島県総合体育センター体育館 | |||||
| 鹿児島県総合体育センター体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 09/15(日) | 09/15(日) |
|
| 岐阜 | 75 - 95 |
佐賀 | ![]() |
![]() |
OKBぎふ清流アリーナ | |||||
| OKBぎふ清流アリーナ試合詳細 | ||||||||||||||
| 09/15(日) | 09/15(日) |
|
| 静岡 | 70 - 60 |
アイシンAW | ![]() |
![]() |
静岡市中央体育館 | |||||
| 静岡市中央体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| ▼第2節 | ▼第2節 | |||||||||||||
| 09/28(土) | 09/28(土) |
|
| 佐賀 | 82 - 76 |
東京CR | ![]() |
![]() |
諸富文化体育館 | |||||
| 諸富文化体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 09/28(土) | 09/28(土) |
|
| 八王子 | 76 - 53 |
鹿児島 | ![]() |
![]() |
甲府市総合市民会館 | |||||
| 甲府市総合市民会館試合詳細 | ||||||||||||||
| 09/28(土) | 09/28(土) |
|
| 埼玉 | 76 - 87 |
豊田合成 | ![]() |
![]() |
コスモスアリーナふきあげ | |||||
| コスモスアリーナふきあげ試合詳細 | ||||||||||||||
| 09/28(土) | 09/28(土) |
|
| 岩手 | 69 - 80 |
アイシンAW | ![]() |
![]() |
盛岡タカヤアリーナ | |||||
| 盛岡タカヤアリーナ試合詳細 | ||||||||||||||
| 09/29(日) | 09/29(日) |
|
| 佐賀 | 90 - 85 |
東京CR | ![]() |
![]() |
諸富文化体育館 | |||||
| 諸富文化体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 09/29(日) | 09/29(日) |
|
| 八王子 | 99 - 83 |
鹿児島 | ![]() |
![]() |
甲府市総合市民会館 | |||||
| 甲府市総合市民会館試合詳細 | ||||||||||||||
| 09/29(日) | 09/29(日) |
|
| 埼玉 | 77 - 80 |
豊田合成 | ![]() |
![]() |
コスモスアリーナふきあげ | |||||
| コスモスアリーナふきあげ試合詳細 | ||||||||||||||
| 09/29(日) | 09/29(日) |
|
| 岩手 | 76 - 86 |
アイシンAW | ![]() |
![]() |
盛岡タカヤアリーナ | |||||
| 盛岡タカヤアリーナ試合詳細 | ||||||||||||||
| 09/30(月) | 09/30(月) |
|
| 金沢 | 80 - 91 |
静岡 | ![]() |
![]() |
金沢市総合体育館 | |||||
| 金沢市総合体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/01(火) | 10/01(火) |
|
| 金沢 | 74 - 87 |
静岡 | ![]() |
![]() |
金沢市総合体育館 | |||||
| 金沢市総合体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/05(土) | 10/05(土) |
|
| 岡山 | 82 - 78 |
岐阜 | ![]() |
![]() |
ジップアリーナ岡山 | |||||
| ジップアリーナ岡山試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/06(日) | 10/06(日) |
|
| 岡山 | 68 - 64 |
岐阜 | ![]() |
![]() |
ジップアリーナ岡山 | |||||
| ジップアリーナ岡山試合詳細 | ||||||||||||||
| ▼第3節 | ▼第3節 | |||||||||||||
| 10/04(金) | 10/04(金) |
|
| 東京CR | 81 - 60 |
金沢 | ![]() |
![]() |
中央区総合スポーツセンター | |||||
| 中央区総合スポーツセンター試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/05(土) | 10/05(土) |
|
| 東京CR | 70 - 89 |
金沢 | ![]() |
![]() |
中央区総合スポーツセンター | |||||
| 中央区総合スポーツセンター試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/05(土) | 10/05(土) |
|
| 豊田合成 | 72 - 70 |
八王子 | ![]() |
![]() |
パークアリーナ小牧 | |||||
| パークアリーナ小牧試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/05(土) | 10/05(土) |
|
| 岩手 | 64 - 75 |
埼玉 | ![]() |
![]() |
盛岡タカヤアリーナ | |||||
| 盛岡タカヤアリーナ試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/06(日) | 10/06(日) |
|
| 豊田合成 | 68 - 65 |
八王子 | ![]() |
![]() |
パークアリーナ小牧 | |||||
| パークアリーナ小牧試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/06(日) | 10/06(日) |
|
| 岩手 | 72 - 68 |
埼玉 | ![]() |
![]() |
盛岡タカヤアリーナ | |||||
| 盛岡タカヤアリーナ試合詳細 | ||||||||||||||
| ▼第4節 | ▼第4節 | |||||||||||||
| 10/11(金) | 10/11(金) |
|
| 金沢 | 70 - 81 |
佐賀 | ![]() |
![]() |
金沢市総合体育館 | |||||
| 金沢市総合体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/12(土) | 10/12(土) |
|
| アイシンAW | 76 - 69 |
東京CR | ![]() |
![]() |
アイシンAW体育館 | |||||
| アイシンAW体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/12(土) | 10/12(土) |
|
| 金沢 | 75 - 91 |
佐賀 | ![]() |
![]() |
金沢市総合体育館 | |||||
| 金沢市総合体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/13(日) | 10/13(日) |
|
| アイシンAW | 77 - 74 |
東京CR | ![]() |
![]() |
アイシンAW体育館 | |||||
| アイシンAW体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/13(日) | 10/13(日) |
|
| 岐阜 | 80 - 82 |
鹿児島 | ![]() |
![]() |
OKBぎふ清流アリーナ | |||||
| OKBぎふ清流アリーナ試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/13(日) | 10/13(日) |
|
| 岡山 | 68 - 74 |
豊田合成 | ![]() |
![]() |
岡山学芸館高等学校 | |||||
| 岡山学芸館高等学校試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/13(日) | 10/13(日) |
|
| 埼玉 | 85 - 57 |
静岡 | ![]() |
![]() |
志木市民体育館 | |||||
| 志木市民体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/14(月) | 10/14(月) |
|
| 岡山 | 80 - 94 |
豊田合成 | ![]() |
![]() |
岡山学芸館高等学校 | |||||
| 岡山学芸館高等学校試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/15(火) | 10/15(火) |
|
| 八王子 | 62 - 69 |
岩手 | ![]() |
![]() |
エスフォルタアリーナ八王子(メイン) | |||||
| エスフォルタアリーナ八王子(メイン)試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/16(水) | 10/16(水) |
|
| 八王子 | 68 - 73 |
岩手 | ![]() |
![]() |
エスフォルタアリーナ八王子(メイン) | |||||
| エスフォルタアリーナ八王子(メイン)試合詳細 | ||||||||||||||
| 03/04(水) | 03/04(水) |
|
| 埼玉 | 開催中止 (不成立) |
静岡 | ![]() |
![]() |
志木市民体育館 | |||||
| 志木市民体育館TICKET | ||||||||||||||
| 03/11(水) | 03/11(水) |
|
| 岐阜 | 開催中止 (不成立) |
鹿児島 | ![]() |
![]() |
OKBぎふ清流アリーナ | |||||
| OKBぎふ清流アリーナTICKET | ||||||||||||||
| ▼第5節 | ▼第5節 | |||||||||||||
| 10/19(土) | 10/19(土) |
|
| 豊田合成 | 90 - 75 |
岐阜 | ![]() |
![]() |
北名古屋市健康ドーム | |||||
| 北名古屋市健康ドーム試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/19(土) | 10/19(土) |
|
| アイシンAW | 81 - 60 |
金沢 | ![]() |
![]() |
アイシンAW体育館 | |||||
| アイシンAW体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/19(土) | 10/19(土) |
|
| 岩手 | 80 - 66 |
岡山 | ![]() |
![]() |
久慈市民体育館 | |||||
| 久慈市民体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/19(土) | 10/19(土) |
|
| 佐賀 | 92 - 85 |
鹿児島 | ![]() |
![]() |
諸富文化体育館 | |||||
| 諸富文化体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/19(土) | 10/19(土) |
|
| 静岡 | 51 - 78 |
八王子 | ![]() |
![]() |
静岡市中央体育館 | |||||
| 静岡市中央体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/20(日) | 10/20(日) |
|
| 岩手 | 90 - 83 |
岡山 | ![]() |
![]() |
久慈市民体育館 | |||||
| 久慈市民体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/20(日) | 10/20(日) |
|
| 豊田合成 | 91 - 50 |
岐阜 | ![]() |
![]() |
北名古屋市健康ドーム | |||||
| 北名古屋市健康ドーム試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/20(日) | 10/20(日) |
|
| アイシンAW | 80 - 86 |
金沢 | ![]() |
![]() |
アイシンAW体育館 | |||||
| アイシンAW体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/20(日) | 10/20(日) |
|
| 佐賀 | 88 - 81 |
鹿児島 | ![]() |
![]() |
諸富文化体育館 | |||||
| 諸富文化体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/20(日) | 10/20(日) |
|
| 静岡 | 62 - 71 |
八王子 | ![]() |
![]() |
静岡市中央体育館 | |||||
| 静岡市中央体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/21(月) | 10/21(月) |
|
| 東京CR | 68 - 63 |
埼玉 | ![]() |
![]() |
武蔵野総合体育館 | |||||
| 武蔵野総合体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/22(火) | 10/22(火) |
|
| 東京CR | 62 - 91 |
埼玉 | ![]() |
![]() |
武蔵野総合体育館 | |||||
| 武蔵野総合体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| ▼第6節 | ▼第6節 | |||||||||||||
| 10/25(金) | 10/25(金) |
|
| 岡山 | 84 - 93 |
静岡 | ![]() |
![]() |
御津スポーツパーク | |||||
| 御津スポーツパーク試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/25(金) | 10/25(金) |
|
| 八王子 | 76 - 64 |
東京CR | ![]() |
![]() |
エスフォルタアリーナ八王子(サブ) | |||||
| エスフォルタアリーナ八王子(サブ)試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/26(土) | 10/26(土) |
|
| アイシンAW | 78 - 84 |
佐賀 | ![]() |
![]() |
安城市体育館 | |||||
| 安城市体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/26(土) | 10/26(土) |
|
| 八王子 | 81 - 62 |
東京CR | ![]() |
![]() |
エスフォルタアリーナ八王子(サブ) | |||||
| エスフォルタアリーナ八王子(サブ)試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/26(土) | 10/26(土) |
|
| 岡山 | 80 - 78 |
静岡 | ![]() |
![]() |
御津スポーツパーク | |||||
| 御津スポーツパーク試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/26(土) | 10/26(土) |
|
| 岐阜 | 73 - 74 |
岩手 | ![]() |
![]() |
郡上市総合スポーツセンター | |||||
| 郡上市総合スポーツセンター試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/26(土) | 10/26(土) |
|
| 埼玉 | 84 - 73 |
金沢 | ![]() |
![]() |
所沢市民体育館 | |||||
| 所沢市民体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/26(土) | 10/26(土) |
|
| 鹿児島 | 111 - 104 |
豊田合成 | ![]() |
![]() |
湧水町吉松体育館 | |||||
| 湧水町吉松体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/27(日) | 10/27(日) |
|
| アイシンAW | 76 - 63 |
佐賀 | ![]() |
![]() |
安城市体育館 | |||||
| 安城市体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/27(日) | 10/27(日) |
|
| 岐阜 | 67 - 76 |
岩手 | ![]() |
![]() |
郡上市総合スポーツセンター | |||||
| 郡上市総合スポーツセンター試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/27(日) | 10/27(日) |
|
| 鹿児島 | 72 - 108 |
豊田合成 | ![]() |
![]() |
湧水町吉松体育館 | |||||
| 湧水町吉松体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/27(日) | 10/27(日) |
|
| 埼玉 | 81 - 69 |
金沢 | ![]() |
![]() |
所沢市民体育館 | |||||
| 所沢市民体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| ▼第7節 | ▼第7節 | |||||||||||||
| 11/01(金) | 11/01(金) |
|
| 金沢 | 48 - 87 |
八王子 | ![]() |
![]() |
松任総合運動公園体育館 | |||||
| 松任総合運動公園体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/01(金) | 11/01(金) |
|
| 静岡 | 89 - 68 |
岐阜 | ![]() |
![]() |
引佐総合体育館 | |||||
| 引佐総合体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/02(土) | 11/02(土) |
|
| アイシンAW | 94 - 82 |
埼玉 | ![]() |
![]() |
蒲郡市民体育館 | |||||
| 蒲郡市民体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/02(土) | 11/02(土) |
|
| 金沢 | 83 - 95 |
八王子 | ![]() |
![]() |
松任総合運動公園体育館 | |||||
| 松任総合運動公園体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/02(土) | 11/02(土) |
|
| 静岡 | 86 - 57 |
岐阜 | ![]() |
![]() |
引佐総合体育館 | |||||
| 引佐総合体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/02(土) | 11/02(土) |
|
| 岩手 | 82 - 74 |
鹿児島 | ![]() |
![]() |
滝沢総合公園体育館 | |||||
| 滝沢総合公園体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/02(土) | 11/02(土) |
|
| 佐賀 | 76 - 91 |
豊田合成 | ![]() |
![]() |
SAGAサンライズパーク総合体育館 | |||||
| SAGAサンライズパーク総合体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/02(土) | 11/02(土) |
|
| 東京CR | 86 - 87 |
岡山 | ![]() |
![]() |
シンコースポーツ寒川アリーナ | |||||
| シンコースポーツ寒川アリーナ試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/03(日) | 11/03(日) |
|
| 東京CR | 94 - 86 |
岡山 | ![]() |
![]() |
シンコースポーツ寒川アリーナ | |||||
| シンコースポーツ寒川アリーナ試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/03(日) | 11/03(日) |
|
| 岩手 | 64 - 73 |
鹿児島 | ![]() |
![]() |
滝沢総合公園体育館 | |||||
| 滝沢総合公園体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/03(日) | 11/03(日) |
|
| アイシンAW | 78 - 66 |
埼玉 | ![]() |
![]() |
蒲郡市民体育館 | |||||
| 蒲郡市民体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/03(日) | 11/03(日) |
|
| 佐賀 | 86 - 88 |
豊田合成 | ![]() |
![]() |
SAGAサンライズパーク総合体育館 | |||||
| SAGAサンライズパーク総合体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| ▼第8節 | ▼第8節 | |||||||||||||
| 11/08(金) | 11/08(金) |
|
| 埼玉 | 69 - 74 |
佐賀 | ![]() |
![]() |
所沢市民体育館 | |||||
| 所沢市民体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/09(土) | 11/09(土) |
|
| 豊田合成 | 69 - 76 |
岩手 | ![]() |
![]() |
豊田合成健康管理センター | |||||
| 豊田合成健康管理センター試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/09(土) | 11/09(土) |
|
| 埼玉 | 75 - 64 |
佐賀 | ![]() |
![]() |
所沢市民体育館 | |||||
| 所沢市民体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/09(土) | 11/09(土) |
|
| 岡山 | 107 - 89 |
金沢 | ![]() |
![]() |
みまさかアリーナ | |||||
| みまさかアリーナ試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/09(土) | 11/09(土) |
|
| 八王子 | 77 - 65 |
アイシンAW | ![]() |
![]() |
エスフォルタアリーナ八王子(メイン) | |||||
| エスフォルタアリーナ八王子(メイン)試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/09(土) | 11/09(土) |
|
| 岐阜 | 61 - 54 |
東京CR | ![]() |
![]() |
OKBぎふ清流アリーナ | |||||
| OKBぎふ清流アリーナ試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/09(土) | 11/09(土) |
|
| 鹿児島 | 108 - 103 |
静岡 | ![]() |
![]() |
東串良町総合体育館 | |||||
| 東串良町総合体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/10(日) | 11/10(日) |
|
| 豊田合成 | 72 - 83 |
岩手 | ![]() |
![]() |
豊田合成健康管理センター | |||||
| 豊田合成健康管理センター試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/10(日) | 11/10(日) |
|
| 鹿児島 | 93 - 95 |
静岡 | ![]() |
![]() |
東串良町総合体育館 | |||||
| 東串良町総合体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/10(日) | 11/10(日) |
|
| 岐阜 | 59 - 75 |
東京CR | ![]() |
![]() |
OKBぎふ清流アリーナ | |||||
| OKBぎふ清流アリーナ試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/10(日) | 11/10(日) |
|
| 八王子 | 68 - 85 |
アイシンAW | ![]() |
![]() |
エスフォルタアリーナ八王子(メイン) | |||||
| エスフォルタアリーナ八王子(メイン)試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/10(日) | 11/10(日) |
|
| 岡山 | 108 - 73 |
金沢 | ![]() |
![]() |
みまさかアリーナ | |||||
| みまさかアリーナ試合詳細 | ||||||||||||||
| ▼第9節 | ▼第9節 | |||||||||||||
| 11/14(木) | 11/14(木) |
|
| 佐賀 | 58 - 75 |
岩手 | ![]() |
![]() |
唐津市文化体育館 | |||||
| 唐津市文化体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/15(金) | 11/15(金) |
|
| 東京CR | 87 - 99 |
鹿児島 | ![]() |
![]() |
越谷市立総合体育館サブアリーナ | |||||
| 越谷市立総合体育館サブアリーナ試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/15(金) | 11/15(金) |
|
| 佐賀 | 59 - 69 |
岩手 | ![]() |
![]() |
唐津市文化体育館 | |||||
| 唐津市文化体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/15(金) | 11/15(金) |
|
| 金沢 | 89 - 78 |
岐阜 | ![]() |
![]() |
金沢市総合体育館 | |||||
| 金沢市総合体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/16(土) | 11/16(土) |
|
| 東京CR | 88 - 91 |
鹿児島 | ![]() |
![]() |
越谷市立総合体育館サブアリーナ | |||||
| 越谷市立総合体育館サブアリーナ試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/16(土) | 11/16(土) |
|
| アイシンAW | 90 - 93 |
岡山 | ![]() |
![]() |
西尾市総合体育館 | |||||
| 西尾市総合体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/16(土) | 11/16(土) |
|
| 金沢 | 78 - 66 |
岐阜 | ![]() |
![]() |
金沢市総合体育館 | |||||
| 金沢市総合体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/16(土) | 11/16(土) |
|
| 埼玉 | 74 - 71 |
八王子 | ![]() |
![]() |
深谷ビッグタートル | |||||
| 深谷ビッグタートル試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/16(土) | 11/16(土) |
|
| 静岡 | 88 - 69 |
豊田合成 | ![]() |
![]() |
静岡市清水総合運動場体育館 | |||||
| 静岡市清水総合運動場体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/17(日) | 11/17(日) |
|
| アイシンAW | 83 - 97 |
岡山 | ![]() |
![]() |
西尾市総合体育館 | |||||
| 西尾市総合体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/17(日) | 11/17(日) |
|
| 埼玉 | 77 - 67 |
八王子 | ![]() |
![]() |
深谷ビッグタートル | |||||
| 深谷ビッグタートル試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/17(日) | 11/17(日) |
|
| 静岡 | 61 - 78 |
豊田合成 | ![]() |
![]() |
静岡市清水総合運動場体育館 | |||||
| 静岡市清水総合運動場体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| ▼第10節 | ▼第10節 | |||||||||||||
| 11/22(金) | 11/22(金) |
|
| 鹿児島 | 98 - 89 |
金沢 | ![]() |
![]() |
指宿総合体育館 | |||||
| 指宿総合体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/23(土) | 11/23(土) |
|
| 豊田合成 | 86 - 70 |
東京CR | ![]() |
![]() |
東郷町総合体育館 | |||||
| 東郷町総合体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/23(土) | 11/23(土) |
|
| 鹿児島 | 92 - 81 |
金沢 | ![]() |
![]() |
指宿総合体育館 | |||||
| 指宿総合体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/23(土) | 11/23(土) |
|
| 岐阜 | 79 - 70 |
アイシンAW | ![]() |
![]() |
せきしんふれ愛アリーナ | |||||
| せきしんふれ愛アリーナ試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/23(土) | 11/23(土) |
|
| 岡山 | 82 - 85 |
埼玉 | ![]() |
![]() |
みまさかアリーナ | |||||
| みまさかアリーナ試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/23(土) | 11/23(土) |
|
| 八王子 | 98 - 78 |
佐賀 | ![]() |
![]() |
富士北麓公園体育館 | |||||
| 富士北麓公園体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/23(土) | 11/23(土) |
|
| 岩手 | 82 - 71 |
静岡 | ![]() |
![]() |
岩手県営体育館 | |||||
| 岩手県営体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/24(日) | 11/24(日) |
|
| 豊田合成 | 85 - 60 |
東京CR | ![]() |
![]() |
東郷町総合体育館 | |||||
| 東郷町総合体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/24(日) | 11/24(日) |
|
| 岡山 | 79 - 99 |
埼玉 | ![]() |
![]() |
みまさかアリーナ | |||||
| みまさかアリーナ試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/24(日) | 11/24(日) |
|
| 八王子 | 82 - 69 |
佐賀 | ![]() |
![]() |
富士北麓公園体育館 | |||||
| 富士北麓公園体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/24(日) | 11/24(日) |
|
| 岩手 | 96 - 63 |
静岡 | ![]() |
![]() |
岩手県営体育館 | |||||
| 岩手県営体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/24(日) | 11/24(日) |
|
| 岐阜 | 57 - 87 |
アイシンAW | ![]() |
![]() |
せきしんふれ愛アリーナ | |||||
| せきしんふれ愛アリーナ試合詳細 | ||||||||||||||
| ▼第11節 | ▼第11節 | |||||||||||||
| 12/06(金) | 12/06(金) |
|
| 東京CR | 67 - 83 |
岩手 | ![]() |
![]() |
稲城市総合体育館 | |||||
| 稲城市総合体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 12/06(金) | 12/06(金) |
|
| 八王子 | 75 - 88 |
岡山 | ![]() |
![]() |
エスフォルタアリーナ八王子(メイン) | |||||
| エスフォルタアリーナ八王子(メイン)試合詳細 | ||||||||||||||
| 12/07(土) | 12/07(土) |
|
| アイシンAW | 115 - 75 |
鹿児島 | ![]() |
![]() |
アイシンAW体育館 | |||||
| アイシンAW体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 12/07(土) | 12/07(土) |
|
| 東京CR | 60 - 91 |
岩手 | ![]() |
![]() |
稲城市総合体育館 | |||||
| 稲城市総合体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 12/07(土) | 12/07(土) |
|
| 八王子 | 75 - 82 |
岡山 | ![]() |
![]() |
エスフォルタアリーナ八王子(メイン) | |||||
| エスフォルタアリーナ八王子(メイン)試合詳細 | ||||||||||||||
| 12/07(土) | 12/07(土) |
|
| 佐賀 | 92 - 90 |
静岡 | ![]() |
![]() |
SAGAサンライズパーク総合体育館 | |||||
| SAGAサンライズパーク総合体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 12/07(土) | 12/07(土) |
|
| 埼玉 | 86 - 82 |
岐阜 | ![]() |
![]() |
所沢市民体育館 | |||||
| 所沢市民体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 12/07(土) | 12/07(土) |
|
| 金沢 | 81 - 87 |
豊田合成 | ![]() |
![]() |
志賀町総合体育館 | |||||
| 志賀町総合体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 12/08(日) | 12/08(日) |
|
| アイシンAW | 95 - 91 |
鹿児島 | ![]() |
![]() |
アイシンAW体育館 | |||||
| アイシンAW体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 12/08(日) | 12/08(日) |
|
| 佐賀 | 97 - 86 |
静岡 | ![]() |
![]() |
SAGAサンライズパーク総合体育館 | |||||
| SAGAサンライズパーク総合体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 12/08(日) | 12/08(日) |
|
| 埼玉 | 72 - 80 |
岐阜 | ![]() |
![]() |
所沢市民体育館 | |||||
| 所沢市民体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 12/08(日) | 12/08(日) |
|
| 金沢 | 60 - 104 |
豊田合成 | ![]() |
![]() |
志賀町総合体育館 | |||||
| 志賀町総合体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| ▼第12節 | ▼第12節 | |||||||||||||
| 12/14(土) | 12/14(土) |
|
| 豊田合成 | 72 - 79 |
アイシンAW | ![]() |
![]() |
甚目寺総合体育館 | |||||
| 甚目寺総合体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 12/14(土) | 12/14(土) |
|
| 岩手 | 108 - 68 |
金沢 | ![]() |
![]() |
釜石市民体育館 | |||||
| 釜石市民体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 12/14(土) | 12/14(土) |
|
| 岐阜 | 77 - 75 |
八王子 | ![]() |
![]() |
OKBぎふ清流アリーナ | |||||
| OKBぎふ清流アリーナ試合詳細 | ||||||||||||||
| 12/14(土) | 12/14(土) |
|
| 鹿児島 | 73 - 78 |
埼玉 | ![]() |
![]() |
姶良市総合運動公園体育館 | |||||
| 姶良市総合運動公園体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 12/15(日) | 12/15(日) |
|
| 豊田合成 | 80 - 48 |
アイシンAW | ![]() |
![]() |
甚目寺総合体育館 | |||||
| 甚目寺総合体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 12/15(日) | 12/15(日) |
|
| 鹿児島 | 86 - 81 |
埼玉 | ![]() |
![]() |
姶良市総合運動公園体育館 | |||||
| 姶良市総合運動公園体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 12/15(日) | 12/15(日) |
|
| 岐阜 | 76 - 80 |
八王子 | ![]() |
![]() |
OKBぎふ清流アリーナ | |||||
| OKBぎふ清流アリーナ試合詳細 | ||||||||||||||
| 12/15(日) | 12/15(日) |
|
| 岩手 | 92 - 81 |
金沢 | ![]() |
![]() |
釜石市民体育館 | |||||
| 釜石市民体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 12/16(月) | 12/16(月) |
|
| 静岡 | 93 - 96 |
東京CR | ![]() |
![]() |
富士市立富士川体育館 | |||||
| 富士市立富士川体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 12/17(火) | 12/17(火) |
|
| 岡山 | 87 - 90 |
佐賀 | ![]() |
![]() |
ジップアリーナ岡山 | |||||
| ジップアリーナ岡山試合詳細 | ||||||||||||||
| 12/17(火) | 12/17(火) |
|
| 静岡 | 81 - 78 |
東京CR | ![]() |
![]() |
富士市立富士川体育館 | |||||
| 富士市立富士川体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 12/18(水) | 12/18(水) |
|
| 岡山 | 84 - 103 |
佐賀 | ![]() |
![]() |
ジップアリーナ岡山 | |||||
| ジップアリーナ岡山試合詳細 | ||||||||||||||
| ▼第13節 | ▼第13節 | |||||||||||||
| 12/21(土) | 12/21(土) |
|
| アイシンAW | 74 - 65 |
静岡 | ![]() |
![]() |
碧南市臨海体育館 | |||||
| 碧南市臨海体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 12/21(土) | 12/21(土) |
|
| 佐賀 | 98 - 92 |
岐阜 | ![]() |
![]() |
唐津市文化体育館 | |||||
| 唐津市文化体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 12/21(土) | 12/21(土) |
|
| 埼玉 | 77 - 94 |
岩手 | ![]() |
![]() |
所沢市民体育館 | |||||
| 所沢市民体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 12/21(土) | 12/21(土) |
|
| 金沢 | 62 - 91 |
東京CR | ![]() |
![]() |
いしかわ総合スポーツセンター | |||||
| いしかわ総合スポーツセンター試合詳細 | ||||||||||||||
| 12/21(土) | 12/21(土) |
|
| 八王子 | 84 - 75 |
豊田合成 | ![]() |
![]() |
片柳アリーナ(日本工学院専門学校) | |||||
| 片柳アリーナ(日本工学院専門学校)試合詳細 | ||||||||||||||
