ファーストステージ

埼玉ブロンコス

埼玉ブロンコス

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
鹿児島 0 2 0 .000 153 167 -14
東京EX 1 1 0 .500 181 197 -16
東京CR 1 1 0 .500 203 166 37
八王子 1 1 0 .500 166 147 19
大塚商会 2 0 0 1.000 163 155 8
大塚商会アルファーズ

大塚商会アルファーズ

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
埼玉 0 2 0 .000 155 163 -8
八王子 0 2 0 .000 146 192 -46
鹿児島 1 1 0 .500 175 163 12
東京EX 1 1 0 .500 142 145 -3
東京CR 2 0 0 1.000 173 108 65
東京エクセレンス

東京エクセレンス

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
埼玉 1 1 0 .500 197 181 16
八王子 1 1 0 .500 148 132 16
大塚商会 1 1 0 .500 145 142 3
鹿児島 2 0 0 1.000 185 162 23
東京CR 2 0 0 1.000 189 155 34
東京サンレーヴス

東京サンレーヴス

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
大塚商会 0 2 0 .000 108 173 -65
八王子 0 2 0 .000 84 199 -115
鹿児島 0 2 0 .000 187 208 -21
東京EX 0 2 0 .000 155 189 -34
埼玉 1 1 0 .500 166 203 -37
東京八王子トレインズ

東京八王子トレインズ

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
東京EX 1 1 0 .500 132 148 -16
埼玉 1 1 0 .500 147 166 -19
鹿児島 2 0 0 1.000 160 134 26
東京CR 2 0 0 1.000 199 84 115
大塚商会 2 0 0 1.000 192 146 46
鹿児島レブナイズ

鹿児島レブナイズ

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
八王子 0 2 0 .000 134 160 -26
東京EX 0 2 0 .000 162 185 -23
大塚商会 1 1 0 .500 163 175 -12
東京CR 2 0 0 1.000 208 187 21
埼玉 2 0 0 1.000 167 153 14

レギュラーシーズン

順位 クラブ 勝率 ゲーム差 HOME勝敗 AWAY勝敗 総得点 総失点 得失点差
1 東京八王子トレインズ 26 6 0.812 0.0 13-5 13-1 2658 2212 446
2 大塚商会アルファーズ 23 9 0.719 3.0 8-2 15-7 2719 2420 299
3 東京エクセレンス 21 11 0.656 5.0 10-6 11-5 2514 2323 191
4 埼玉ブロンコス 20 12 0.625 6.0 11-9 9-3 2599 2459 140
5 豊田合成スコーピオンズ 19 13 0.594 7.0 9-7 10-6 2398 2345 53
6 鹿児島レブナイズ 14 18 0.438 12.0 8-10 6-8 2600 2608 -8
7 アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 11 21 0.344 15.0 3-11 8-10 2437 2524 -87
8 東京サンレーヴス 5 27 0.156 21.0 2-16 3-11 2486 2877 -391
9 東京海上日動ビッグブルー 5 27 0.156 21.0 2-12 3-15 2208 2851 -643
埼玉ブロンコス

埼玉ブロンコス

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
豊田合成 1 3 0 .250 301 317 -16
八王子 1 3 0 .250 269 306 -37
大塚商会 1 3 0 .250 295 323 -28
東京EX 2 2 0 .500 301 314 -13
東京CR 3 1 0 .750 386 326 60
東京海上日動 4 0 0 1.000 374 304 70
鹿児島 4 0 0 1.000 367 299 68
アイシンAW 4 0 0 1.000 306 270 36
大塚商会アルファーズ

大塚商会アルファーズ

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
八王子 2 2 0 .500 354 351 3
東京CR 3 1 0 .750 375 322 53
鹿児島 3 1 0 .750 318 276 42
アイシンAW 3 1 0 .750 332 294 38
東京EX 3 1 0 .750 327 309 18
東京海上日動 3 1 0 .750 347 276 71
豊田合成 3 1 0 .750 343 297 46
埼玉 3 1 0 .750 323 295 28
東京八王子トレインズ

東京八王子トレインズ

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
豊田合成 2 2 0 .500 313 284 29
大塚商会 2 2 0 .500 351 354 -3
埼玉 3 1 0 .750 306 269 37
アイシンAW 3 1 0 .750 319 287 32
鹿児島 4 0 0 1.000 326 276 50
東京海上日動 4 0 0 1.000 376 236 140
東京EX 4 0 0 1.000 299 231 68
東京CR 4 0 0 1.000 368 275 93
東京海上日動ビッグブルー

東京海上日動ビッグブルー

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
埼玉 0 4 0 .000 304 374 -70
八王子 0 4 0 .000 236 376 -140
東京EX 0 4 0 .000 251 367 -116
鹿児島 0 4 0 .000 284 422 -138
アイシンAW 1 3 0 .250 284 332 -48
大塚商会 1 3 0 .250 276 347 -71
豊田合成 1 3 0 .250 274 308 -34
東京CR 2 2 0 .500 299 325 -26
東京サンレーヴス

東京サンレーヴス

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
東京EX 0 4 0 .000 330 374 -44
豊田合成 0 4 0 .000 264 358 -94
アイシンAW 0 4 0 .000 302 357 -55
八王子 0 4 0 .000 275 368 -93
大塚商会 1 3 0 .250 322 375 -53
埼玉 1 3 0 .250 326 386 -60
鹿児島 1 3 0 .250 342 360 -18
東京海上日動 2 2 0 .500 325 299 26
東京エクセレンス

東京エクセレンス

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
八王子 0 4 0 .000 231 299 -68
大塚商会 1 3 0 .250 309 327 -18
埼玉 2 2 0 .500 314 301 13
豊田合成 3 1 0 .750 277 245 32
鹿児島 3 1 0 .750 324 298 26
東京CR 4 0 0 1.000 374 330 44
アイシンAW 4 0 0 1.000 318 272 46
東京海上日動 4 0 0 1.000 367 251 116
アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城

アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
東京EX 0 4 0 .000 272 318 -46
埼玉 0 4 0 .000 270 306 -36
豊田合成 1 3 0 .250 273 294 -21
大塚商会 1 3 0 .250 294 332 -38
鹿児島 1 3 0 .250 352 369 -17
八王子 1 3 0 .250 287 319 -32
東京海上日動 3 1 0 .750 332 284 48
東京CR 4 0 0 1.000 357 302 55
豊田合成スコーピオンズ

豊田合成スコーピオンズ

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
大塚商会 1 3 0 .250 297 343 -46
東京EX 1 3 0 .250 245 277 -32
鹿児島 2 2 0 .500 295 300 -5
八王子 2 2 0 .500 284 313 -29
アイシンAW 3 1 0 .750 294 273 21
埼玉 3 1 0 .750 317 301 16
東京海上日動 3 1 0 .750 308 274 34
東京CR 4 0 0 1.000 358 264 94
鹿児島レブナイズ

鹿児島レブナイズ

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
八王子 0 4 0 .000 276 326 -50
埼玉 0 4 0 .000 299 367 -68
大塚商会 1 3 0 .250 276 318 -42
東京EX 1 3 0 .250 298 324 -26
豊田合成 2 2 0 .500 300 295 5
東京CR 3 1 0 .750 360 342 18
アイシンAW 3 1 0 .750 369 352 17
東京海上日動 4 0 0 1.000 422 284 138

ファイナルステージ

順位 クラブ 勝率 ゲーム差 HOME勝敗 AWAY勝敗 総得点 総失点 得失点差
1 東京八王子トレインズ 17 3 0.850 0.0 9-1 8-2 1680 1445 235
2 大塚商会アルファーズ 13 7 0.650 4.0 7-1 6-6 1542 1529 13
3 東京エクセレンス 12 8 0.600 5.0 6-4 6-4 1692 1542 150
4 鹿児島レブナイズ 8 12 0.400 9.0 3-7 5-5 1595 1681 -86
5 埼玉ブロンコス 8 12 0.400 9.0 4-6 4-6 1549 1643 -94
6 東京サンレーヴス 2 18 0.100 15.0 2-10 0-8 1567 1785 -218
埼玉ブロンコス

埼玉ブロンコス

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
東京EX 1 3 0 .250 260 315 -55
八王子 1 3 0 .250 293 324 -31
鹿児島 1 3 0 .250 327 356 -29
大塚商会 1 3 0 .250 309 338 -29
東京CR 4 0 0 1.000 360 310 50
大塚商会アルファーズ

大塚商会アルファーズ

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
八王子 0 4 0 .000 258 315 -57
東京EX 2 2 0 .500 330 351 -21
埼玉 3 1 0 .750 338 309 29
東京CR 4 0 0 1.000 325 293 32
鹿児島 4 0 0 1.000 291 261 30
東京エクセレンス

東京エクセレンス

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
八王子 2 2 0 .500 302 308 -6
大塚商会 2 2 0 .500 351 330 21
東京CR 2 2 0 .500 374 358 16
埼玉 3 1 0 .750 315 260 55
鹿児島 3 1 0 .750 350 286 64
東京サンレーヴス

東京サンレーヴス

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
大塚商会 0 4 0 .000 293 325 -32
埼玉 0 4 0 .000 310 360 -50
鹿児島 0 4 0 .000 335 371 -36
八王子 0 4 0 .000 271 355 -84
東京EX 2 2 0 .500 358 374 -16
東京八王子トレインズ

東京八王子トレインズ

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
東京EX 2 2 0 .500 308 302 6
埼玉 3 1 0 .750 324 293 31
鹿児島 4 0 0 1.000 378 321 57
大塚商会 4 0 0 1.000 315 258 57
東京CR 4 0 0 1.000 355 271 84
鹿児島レブナイズ

鹿児島レブナイズ

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
八王子 0 4 0 .000 321 378 -57
大塚商会 0 4 0 .000 261 291 -30
東京EX 1 3 0 .250 286 350 -64
埼玉 3 1 0 .750 356 327 29
東京CR 4 0 0 1.000 371 335 36