レギュラーシーズン

順位 クラブ 勝率 ゲーム差 HOME勝敗 AWAY勝敗 総得点 総失点 得失点差
1 佐賀バルーナーズ 30 10 0.750 0.0 15-5 15-5 3486 3208 278
2 アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 29 11 0.725 1.0 14-4 15-7 3374 3045 329
3 豊田合成スコーピオンズ 29 11 0.725 1.0 15-7 14-4 3413 3040 373
4 岩手ビッグブルズ 29 11 0.725 1.0 13-9 16-2 3175 2877 298
5 トライフープ岡山 23 17 0.575 7.0 11-11 12-6 3383 3390 -7
6 東京八王子ビートレインズ 21 19 0.525 9.0 13-7 8-12 3164 3052 112
7 埼玉ブロンコス 19 20 0.487 10.5 10-9 9-11 3019 3041 -22
8 鹿児島レブナイズ 16 23 0.410 13.5 10-10 6-13 3262 3461 -199
9 東京サンレーヴス 14 26 0.350 16.0 5-11 9-15 3146 3253 -107
10 ベルテックス静岡 13 26 0.333 16.5 7-13 6-13 2979 3183 -204
11 岐阜スゥープス 8 31 0.205 21.5 7-12 1-19 2872 3200 -328
12 金沢武士団 7 33 0.175 23.0 4-16 3-17 3062 3585 -523
- 東京エクセレンス 0 0 0.0 0.0 0-0 0-0 0 0 0
岩手ビッグブルズ

岩手ビッグブルズ

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
アイシンAW 0 2 0 .000 145 166 -21
鹿児島 1 3 0 .250 275 298 -23
豊田合成 2 2 0 .500 316 308 8
佐賀 2 2 0 .500 289 289 0
埼玉 3 1 0 .750 321 297 24
八王子 3 1 0 .750 281 276 5
岡山 4 0 0 1.000 340 280 60
岐阜 4 0 0 1.000 317 270 47
静岡 4 0 0 1.000 326 247 79
東京CR 4 0 0 1.000 365 297 68
金沢 2 0 0 1.000 200 149 51
東京EX 0 0 0 .000 0 0 0
さいたまブロンコス

さいたまブロンコス

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
豊田合成 0 2 0 .000 153 167 -14
岩手 1 3 0 .250 297 321 -24
アイシンAW 1 3 0 .250 294 329 -35
佐賀 1 3 0 .250 292 321 -29
東京CR 2 2 0 .500 295 297 -2
八王子 2 2 0 .500 290 302 -12
鹿児島 1 1 0 .500 159 159 0
静岡 2 1 0 .667 241 212 29
金沢 3 1 0 .750 336 296 40
岡山 3 1 0 .750 340 334 6
岐阜 3 1 0 .750 322 303 19
東京EX 0 0 0 .000 0 0 0
東京サンレーヴス

東京サンレーヴス

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
佐賀 0 2 0 .000 161 172 -11
アイシンAW 0 4 0 .000 292 328 -36
八王子 0 4 0 .000 263 303 -40
岩手 0 4 0 .000 297 365 -68
鹿児島 1 3 0 .250 351 363 -12
埼玉 2 2 0 .500 297 295 2
岡山 2 2 0 .500 358 334 24
豊田合成 2 2 0 .500 337 363 -26
静岡 1 1 0 .500 174 174 0
金沢 3 1 0 .750 326 293 33
岐阜 3 1 0 .750 290 263 27
東京EX 0 0 0 .000 0 0 0
東京八王子ビートレインズ

東京八王子ビートレインズ

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
岡山 0 4 0 .000 329 372 -43
豊田合成 1 3 0 .250 283 303 -20
岩手 1 3 0 .250 276 281 -5
アイシンAW 1 3 0 .250 314 345 -31
埼玉 2 2 0 .500 302 290 12
佐賀 2 2 0 .500 352 356 -4
岐阜 1 1 0 .500 155 153 2
静岡 3 1 0 .750 296 259 37
鹿児島 2 0 0 1.000 175 136 39
東京CR 4 0 0 1.000 303 263 40
金沢 4 0 0 1.000 379 294 85
東京EX 0 0 0 .000 0 0 0
金沢武士団

金沢武士団

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
静岡 0 2 0 .000 154 178 -24
佐賀 0 4 0 .000 290 347 -57
八王子 0 4 0 .000 294 379 -85
岡山 0 4 0 .000 323 409 -86
豊田合成 0 4 0 .000 293 377 -84
岩手 0 2 0 .000 149 200 -51
東京CR 1 3 0 .250 293 326 -33
アイシンAW 1 3 0 .250 292 353 -61
埼玉 1 3 0 .250 296 336 -40
鹿児島 1 3 0 .250 354 375 -21
岐阜 3 1 0 .750 324 305 19
東京EX 0 0 0 .000 0 0 0
岐阜スゥープス

岐阜スゥープス

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
岡山 0 2 0 .000 142 150 -8
鹿児島 0 3 0 .000 248 283 -35
岩手 0 4 0 .000 270 317 -47
佐賀 1 3 0 .250 328 351 -23
豊田合成 1 3 0 .250 293 342 -49
静岡 1 3 0 .250 285 325 -40
東京CR 1 3 0 .250 263 290 -27
金沢 1 3 0 .250 305 324 -19
アイシンAW 1 3 0 .250 282 341 -59
埼玉 1 3 0 .250 303 322 -19
八王子 1 1 0 .500 153 155 -2
東京EX 0 0 0 .000 0 0 0
ベルテックス静岡

ベルテックス静岡

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
岩手 0 4 0 .000 247 326 -79
佐賀 0 4 0 .000 333 382 -49
アイシンAW 1 3 0 .250 284 292 -8
八王子 1 3 0 .250 259 296 -37
岡山 1 3 0 .250 325 363 -38
豊田合成 1 3 0 .250 278 307 -29
埼玉 1 2 0 .333 212 241 -29
鹿児島 2 2 0 .500 364 363 1
東京CR 1 1 0 .500 174 174 0
岐阜 3 1 0 .750 325 285 40
金沢 2 0 0 1.000 178 154 24
東京EX 0 0 0 .000 0 0 0
アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城

アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
岡山 1 3 0 .250 364 360 4
佐賀 2 2 0 .500 330 326 4
豊田合成 1 1 0 .500 127 152 -25
静岡 3 1 0 .750 292 284 8
金沢 3 1 0 .750 353 292 61
埼玉 3 1 0 .750 329 294 35
八王子 3 1 0 .750 345 314 31
岐阜 3 1 0 .750 341 282 59
岩手 2 0 0 1.000 166 145 21
東京CR 4 0 0 1.000 328 292 36
鹿児島 4 0 0 1.000 399 304 95
東京EX 0 0 0 .000 0 0 0
豊田合成スコーピオンズ

豊田合成スコーピオンズ

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
佐賀 2 2 0 .500 348 353 -5
岩手 2 2 0 .500 308 316 -8
東京CR 2 2 0 .500 363 337 26
アイシンAW 1 1 0 .500 152 127 25
八王子 3 1 0 .750 303 283 20
岐阜 3 1 0 .750 342 293 49
鹿児島 3 1 0 .750 396 341 55
静岡 3 1 0 .750 307 278 29
埼玉 2 0 0 1.000 167 153 14
岡山 4 0 0 1.000 350 266 84
金沢 4 0 0 1.000 377 293 84
東京EX 0 0 0 .000 0 0 0
トライフープ岡山

トライフープ岡山

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
豊田合成 0 4 0 .000 266 350 -84
岩手 0 4 0 .000 280 340 -60
佐賀 0 2 0 .000 171 193 -22
埼玉 1 3 0 .250 334 340 -6
東京CR 2 2 0 .500 334 358 -24
静岡 3 1 0 .750 363 325 38
アイシンAW 3 1 0 .750 360 364 -4
鹿児島 4 0 0 1.000 344 326 18
岐阜 2 0 0 1.000 150 142 8
金沢 4 0 0 1.000 409 323 86
八王子 4 0 0 1.000 372 329 43
東京EX 0 0 0 .000 0 0 0
佐賀バルーナーズ

佐賀バルーナーズ

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
アイシンAW 2 2 0 .500 326 330 -4
豊田合成 2 2 0 .500 353 348 5
岩手 2 2 0 .500 289 289 0
八王子 2 2 0 .500 356 352 4
岐阜 3 1 0 .750 351 328 23
埼玉 3 1 0 .750 321 292 29
東京CR 2 0 0 1.000 172 161 11
金沢 4 0 0 1.000 347 290 57
鹿児島 4 0 0 1.000 396 314 82
静岡 4 0 0 1.000 382 333 49
岡山 2 0 0 1.000 193 171 22
東京EX 0 0 0 .000 0 0 0
鹿児島レブナイズ

鹿児島レブナイズ

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
岡山 0 4 0 .000 326 344 -18
八王子 0 2 0 .000 136 175 -39
佐賀 0 4 0 .000 314 396 -82
アイシンAW 0 4 0 .000 304 399 -95
豊田合成 1 3 0 .250 341 396 -55
静岡 2 2 0 .500 363 364 -1
埼玉 1 1 0 .500 159 159 0
岩手 3 1 0 .750 298 275 23
東京CR 3 1 0 .750 363 351 12
金沢 3 1 0 .750 375 354 21
岐阜 3 0 0 1.000 283 248 35
東京EX 0 0 0 .000 0 0 0