順位 | クラブ | 勝 | 敗 | 勝率 | ゲーム差 | HOME勝敗 | AWAY勝敗 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 | 31 | 7 | 0.816 | 0.0 | 15-3 | 16-4 | 3319 | 2878 | 441 |
2 | トライフープ岡山 | 30 | 10 | 0.750 | 2.0 | 15-5 | 15-5 | 3505 | 3068 | 437 |
3 | 東京エクセレンス | 28 | 10 | 0.737 | 3.0 | 14-6 | 14-4 | 3446 | 3025 | 421 |
4 | ベルテックス静岡 | 28 | 12 | 0.700 | 4.0 | 14-6 | 14-6 | 3479 | 3156 | 323 |
5 | 岩手ビッグブルズ | 26 | 14 | 0.650 | 6.0 | 14-6 | 12-8 | 3369 | 3074 | 295 |
6 | 豊田合成スコーピオンズ | 21 | 19 | 0.525 | 11.0 | 11-9 | 10-10 | 3309 | 3218 | 91 |
7 | 東京八王子ビートレインズ | 13 | 23 | 0.361 | 17.0 | 7-11 | 6-12 | 2474 | 2665 | -191 |
8 | 岐阜スゥープス | 13 | 27 | 0.325 | 19.0 | 7-13 | 6-14 | 3126 | 3360 | -234 |
9 | 鹿児島レブナイズ | 11 | 29 | 0.275 | 21.0 | 5-15 | 6-14 | 3041 | 3448 | -407 |
10 | 金沢武士団 | 10 | 30 | 0.250 | 22.0 | 5-15 | 5-15 | 3224 | 3796 | -572 |
11 | さいたまブロンコス | 5 | 35 | 0.125 | 27.0 | 5-15 | 0-20 | 2946 | 3550 | -604 |
※八王子が棄権した試合(豊田合成vs八王子)の記録(40対0)については除外する。