レギュラーシーズン

順位 クラブ 勝率 ゲーム差 HOME勝敗 AWAY勝敗 総得点 総失点 得失点差
1 岩手ビッグブルズ 45 7 0.865 0.0 25-1 20-6 4411 3430 981
2 さいたまブロンコス 43 9 0.827 2.0 22-4 21-5 4690 4120 570
3 ベルテックス静岡 41 11 0.788 4.0 20-6 21-5 4299 3659 640
4 鹿児島レブナイズ 41 11 0.788 4.0 20-6 21-5 4515 3893 622
5 横浜エクセレンス 40 12 0.769 5.0 21-5 19-7 4744 4293 451
6 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 33 19 0.635 12.0 17-9 16-10 3900 3597 303
7 トライフープ岡山 28 24 0.538 17.0 13-13 15-11 4074 4042 32
8 豊田合成スコーピオンズ 23 29 0.442 22.0 11-15 12-14 4144 4278 -134
9 岐阜スゥープス 19 33 0.365 26.0 12-14 7-19 4178 4471 -293
10 ヴィアティン三重 19 33 0.365 26.0 9-17 10-16 4118 4464 -346
11 金沢武士団 17 35 0.327 28.0 7-19 10-16 3942 4318 -376
12 東京八王子ビートレインズ 16 36 0.308 29.0 9-17 7-19 3832 4188 -356
13 湘南ユナイテッドBC 15 37 0.288 30.0 7-19 8-18 3800 4477 -677
14 立川ダイス 14 38 0.269 31.0 7-19 7-19 3485 3984 -499
15 山口ペイトリオッツ 13 39 0.250 32.0 6-20 7-19 4271 4627 -356
16 しながわシティ バスケットボールクラブ 9 43 0.173 36.0 4-22 5-21 3848 4410 -562
岩手ビッグブルズ

岩手ビッグブルズ

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
豊田合成 2 2 0 .500 303 285 18
静岡 2 2 0 .500 300 291 9
埼玉 3 1 0 .750 350 301 49
東京U 3 1 0 .750 316 269 47
横浜EX 3 1 0 .750 367 320 47
品川 4 0 0 1.000 357 247 110
立川 4 0 0 1.000 316 229 87
湘南 4 0 0 1.000 348 265 83
三重 4 0 0 1.000 333 246 87
八王子 4 0 0 1.000 339 205 134
鹿児島 2 0 0 1.000 157 144 13
金沢 2 0 0 1.000 184 110 74
岡山 2 0 0 1.000 163 117 46
山口 2 0 0 1.000 181 139 42
岐阜 4 0 0 1.000 397 262 135
さいたまブロンコス

さいたまブロンコス

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
岩手 1 3 0 .250 301 350 -49
鹿児島 2 2 0 .500 335 344 -9
岡山 2 2 0 .500 346 330 16
横浜EX 3 1 0 .750 360 330 30
金沢 3 1 0 .750 391 307 84
東京U 4 0 0 1.000 343 304 39
山口 4 0 0 1.000 412 335 77
八王子 4 0 0 1.000 378 332 46
品川 4 0 0 1.000 360 311 49
立川 4 0 0 1.000 350 258 92
三重 2 0 0 1.000 167 137 30
豊田合成 2 0 0 1.000 173 151 22
湘南 2 0 0 1.000 212 139 73
岐阜 4 0 0 1.000 380 326 54
静岡 2 0 0 1.000 182 166 16
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ

東京ユナイテッドバスケットボールクラブ

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
埼玉 0 4 0 .000 304 343 -39
横浜EX 0 2 0 .000 149 183 -34
鹿児島 1 3 0 .250 308 320 -12
岩手 1 3 0 .250 269 316 -47
岡山 1 3 0 .250 148 146 2
静岡 2 2 0 .500 261 252 9
湘南 1 1 0 .500 153 146 7
三重 3 1 0 .750 347 292 55
品川 4 0 0 1.000 325 251 74
立川 4 0 0 1.000 296 243 53
豊田合成 4 0 0 1.000 356 270 86
山口 4 0 0 1.000 337 281 56
金沢 4 0 0 1.000 313 265 48
八王子 2 0 0 1.000 161 153 8
岐阜 2 0 0 1.000 173 136 37
しながわシティ バスケットボールクラブ

しながわシティ バスケットボールクラブ

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
東京U 0 4 0 .000 251 325 -74
岩手 0 4 0 .000 247 357 -110
金沢 0 4 0 .000 283 317 -34
横浜EX 0 4 0 .000 299 364 -65
静岡 0 4 0 .000 272 359 -87
埼玉 0 4 0 .000 311 360 -49
岐阜 0 2 0 .000 149 172 -23
豊田合成 0 2 0 .000 158 181 -23
湘南 1 3 0 .250 291 320 -29
山口 1 3 0 .250 324 360 -36
鹿児島 1 3 0 .250 290 330 -40
三重 1 3 0 .250 343 355 -12
岡山 2 2 0 .500 323 337 -14
八王子 1 1 0 .500 134 130 4
立川 2 0 0 1.000 173 143 30
立川ダイス

立川ダイス

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
岡山 0 4 0 .000 275 320 -45
岩手 0 4 0 .000 229 316 -87
東京U 0 4 0 .000 243 296 -53
鹿児島 0 4 0 .000 242 340 -98
横浜EX 0 2 0 .000 122 156 -34
埼玉 0 4 0 .000 258 350 -92
静岡 0 4 0 .000 239 299 -60
品川 0 2 0 .000 143 173 -30
岐阜 1 3 0 .250 290 320 -30
金沢 2 2 0 .500 236 267 -31
八王子 2 2 0 .500 260 266 -6
三重 1 1 0 .500 170 165 5
豊田合成 1 1 0 .500 145 142 3
山口 3 1 0 .750 316 322 -6
湘南 4 0 0 1.000 317 252 65
東京八王子ビートレインズ

東京八王子ビートレインズ

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
鹿児島 0 4 0 .000 260 342 -82
埼玉 0 4 0 .000 332 378 -46
岩手 0 4 0 .000 205 339 -134
静岡 0 2 0 .000 113 129 -16
横浜EX 0 4 0 .000 329 392 -63
東京U 0 2 0 .000 153 161 -8
山口 2 2 0 .500 345 344 1
豊田合成 2 2 0 .500 273 296 -23
岐阜 2 2 0 .500 279 299 -20
立川 2 2 0 .500 266 260 6
三重 2 2 0 .500 325 324 1
湘南 2 2 0 .500 320 294 26
金沢 2 2 0 .500 336 336 0
品川 1 1 0 .500 130 134 -4
岡山 1 1 0 .500 166 160 6
横浜エクセレンス

横浜エクセレンス

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
岡山 0 2 0 .000 155 184 -29
埼玉 1 3 0 .250 330 360 -30
岩手 1 3 0 .250 320 367 -47
静岡 2 2 0 .500 350 342 8
鹿児島 2 2 0 .500 355 372 -17
湘南 4 0 0 1.000 391 291 100
金沢 4 0 0 1.000 378 301 77
品川 4 0 0 1.000 364 299 65
岐阜 4 0 0 1.000 383 329 54
山口 4 0 0 1.000 400 322 78
立川 2 0 0 1.000 156 122 34
八王子 4 0 0 1.000 392 329 63
豊田合成 4 0 0 1.000 369 342 27
東京U 2 0 0 1.000 183 149 34
三重 2 0 0 1.000 218 184 34
湘南ユナイテッドBC

湘南ユナイテッドBC

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
横浜EX 0 4 0 .000 291 391 -100
岩手 0 4 0 .000 265 348 -83
静岡 0 4 0 .000 235 359 -124
岐阜 0 2 0 .000 132 184 -52
立川 0 4 0 .000 252 317 -65
埼玉 0 2 0 .000 139 212 -73
三重 1 3 0 .250 297 391 -94
鹿児島 1 3 0 .250 272 345 -73
金沢 1 3 0 .250 309 324 -15
岡山 2 2 0 .500 319 337 -18
八王子 2 2 0 .500 294 320 -26
豊田合成 1 1 0 .500 166 158 8
東京U 1 1 0 .500 146 153 -7
品川 3 1 0 .750 320 291 29
山口 3 1 0 .750 363 347 16
金沢武士団

金沢武士団

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
静岡 0 4 0 .000 262 339 -77
横浜EX 0 4 0 .000 301 378 -77
岡山 0 2 0 .000 150 162 -12
岩手 0 2 0 .000 110 184 -74
東京U 0 4 0 .000 265 313 -48
豊田合成 0 4 0 .000 331 386 -55
鹿児島 0 2 0 .000 151 180 -29
埼玉 1 3 0 .250 307 391 -84
立川 2 2 0 .500 267 236 31
岐阜 2 2 0 .500 365 371 -6
三重 2 2 0 .500 315 296 19
八王子 2 2 0 .500 336 336 0
山口 1 1 0 .500 141 154 -13
湘南 3 1 0 .750 324 309 15
品川 4 0 0 1.000 317 283 34
岐阜スゥープス

岐阜スゥープス

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
静岡 0 4 0 .000 266 358 -92
横浜EX 0 4 0 .000 329 383 -54
埼玉 0 4 0 .000 326 380 -54
岩手 0 4 0 .000 262 397 -135
東京U 0 2 0 .000 136 173 -37
岡山 1 3 0 .250 277 332 -55
豊田合成 1 3 0 .250 348 368 -20
八王子 2 2 0 .500 299 279 20
金沢 2 2 0 .500 371 365 6
三重 2 2 0 .500 363 336 27
鹿児島 1 1 0 .500 169 195 -26
山口 3 1 0 .750 356 334 22
立川 3 1 0 .750 320 290 30
湘南 2 0 0 1.000 184 132 52
品川 2 0 0 1.000 172 149 23
ベルテックス静岡

ベルテックス静岡

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
埼玉 0 2 0 .000 166 182 -16
横浜EX 2 2 0 .500 342 350 -8
岩手 2 2 0 .500 291 300 -9
東京U 2 2 0 .500 252 261 -9
山口 1 1 0 .500 166 147 19
鹿児島 1 1 0 .500 158 158 0
岡山 3 1 0 .750 352 313 39
金沢 4 0 0 1.000 339 262 77
岐阜 4 0 0 1.000 358 266 92
三重 4 0 0 1.000 377 279 98
品川 4 0 0 1.000 359 272 87
湘南 4 0 0 1.000 359 235 124
豊田合成 4 0 0 1.000 352 282 70
立川 4 0 0 1.000 299 239 60
八王子 2 0 0 1.000 129 113 16
豊田合成スコーピオンズ

豊田合成スコーピオンズ

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
鹿児島 0 4 0 .000 289 343 -54
東京U 0 4 0 .000 270 356 -86
静岡 0 4 0 .000 282 352 -70
埼玉 0 2 0 .000 151 173 -22
横浜EX 0 4 0 .000 342 369 -27
三重 2 2 0 .500 326 320 6
八王子 2 2 0 .500 296 273 23
岩手 2 2 0 .500 285 303 -18
湘南 1 1 0 .500 158 166 -8
立川 1 1 0 .500 142 145 -3
山口 3 1 0 .750 336 327 9
岐阜 3 1 0 .750 368 348 20
岡山 3 1 0 .750 332 314 18
品川 2 0 0 1.000 181 158 23
金沢 4 0 0 1.000 386 331 55
ヴィアティン三重

ヴィアティン三重

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
静岡 0 4 0 .000 279 377 -98
鹿児島 0 4 0 .000 277 380 -103
岩手 0 4 0 .000 246 333 -87
埼玉 0 2 0 .000 137 167 -30
横浜EX 0 2 0 .000 184 218 -34
東京U 1 3 0 .250 292 347 -55
豊田合成 2 2 0 .500 320 326 -6
岡山 2 2 0 .500 328 327 1
八王子 2 2 0 .500 324 325 -1
金沢 2 2 0 .500 296 315 -19
山口 1 1 0 .500 188 176 12
岐阜 2 2 0 .500 336 363 -27
立川 1 1 0 .500 165 170 -5
湘南 3 1 0 .750 391 297 94
品川 3 1 0 .750 355 343 12
トライフープ岡山

トライフープ岡山

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
鹿児島 0 4 0 .000 306 349 -43
岩手 0 2 0 .000 117 163 -46
静岡 1 3 0 .250 313 352 -39
豊田合成 1 3 0 .250 314 332 -18
三重 2 2 0 .500 327 328 -1
湘南 2 2 0 .500 337 319 18
品川 2 2 0 .500 337 323 14
埼玉 2 2 0 .500 330 346 -16
八王子 1 1 0 .500 160 166 -6
岐阜 3 1 0 .750 332 277 55
山口 3 1 0 .750 389 359 30
東京U 3 1 0 .750 146 148 -2
立川 4 0 0 1.000 320 275 45
横浜EX 2 0 0 1.000 184 155 29
金沢 2 0 0 1.000 162 150 12
山口ペイトリオッツ

山口ペイトリオッツ

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
埼玉 0 4 0 .000 335 412 -77
横浜EX 0 4 0 .000 322 400 -78
東京U 0 4 0 .000 281 337 -56
岩手 0 2 0 .000 139 181 -42
鹿児島 0 4 0 .000 324 373 -49
岐阜 1 3 0 .250 334 356 -22
岡山 1 3 0 .250 359 389 -30
豊田合成 1 3 0 .250 327 336 -9
立川 1 3 0 .250 322 316 6
湘南 1 3 0 .250 347 363 -16
八王子 2 2 0 .500 344 345 -1
静岡 1 1 0 .500 147 166 -19
金沢 1 1 0 .500 154 141 13
三重 1 1 0 .500 176 188 -12
品川 3 1 0 .750 360 324 36
鹿児島レブナイズ

鹿児島レブナイズ

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
岩手 0 2 0 .000 144 157 -13
埼玉 2 2 0 .500 344 335 9
横浜EX 2 2 0 .500 372 355 17
静岡 1 1 0 .500 158 158 0
岐阜 1 1 0 .500 195 169 26
東京U 3 1 0 .750 320 308 12
湘南 3 1 0 .750 345 272 73
品川 3 1 0 .750 330 290 40
豊田合成 4 0 0 1.000 343 289 54
八王子 4 0 0 1.000 342 260 82
立川 4 0 0 1.000 340 242 98
三重 4 0 0 1.000 380 277 103
岡山 4 0 0 1.000 349 306 43
金沢 2 0 0 1.000 180 151 29
山口 4 0 0 1.000 373 324 49