第23節

2023-24レギュラーシーズン

  • 2024年03月17日 17:09 更新

順位 クラブ 勝率 ゲーム差
1 福井ブローウィンズ 福井 40 4 0.909 0.0
2 香川ファイブアローズ 香川 34 10 0.773 6.0
3 鹿児島レブナイズ 鹿児島 35 11 0.761 6.0
4 さいたまブロンコス 埼玉 30 16 0.652 11.0
5 徳島ガンバロウズ 徳島 30 16 0.652 11.0
6 横浜エクセレンス 横浜EX 28 18 0.609 13.0
7 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 東京U 24 20 0.545 16.0
8 湘南ユナイテッドBC 湘南 25 21 0.543 16.0
9 立川ダイス 立川 25 21 0.543 16.0
10 東京八王子ビートレインズ 八王子 20 26 0.435 21.0
11 アースフレンズ東京Z 東京Z 20 26 0.435 21.0
12 しながわシティ バスケットボールクラブ 品川 17 29 0.370 24.0
13 岐阜スゥープス 岐阜 16 30 0.348 25.0
14 トライフープ岡山 岡山 16 30 0.348 25.0
15 山口パッツファイブ 山口 16 30 0.348 25.0
16 豊田合成スコーピオンズ 豊田合成 12 32 0.273 28.0
17 ヴィアティン三重 三重 12 34 0.261 29.0
18 金沢武士団 金沢 6 32 0.158 31.0

順位決定方法


ソフトバンク
molten モルテン

公益財団法人日本バスケットボール協会
B.LEAGUE(Bリーグ)公式サイト
B3TV サイト
e-SHINBUNポータルサイト
B3メディア向けサイト

B3公式X
B3公式facebook
B3公式LINE
B3公式YouTube