第7節

2024-25レギュラーシーズン

  • 2024年11月10日 17:35 更新

順位 クラブ 勝率 ゲーム差
1 岩手ビッグブルズ 岩手 11 1 0.917 0.0
2 横浜エクセレンス 横浜EX 11 1 0.917 0.0
3 香川ファイブアローズ 香川 10 2 0.833 1.0
4 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 東京U 8 2 0.800 2.0
5 しながわシティ バスケットボールクラブ 品川 7 5 0.583 4.0
6 徳島ガンバロウズ 徳島 8 6 0.571 4.0
7 アースフレンズ東京Z 東京Z 6 6 0.500 5.0
8 立川ダイス 立川 6 6 0.500 5.0
9 湘南ユナイテッドBC 湘南 5 5 0.500 5.0
10 山口パッツファイブ 山口 6 8 0.429 6.0
11 さいたまブロンコス 埼玉 5 7 0.417 6.0
12 新潟アルビレックスBB 新潟 5 7 0.417 6.0
13 金沢武士団 金沢 5 9 0.357 7.0
14 岐阜スゥープス 岐阜 4 8 0.333 7.0
15 東京八王子ビートレインズ 八王子 3 9 0.250 8.0
16 トライフープ岡山 岡山 3 11 0.214 9.0
17 ヴィアティン三重 三重 1 11 0.083 10.0

順位決定方法


ソフトバンク
インフロニア・ホールディングス
molten モルテン

公益財団法人日本バスケットボール協会
B.LEAGUE(Bリーグ)公式サイト
バスケットLIVE
e-SHINBUNポータルサイト
B3メディア向けサイト

B3公式X
B3公式facebook
B3公式LINE
B3公式YouTube