第2節

2024-25レギュラーシーズン

  • 2024年10月06日 17:00 更新

順位 クラブ 勝率 ゲーム差
1 岩手ビッグブルズ 岩手 4 0 1.000 0.0
2 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 東京U 2 0 1.000 1.0
3 徳島ガンバロウズ 徳島 4 0 1.000 0.0
4 横浜エクセレンス 横浜EX 3 1 0.750 1.0
5 立川ダイス 立川 3 1 0.750 1.0
6 香川ファイブアローズ 香川 3 1 0.750 1.0
7 さいたまブロンコス 埼玉 2 2 0.500 2.0
8 新潟アルビレックスBB 新潟 2 2 0.500 2.0
9 湘南ユナイテッドBC 湘南 1 1 0.500 2.0
10 アースフレンズ東京Z 東京Z 1 2 0.333 2.5
11 トライフープ岡山 岡山 1 3 0.250 3.0
12 しながわシティ バスケットボールクラブ 品川 1 3 0.250 3.0
13 山口パッツファイブ 山口 1 3 0.250 3.0
14 東京八王子ビートレインズ 八王子 1 3 0.250 3.0
15 岐阜スゥープス 岐阜 1 3 0.250 3.0
16 ヴィアティン三重 三重 1 3 0.250 3.0
17 金沢武士団 金沢 0 3 0.000 3.5

順位決定方法


ソフトバンク
インフロニア・ホールディングス
molten モルテン

公益財団法人日本バスケットボール協会
B.LEAGUE(Bリーグ)公式サイト
バスケットLIVE
e-SHINBUNポータルサイト
B3メディア向けサイト

B3公式X
B3公式facebook
B3公式LINE
B3公式YouTube