第23節

2025-26レギュラーシーズン

  • 2026年03月09日 21:43 更新

順位 クラブ 勝率 ゲーム差
1 香川ファイブアローズ 香川 33 7 0.825 0.0
2 さいたまブロンコス 埼玉 33 9 0.786 1.0
3 徳島ガンバロウズ 徳島 32 10 0.762 2.0
4 トライフープ岡山 岡山 26 14 0.650 7.0
5 新潟アルビレックスBB 新潟 25 17 0.595 9.0
6 立川ダイス 立川 22 18 0.550 11.0
7 東京八王子ビートレインズ 八王子 23 19 0.548 11.0
8 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 東京U 19 21 0.475 14.0
9 岐阜スゥープス 岐阜 18 22 0.450 15.0
10 金沢武士団 金沢 18 22 0.450 15.0
11 湘南ユナイテッドBC 湘南 16 24 0.400 17.0
12 アースフレンズ東京Z 東京Z 15 27 0.357 19.0
13 山口パッツファイブ 山口 11 33 0.250 24.0
14 しながわシティ バスケットボールクラブ 品川 10 32 0.238 24.0
15 ヴィアティン三重 三重 7 33 0.175 26.0

順位決定方法


ソフトバンク
インフロニア・ホールディングス
molten モルテン

公益財団法人日本バスケットボール協会
B.LEAGUE(Bリーグ)公式サイト
バスケットLIVE
e-SHINBUNポータルサイト
B3メディア向けサイト

B3公式X
B3公式facebook
B3公式LINE
B3公式YouTube