第23節

2022-23レギュラーシーズン

  • 2023年03月19日 16:40 更新

順位 クラブ 勝率 ゲーム差
1 岩手ビッグブルズ 岩手 39 7 0.848 0.0
2 さいたまブロンコス 埼玉 38 8 0.826 1.0
3 鹿児島レブナイズ 鹿児島 36 10 0.783 3.0
4 ベルテックス静岡 静岡 36 10 0.783 3.0
5 横浜エクセレンス 横浜EX 34 12 0.739 5.0
6 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 東京U 29 17 0.630 10.0
7 トライフープ岡山 岡山 26 20 0.565 13.0
8 豊田合成スコーピオンズ 豊田合成 20 26 0.435 19.0
9 岐阜スゥープス 岐阜 19 27 0.413 20.0
10 ヴィアティン三重 三重 16 30 0.348 23.0
11 東京八王子ビートレインズ 八王子 15 31 0.326 24.0
12 金沢武士団 金沢 15 31 0.326 24.0
13 湘南ユナイテッドBC 湘南 14 32 0.304 25.0
14 立川ダイス 立川 12 34 0.261 27.0
15 山口ペイトリオッツ 山口 12 34 0.261 27.0
16 しながわシティ バスケットボールクラブ 品川 7 39 0.152 32.0

順位決定方法


ソフトバンク
molten モルテン

公益財団法人日本バスケットボール協会
B.LEAGUE(Bリーグ)公式サイト
B3TV サイト
e-SHINBUNポータルサイト
B3メディア向けサイト

B3公式ツイッター
B3公式facebook
B3公式LINE
B3公式YouTube
新型コロナウイルス対策