2022-23レギュラーシーズン

  • レギュラーシーズン 最終順位 4/9 更新

順位 クラブ 勝率 ゲーム差
1 岩手ビッグブルズ 岩手 45 7 0.865 0.0
2 さいたまブロンコス 埼玉 43 9 0.827 2.0
3 ベルテックス静岡 静岡 41 11 0.788 4.0
4 鹿児島レブナイズ 鹿児島 41 11 0.788 4.0
5 横浜エクセレンス 横浜EX 40 12 0.769 5.0
6 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 東京U 33 19 0.635 12.0
7 トライフープ岡山 岡山 28 24 0.538 17.0
8 豊田合成スコーピオンズ 豊田合成 23 29 0.442 22.0
9 岐阜スゥープス 岐阜 19 33 0.365 26.0
10 ヴィアティン三重 三重 19 33 0.365 26.0
11 金沢武士団 金沢 17 35 0.327 28.0
12 東京八王子ビートレインズ 八王子 16 36 0.308 29.0
13 湘南ユナイテッドBC 湘南 15 37 0.288 30.0
14 立川ダイス 立川 14 38 0.269 31.0
15 山口ペイトリオッツ 山口 13 39 0.250 32.0
16 しながわシティ バスケットボールクラブ 品川 9 43 0.173 36.0

順位決定方法


ソフトバンク
molten モルテン

公益財団法人日本バスケットボール協会
B.LEAGUE(Bリーグ)公式サイト
B3TV サイト
e-SHINBUNポータルサイト
B3メディア向けサイト

B3公式ツイッター
B3公式facebook
B3公式LINE
B3公式YouTube