| スローガン | ONE DIRECTION |
|---|---|
| 保有法人 | 株式会社岩手ビッグブルズ |
| クラブ所在地 | 〒020-0025 岩手県盛岡市大沢川原3-5-11 |
| ホームタウン | 岩手県盛岡市 |
| ホームアリーナ | 盛岡タカヤアリーナ |
| クラブカラー | 赤 |
| 公式サイト | https://www.bigbulls.jp/ |
| SNS |
| GP | W | L | WIN% | L10 | STRK | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 26 | 14 | 65 | 6-4 | -1 | 3369 | 315 | 922 | 34.2 | 936 | 1711 | 54.7 | 552 | 844 | 65.4 | 749 | 436 | 1253 | 1689 | 559 | 739 | 239 | 125 | 8025 |
GP:出場試合数 W:勝 L:敗 WIN%:勝率 L10:直近10試合の勝敗 STRK:連続勝敗 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数 DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
| # | P | PLAYER | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PF | ロバート・ドジャー | 24 | 264 | 16 | 46 | 34.8 | 89 | 159 | 56 | 38 | 67 | 56.7 | 54 | 46 | 138 | 184 | 37 | 28 | 10 | 24 | 14 | 550 |
| 3 | PG | 髙橋 幸大 | 34 | 312 | 48 | 132 | 36.4 | 60 | 139 | 43.2 | 48 | 54 | 88.9 | 52 | 15 | 62 | 77 | 49 | 126 | 27 | 0 | 10 | 867 |
| 5 | SF | 千葉 慎也 | 36 | 99 | 18 | 58 | 31 | 14 | 35 | 40 | 17 | 19 | 89.5 | 80 | 26 | 41 | 67 | 17 | 44 | 11 | 0 | 4 | 636 |
| 6 | SF | 松尾 啓輔 | 6 | 5 | 0 | 7 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 4 | 25 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | -1 | 26 |
| 7 | SG | 原田 剛成 | 24 | 40 | 4 | 15 | 26.7 | 13 | 29 | 44.8 | 2 | 9 | 22.2 | 29 | 6 | 14 | 20 | 14 | 28 | 19 | 3 | 3 | 210 |
| 8 | PF | エリック・ニッセン | 39 | 578 | 9 | 40 | 22.5 | 220 | 380 | 57.9 | 111 | 199 | 55.8 | 117 | 75 | 245 | 320 | 114 | 73 | 34 | 34 | 17 | 927 |
| 10 | PF | 仁平 拓海 | 38 | 123 | 30 | 107 | 28 | 13 | 21 | 61.9 | 7 | 11 | 63.6 | 41 | 8 | 46 | 54 | 28 | 21 | 8 | 6 | 3 | 473 |
| 13 | PG | 青木 龍史 | 31 | 373 | 82 | 197 | 41.6 | 33 | 69 | 47.8 | 61 | 70 | 87.1 | 56 | 16 | 62 | 78 | 42 | 37 | 17 | 1 | 10 | 655 |
| 16 | PG | 伊藤 良太 | 40 | 249 | 45 | 107 | 42.1 | 40 | 94 | 42.6 | 34 | 45 | 75.6 | 52 | 31 | 86 | 117 | 30 | 168 | 33 | 1 | 10 | 1145 |
| 23 | PF | バンバ ・ジュフ | 39 | 454 | 25 | 87 | 28.7 | 144 | 257 | 56 | 91 | 149 | 61.1 | 89 | 77 | 200 | 277 | 61 | 27 | 34 | 24 | 13 | 850 |
| 30 | PG | 横川 俊樹 | 36 | 191 | 19 | 78 | 24.4 | 55 | 126 | 43.7 | 24 | 33 | 72.7 | 82 | 10 | 59 | 69 | 47 | 127 | 27 | 1 | 6 | 744 |
| 31 | PF | クリストファー・オリビエ | 33 | 636 | 14 | 39 | 35.9 | 243 | 377 | 64.5 | 108 | 168 | 64.3 | 67 | 55 | 198 | 253 | 80 | 49 | 16 | 31 | 21 | 748 |
| 51 | PF | 安慶 大樹 | 26 | 45 | 5 | 9 | 55.6 | 10 | 21 | 47.6 | 10 | 16 | 62.5 | 25 | 16 | 23 | 39 | 7 | 9 | 3 | 0 | 3 | 196 |
| 32 | PG | 山田 安斗夢 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間