スローガン | 黒に染めろ |
---|---|
保有法人 | 株式会社 鹿児島レブナイズ |
クラブ所在地 | 〒892-0846 鹿児島県鹿児島市加治屋町15-9 大同生命鹿児島ビル7F |
ホームタウン | 鹿児島県鹿児島市 |
ホームアリーナ | 西原商会アリーナ(鹿児島アリーナ) |
クラブカラー | 黒・金・赤 |
公式サイト | https://www.rebnise.jp/ |
SNS |
GP | W | L | WIN% | L10 | STRK | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 34 | 13 | 72.3 | 6-4 | 1 | 4052 | 367 | 1175 | 31.2 | 1184 | 2158 | 54.9 | 583 | 818 | 71.3 | 980 | 559 | 1203 | 1762 | 647 | 947 | 516 | 176 | 9400 |
GP:出場試合数 W:勝 L:敗 WIN%:勝率 L10:直近10試合の勝敗 STRK:連続勝敗 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数 DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | P | PLAYER | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | PG | 髙橋 幸大 | 44 | 335 | 43 | 140 | 30.7 | 82 | 190 | 43.2 | 42 | 50 | 84 | 76 | 23 | 59 | 82 | 62 | 143 | 40 | 0 | 7 | 903 |
5 | PG | 鮫島 和人 | 39 | 40 | 2 | 17 | 11.8 | 10 | 43 | 23.3 | 14 | 19 | 73.7 | 54 | 4 | 26 | 30 | 18 | 52 | 17 | 0 | 2 | 281 |
7 | C | クリスチャン・カニンガム | 42 | 789 | 10 | 35 | 28.6 | 333 | 494 | 67.4 | 93 | 162 | 57.4 | 111 | 149 | 242 | 391 | 89 | 86 | 75 | 60 | 25 | 1169 |
8 | PF | デュサン・ヴィチェンティッチ | 13 | 52 | 9 | 26 | 34.6 | 11 | 42 | 26.2 | 3 | 7 | 42.9 | 17 | 9 | 28 | 37 | 14 | 7 | 2 | 1 | 3 | 159 |
11 | SF | 上松 大輝 | 10 | 17 | 3 | 12 | 25 | 3 | 11 | 27.3 | 2 | 2 | 100 | 9 | 2 | 6 | 8 | 9 | 18 | 6 | 0 | 2 | 111 |
12 | SF | 藤田 浩司 | 44 | 209 | 27 | 65 | 41.5 | 53 | 90 | 58.9 | 22 | 32 | 68.8 | 85 | 23 | 76 | 99 | 47 | 115 | 43 | 49 | 9 | 898 |
15 | PG | 濱田 貴流馬 | 47 | 311 | 39 | 139 | 28.1 | 79 | 160 | 49.4 | 36 | 42 | 85.7 | 46 | 22 | 45 | 67 | 71 | 152 | 60 | 2 | 7 | 843 |
16 | PF | 久保田 遼 | 43 | 100 | 4 | 32 | 12.5 | 33 | 72 | 45.8 | 22 | 30 | 73.3 | 66 | 20 | 40 | 60 | 26 | 18 | 13 | 3 | 2 | 430 |
22 | PF | カレブ・ビショップ | 17 | 179 | 19 | 55 | 34.5 | 49 | 85 | 57.6 | 24 | 30 | 80 | 30 | 18 | 67 | 85 | 20 | 16 | 9 | 4 | 11 | 259 |
23 | SG | アンソニー・ゲインズ・ジュニア | 47 | 1058 | 83 | 235 | 35.3 | 297 | 525 | 56.6 | 215 | 290 | 74.1 | 126 | 62 | 234 | 296 | 106 | 110 | 122 | 36 | 23 | 1384 |
32 | PF | 武藤 修平 | 46 | 366 | 49 | 153 | 32 | 93 | 183 | 50.8 | 33 | 44 | 75 | 117 | 48 | 102 | 150 | 73 | 111 | 38 | 4 | 9 | 1178 |
35 | C | ディオップ マム シェッハ イブラヒマ | 42 | 210 | 0 | 0 | 0 | 82 | 153 | 53.6 | 46 | 67 | 68.7 | 72 | 69 | 103 | 172 | 32 | 15 | 20 | 9 | 7 | 510 |
41 | SG | 松崎 圭介 | 44 | 116 | 27 | 105 | 25.7 | 15 | 29 | 51.7 | 5 | 9 | 55.6 | 76 | 17 | 30 | 47 | 20 | 51 | 23 | 3 | 3 | 536 |
58 | SF | 永山 雄太 | 42 | 170 | 40 | 121 | 33.1 | 21 | 38 | 55.3 | 8 | 12 | 66.7 | 59 | 26 | 50 | 76 | 14 | 42 | 39 | 2 | 5 | 527 |
77 | SF | 川上 貴一 | 25 | 100 | 12 | 40 | 30 | 23 | 43 | 53.5 | 18 | 22 | 81.8 | 31 | 8 | 17 | 25 | 15 | 11 | 9 | 3 | 3 | 212 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間