| 日時 | HOME | AWAY | 会場名 | チケット/配信 | 日時 | HOME | AWAY | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼第1節 | ▼第1節 | |||||||||||||
| 10/01(金) | 10/01(金) |
|
| 埼玉 | 104 - 73 |
品川 | ![]() |
![]() |
浦和駒場体育館 | |||||
| 浦和駒場体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/01(金) | 10/01(金) |
|
| 横浜EX | 80 - 87 |
岐阜 | ![]() |
![]() |
横浜武道館 | |||||
| 横浜武道館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/02(土) | 10/02(土) |
|
| 岡山 | 開催中止 (不成立) |
アイシン | ![]() |
![]() |
津山総合体育館 | |||||
| 津山総合体育館TICKET | ||||||||||||||
| 10/02(土) | 10/02(土) |
|
| 岩手 | 101 - 51 |
金沢 | ![]() |
![]() |
盛岡タカヤアリーナ | |||||
| 盛岡タカヤアリーナ試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/02(土) | 10/02(土) |
|
| 山口 | 83 - 92 |
豊田合成 | ![]() |
![]() |
俵田翁記念体育館 | |||||
| 俵田翁記念体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/02(土) | 10/02(土) |
|
| 埼玉 | 99 - 61 |
品川 | ![]() |
![]() |
浦和駒場体育館 | |||||
| 浦和駒場体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/02(土) | 10/02(土) |
|
| 横浜EX | 68 - 76 |
岐阜 | ![]() |
![]() |
横浜武道館 | |||||
| 横浜武道館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/02(土) | 10/02(土) |
|
| 鹿児島 | 70 - 90 |
長崎 | ![]() |
![]() |
鹿児島県総合体育センター体育館 | |||||
| 鹿児島県総合体育センター体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/02(土) | 10/02(土) |
|
| 静岡 | 104 - 79 |
八王子 | ![]() |
![]() |
静岡市中央体育館 | |||||
| 静岡市中央体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/03(日) | 10/03(日) |
|
| 鹿児島 | 68 - 91 |
長崎 | ![]() |
![]() |
鹿児島県総合体育センター体育館 | |||||
| 鹿児島県総合体育センター体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/03(日) | 10/03(日) |
|
| 岡山 | 開催中止 (不成立) |
アイシン | ![]() |
![]() |
津山総合体育館 | |||||
| 津山総合体育館TICKET | ||||||||||||||
| 10/03(日) | 10/03(日) |
|
| 岩手 | 107 - 51 |
金沢 | ![]() |
![]() |
盛岡タカヤアリーナ | |||||
| 盛岡タカヤアリーナ試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/03(日) | 10/03(日) |
|
| 山口 | 95 - 85 |
豊田合成 | ![]() |
![]() |
俵田翁記念体育館 | |||||
| 俵田翁記念体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/03(日) | 10/03(日) |
|
| 静岡 | 93 - 82 |
八王子 | ![]() |
![]() |
静岡市中央体育館 | |||||
| 静岡市中央体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| ▼第2節 | ▼第2節 | |||||||||||||
| 10/08(金) | 10/08(金) |
|
| 埼玉 | 79 - 81 |
静岡 | ![]() |
![]() |
浦和駒場体育館 | |||||
| 浦和駒場体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/08(金) | 10/08(金) |
|
| 八王子 | 80 - 69 |
山口 | ![]() |
![]() |
エスフォルタアリーナ八王子(メイン) | |||||
| エスフォルタアリーナ八王子(メイン)試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/09(土) | 10/09(土) |
|
| アイシン | 59 - 69 |
岩手 | ![]() |
![]() |
安城地区 希望の丘体育館 | |||||
| 安城地区 希望の丘体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/09(土) | 10/09(土) |
|
| 八王子 | 79 - 65 |
山口 | ![]() |
![]() |
エスフォルタアリーナ八王子(メイン) | |||||
| エスフォルタアリーナ八王子(メイン)試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/09(土) | 10/09(土) |
|
| 埼玉 | 96 - 77 |
静岡 | ![]() |
![]() |
浦和駒場体育館 | |||||
| 浦和駒場体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/09(土) | 10/09(土) |
|
| 岐阜 | 83 - 90 |
A千葉 | ![]() |
![]() |
OKBぎふ清流アリーナ | |||||
| OKBぎふ清流アリーナ試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/09(土) | 10/09(土) |
|
| 豊田合成 | 69 - 101 |
鹿児島 | ![]() |
![]() |
リモートゲーム | |||||
| リモートゲーム試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/09(土) | 10/09(土) |
|
| 品川 | 56 - 117 |
岡山 | ![]() |
![]() |
中央区総合スポーツセンター | |||||
| 中央区総合スポーツセンター試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/09(土) | 10/09(土) |
|
| 長崎 | 109 - 66 |
横浜EX | ![]() |
![]() |
長崎県立総合体育館 | |||||
| 長崎県立総合体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/10(日) | 10/10(日) |
|
| アイシン | 58 - 76 |
岩手 | ![]() |
![]() |
安城地区 希望の丘体育館 | |||||
| 安城地区 希望の丘体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/10(日) | 10/10(日) |
|
| 豊田合成 | 66 - 89 |
鹿児島 | ![]() |
![]() |
リモートゲーム | |||||
| リモートゲーム試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/10(日) | 10/10(日) |
|
| 品川 | 63 - 114 |
岡山 | ![]() |
![]() |
中央区総合スポーツセンター | |||||
| 中央区総合スポーツセンター試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/10(日) | 10/10(日) |
|
| 岐阜 | 73 - 102 |
A千葉 | ![]() |
![]() |
OKBぎふ清流アリーナ | |||||
| OKBぎふ清流アリーナ試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/10(日) | 10/10(日) |
|
| 長崎 | 100 - 71 |
横浜EX | ![]() |
![]() |
長崎県立総合体育館 | |||||
| 長崎県立総合体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| ▼第3節 | ▼第3節 | |||||||||||||
| 10/15(金) | 10/15(金) |
|
| 横浜EX | 68 - 77 |
埼玉 | ![]() |
![]() |
横浜武道館 | |||||
| 横浜武道館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/16(土) | 10/16(土) |
|
| 横浜EX | 73 - 92 |
埼玉 | ![]() |
![]() |
横浜武道館 | |||||
| 横浜武道館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/16(土) | 10/16(土) |
|
| 豊田合成 | 75 - 101 |
長崎 | ![]() |
![]() |
豊田合成記念体育館(エントリオ) | |||||
| 豊田合成記念体育館(エントリオ)試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/16(土) | 10/16(土) |
|
| A千葉 | 83 - 72 |
アイシン | ![]() |
![]() |
千葉ポートアリーナ | |||||
| 千葉ポートアリーナ試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/16(土) | 10/16(土) |
|
| 八王子 | 76 - 95 |
岐阜 | ![]() |
![]() |
エスフォルタアリーナ八王子(メイン) | |||||
| エスフォルタアリーナ八王子(メイン)試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/16(土) | 10/16(土) |
|
| 岡山 | 90 - 99 |
鹿児島 | ![]() |
![]() |
広島サンプラザ | |||||
| 広島サンプラザ試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/16(土) | 10/16(土) |
|
| 岩手 | 102 - 76 |
山口 | ![]() |
![]() |
盛岡タカヤアリーナ | |||||
| 盛岡タカヤアリーナ試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/16(土) | 10/16(土) |
|
| 金沢 | 75 - 77 |
品川 | ![]() |
![]() |
金沢市総合体育館 | |||||
| 金沢市総合体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/17(日) | 10/17(日) |
|
| 豊田合成 | 63 - 94 |
長崎 | ![]() |
![]() |
豊田合成記念体育館(エントリオ) | |||||
| 豊田合成記念体育館(エントリオ)試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/17(日) | 10/17(日) |
|
| 岩手 | 90 - 59 |
山口 | ![]() |
![]() |
盛岡タカヤアリーナ | |||||
| 盛岡タカヤアリーナ試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/17(日) | 10/17(日) |
|
| A千葉 | 82 - 59 |
アイシン | ![]() |
![]() |
千葉ポートアリーナ | |||||
| 千葉ポートアリーナ試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/17(日) | 10/17(日) |
|
| 八王子 | 85 - 75 |
岐阜 | ![]() |
![]() |
エスフォルタアリーナ八王子(メイン) | |||||
| エスフォルタアリーナ八王子(メイン)試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/17(日) | 10/17(日) |
|
| 金沢 | 75 - 80 |
品川 | ![]() |
![]() |
金沢市総合体育館 | |||||
| 金沢市総合体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/17(日) | 10/17(日) |
|
| 岡山 | 83 - 100 |
鹿児島 | ![]() |
![]() |
広島サンプラザ | |||||
| 広島サンプラザ試合詳細 | ||||||||||||||
| ▼第4節 | ▼第4節 | |||||||||||||
| 10/21(木) | 10/21(木) |
|
| 鹿児島 | 80 - 90 |
岩手 | ![]() |
![]() |
リモートゲーム | |||||
| リモートゲーム試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/22(金) | 10/22(金) |
|
| 鹿児島 | 76 - 84 |
岩手 | ![]() |
![]() |
リモートゲーム | |||||
| リモートゲーム試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/22(金) | 10/22(金) |
|
| 横浜EX | 80 - 87 |
岡山 | ![]() |
![]() |
板橋区立小豆沢体育館 | |||||
| 板橋区立小豆沢体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/23(土) | 10/23(土) |
|
| 金沢 | 62 - 87 |
静岡 | ![]() |
![]() |
義経アリーナ | |||||
| 義経アリーナ試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/23(土) | 10/23(土) |
|
| アイシン | 87 - 47 |
品川 | ![]() |
![]() |
西尾市総合体育館 | |||||
| 西尾市総合体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/23(土) | 10/23(土) |
|
| 横浜EX | 67 - 85 |
岡山 | ![]() |
![]() |
板橋区立小豆沢体育館 | |||||
| 板橋区立小豆沢体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/23(土) | 10/23(土) |
|
| 岐阜 | 89 - 77 |
埼玉 | ![]() |
![]() |
池田町総合体育館 | |||||
| 池田町総合体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/23(土) | 10/23(土) |
|
| A千葉 | 97 - 79 |
豊田合成 | ![]() |
![]() |
ゴールドジム幕張ベイパークアリーナ | |||||
| ゴールドジム幕張ベイパークアリーナ試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/23(土) | 10/23(土) |
|
| 長崎 | 108 - 86 |
八王子 | ![]() |
![]() |
大村市体育文化センター | |||||
| 大村市体育文化センター試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/24(日) | 10/24(日) |
|
| アイシン | 78 - 57 |
品川 | ![]() |
![]() |
西尾市総合体育館 | |||||
| 西尾市総合体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/24(日) | 10/24(日) |
|
| 岐阜 | 68 - 92 |
埼玉 | ![]() |
![]() |
池田町総合体育館 | |||||
| 池田町総合体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/24(日) | 10/24(日) |
|
| 金沢 | 66 - 105 |
静岡 | ![]() |
![]() |
義経アリーナ | |||||
| 義経アリーナ試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/24(日) | 10/24(日) |
|
| A千葉 | 93 - 79 |
豊田合成 | ![]() |
![]() |
ゴールドジム幕張ベイパークアリーナ | |||||
| ゴールドジム幕張ベイパークアリーナ試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/24(日) | 10/24(日) |
|
| 長崎 | 83 - 61 |
八王子 | ![]() |
![]() |
大村市体育文化センター | |||||
| 大村市体育文化センター試合詳細 | ||||||||||||||
| ▼第5節 | ▼第5節 | |||||||||||||
| 11/04(木) | 11/04(木) |
|
| 品川 | 67 - 109 |
A千葉 | ![]() |
![]() |
アリーナ立川立飛 | |||||
| アリーナ立川立飛試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/05(金) | 11/05(金) |
|
| 品川 | 60 - 101 |
A千葉 | ![]() |
![]() |
アリーナ立川立飛 | |||||
| アリーナ立川立飛試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/05(金) | 11/05(金) |
|
| 埼玉 | 83 - 106 |
長崎 | ![]() |
![]() |
深谷ビッグタートル | |||||
| 深谷ビッグタートル試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/06(土) | 11/06(土) |
|
| 埼玉 | 78 - 90 |
長崎 | ![]() |
![]() |
深谷ビッグタートル | |||||
| 深谷ビッグタートル試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/06(土) | 11/06(土) |
|
| 豊田合成 | 66 - 85 |
八王子 | ![]() |
![]() |
豊田合成記念体育館(エントリオ) | |||||
| 豊田合成記念体育館(エントリオ)試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/06(土) | 11/06(土) |
|
| 静岡 | 80 - 90 |
アイシン | ![]() |
![]() |
静岡市中央体育館 | |||||
| 静岡市中央体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/06(土) | 11/06(土) |
|
| 岩手 | 76 - 75 |
横浜EX | ![]() |
![]() |
盛岡タカヤアリーナ | |||||
| 盛岡タカヤアリーナ試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/06(土) | 11/06(土) |
|
| 山口 | 83 - 71 |
金沢 | ![]() |
![]() |
俵田翁記念体育館 | |||||
| 俵田翁記念体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/06(土) | 11/06(土) |
|
| 岡山 | 88 - 65 |
岐阜 | ![]() |
![]() |
笠岡総合体育館 | |||||
| 笠岡総合体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/07(日) | 11/07(日) |
|
| 豊田合成 | 84 - 93 |
八王子 | ![]() |
![]() |
豊田合成記念体育館(エントリオ) | |||||
| 豊田合成記念体育館(エントリオ)試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/07(日) | 11/07(日) |
|
| 岩手 | 66 - 76 |
横浜EX | ![]() |
![]() |
盛岡タカヤアリーナ | |||||
| 盛岡タカヤアリーナ試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/07(日) | 11/07(日) |
|
| 山口 | 77 - 61 |
金沢 | ![]() |
![]() |
俵田翁記念体育館 | |||||
| 俵田翁記念体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/07(日) | 11/07(日) |
|
| 静岡 | 97 - 64 |
アイシン | ![]() |
![]() |
静岡市中央体育館 | |||||
| 静岡市中央体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/07(日) | 11/07(日) |
|
| 岡山 | 102 - 88 |
岐阜 | ![]() |
![]() |
笠岡総合体育館 | |||||
| 笠岡総合体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| ▼第6節 | ▼第6節 | |||||||||||||
| 11/12(金) | 11/12(金) |
|
| 品川 | 57 - 82 |
静岡 | ![]() |
![]() |
エスフォルタアリーナ八王子(サブ) | |||||
| エスフォルタアリーナ八王子(サブ)試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/12(金) | 11/12(金) |
|
| 八王子 | 91 - 86 |
A千葉 | ![]() |
![]() |
エスフォルタアリーナ八王子(サブ) | |||||
| エスフォルタアリーナ八王子(サブ)試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/13(土) | 11/13(土) |
|
| 品川 | 53 - 94 |
静岡 | ![]() |
![]() |
エスフォルタアリーナ八王子(サブ) | |||||
| エスフォルタアリーナ八王子(サブ)試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/13(土) | 11/13(土) |
|
| アイシン | 78 - 82 |
山口 | ![]() |
![]() |
安城地区 希望の丘体育館 | |||||
| 安城地区 希望の丘体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/13(土) | 11/13(土) |
|
| 豊田合成 | 71 - 103 |
埼玉 | ![]() |
![]() |
甚目寺総合体育館 | |||||
| 甚目寺総合体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/13(土) | 11/13(土) |
|
| 八王子 | 72 - 90 |
A千葉 | ![]() |
![]() |
エスフォルタアリーナ八王子(サブ) | |||||
| エスフォルタアリーナ八王子(サブ)試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/13(土) | 11/13(土) |
|
| 岐阜 | 68 - 81 |
岩手 | ![]() |
![]() |
OKBぎふ清流アリーナ | |||||
| OKBぎふ清流アリーナ試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/13(土) | 11/13(土) |
|
| 鹿児島 | 96 - 69 |
金沢 | ![]() |
![]() |
指宿総合体育館 | |||||
| 指宿総合体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/13(土) | 11/13(土) |
|
| 長崎 | 107 - 97 |
岡山 | ![]() |
![]() |
佐世保市体育文化館 | |||||
| 佐世保市体育文化館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/14(日) | 11/14(日) |
|
| アイシン | 78 - 67 |
山口 | ![]() |
![]() |
安城地区 希望の丘体育館 | |||||
| 安城地区 希望の丘体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/14(日) | 11/14(日) |
|
| 豊田合成 | 83 - 85 |
埼玉 | ![]() |
![]() |
甚目寺総合体育館 | |||||
| 甚目寺総合体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/14(日) | 11/14(日) |
|
| 鹿児島 | 89 - 66 |
金沢 | ![]() |
![]() |
指宿総合体育館 | |||||
| 指宿総合体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/14(日) | 11/14(日) |
|
| 岐阜 | 74 - 80 |
岩手 | ![]() |
![]() |
OKBぎふ清流アリーナ | |||||
| OKBぎふ清流アリーナ試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/14(日) | 11/14(日) |
|
| 長崎 | 116 - 82 |
岡山 | ![]() |
![]() |
佐世保市体育文化館 | |||||
| 佐世保市体育文化館試合詳細 | ||||||||||||||
| ▼第7節 | ▼第7節 | |||||||||||||
| 11/19(金) | 11/19(金) |
|
| A千葉 | 94 - 63 |
埼玉 | ![]() |
![]() |
大網白里アリーナ | |||||
| 大網白里アリーナ試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/19(金) | 11/19(金) |
|
| 鹿児島 | 82 - 53 |
品川 | ![]() |
![]() |
鹿児島県総合体育センター体育館 | |||||
| 鹿児島県総合体育センター体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/20(土) | 11/20(土) |
|
| アイシン | 57 - 63 |
横浜EX | ![]() |
![]() |
安城地区 希望の丘体育館 | |||||
| 安城地区 希望の丘体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/20(土) | 11/20(土) |
|
| A千葉 | 92 - 88 |
埼玉 | ![]() |
![]() |
大網白里アリーナ | |||||
| 大網白里アリーナ試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/20(土) | 11/20(土) |
|
| 鹿児島 | 81 - 56 |
品川 | ![]() |
![]() |
鹿児島県総合体育センター体育館 | |||||
| 鹿児島県総合体育センター体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/20(土) | 11/20(土) |
|
| 岡山 | 100 - 70 |
八王子 | ![]() |
![]() |
津山総合体育館 | |||||
| 津山総合体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/20(土) | 11/20(土) |
|
| 岩手 | 98 - 61 |
豊田合成 | ![]() |
![]() |
八幡平市総合運動公園体育館 | |||||
| 八幡平市総合運動公園体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/20(土) | 11/20(土) |
|
| 金沢 | 61 - 76 |
岐阜 | ![]() |
![]() |
野々市市民体育館 | |||||
| 野々市市民体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/20(土) | 11/20(土) |
|
| 山口 | 71 - 85 |
静岡 | ![]() |
![]() |
キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター | |||||
| キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/21(日) | 11/21(日) |
|
| 岩手 | 91 - 69 |
豊田合成 | ![]() |
![]() |
八幡平市総合運動公園体育館 | |||||
| 八幡平市総合運動公園体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/21(日) | 11/21(日) |
|
| アイシン | 76 - 61 |
横浜EX | ![]() |
![]() |
安城地区 希望の丘体育館 | |||||
| 安城地区 希望の丘体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/21(日) | 11/21(日) |
|
| 金沢 | 60 - 94 |
岐阜 | ![]() |
![]() |
野々市市民体育館 | |||||
| 野々市市民体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/21(日) | 11/21(日) |
|
| 山口 | 74 - 90 |
静岡 | ![]() |
![]() |
キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター | |||||
| キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/21(日) | 11/21(日) |
|
| 岡山 | 94 - 80 |
八王子 | ![]() |
![]() |
津山総合体育館 | |||||
| 津山総合体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| ▼第8節 | ▼第8節 | |||||||||||||
| 11/26(金) | 11/26(金) |
|
| 品川 | 68 - 89 |
豊田合成 | ![]() |
![]() |
エスフォルタアリーナ八王子(メイン) | |||||
| エスフォルタアリーナ八王子(メイン)試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/26(金) | 11/26(金) |
|
| 埼玉 | 85 - 53 |
金沢 | ![]() |
![]() |
浦和駒場体育館 | |||||
| 浦和駒場体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/26(金) | 11/26(金) |
|
| 八王子 | 69 - 85 |
アイシン | ![]() |
![]() |
エスフォルタアリーナ八王子(メイン) | |||||
| エスフォルタアリーナ八王子(メイン)試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/27(土) | 11/27(土) |
|
| 品川 | 59 - 101 |
豊田合成 | ![]() |
![]() |
エスフォルタアリーナ八王子(メイン) | |||||
| エスフォルタアリーナ八王子(メイン)試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/27(土) | 11/27(土) |
|
| 埼玉 | 107 - 59 |
金沢 | ![]() |
![]() |
浦和駒場体育館 | |||||
| 浦和駒場体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/27(土) | 11/27(土) |
|
| 静岡 | 80 - 85 |
長崎 | ![]() |
![]() |
富士市立富士川体育館 | |||||
| 富士市立富士川体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/27(土) | 11/27(土) |
|
| 八王子 | 61 - 89 |
アイシン | ![]() |
![]() |
エスフォルタアリーナ八王子(メイン) | |||||
| エスフォルタアリーナ八王子(メイン)試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/27(土) | 11/27(土) |
|
| A千葉 | 89 - 84 |
岩手 | ![]() |
![]() |
富津市総合社会体育館 | |||||
| 富津市総合社会体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/27(土) | 11/27(土) |
|
| 横浜EX | 59 - 65 |
鹿児島 | ![]() |
![]() |
トッケイセキュリティ平塚総合体育館 | |||||
| トッケイセキュリティ平塚総合体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/27(土) | 11/27(土) |
|
| 岐阜 | 78 - 86 |
山口 | ![]() |
![]() |
OKBぎふ清流アリーナ | |||||
| OKBぎふ清流アリーナ試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/28(日) | 11/28(日) |
|
| 横浜EX | 74 - 90 |
鹿児島 | ![]() |
![]() |
トッケイセキュリティ平塚総合体育館 | |||||
| トッケイセキュリティ平塚総合体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/28(日) | 11/28(日) |
|
| 静岡 | 97 - 93 |
長崎 | ![]() |
![]() |
富士市立富士川体育館 | |||||
| 富士市立富士川体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/28(日) | 11/28(日) |
|
| A千葉 | 93 - 74 |
岩手 | ![]() |
![]() |
富津市総合社会体育館 | |||||
| 富津市総合社会体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/28(日) | 11/28(日) |
|
| 岐阜 | 71 - 65 |
山口 | ![]() |
![]() |
OKBぎふ清流アリーナ | |||||
| OKBぎふ清流アリーナ試合詳細 | ||||||||||||||
| ▼第9節 | ▼第9節 | |||||||||||||
| 12/04(土) | 12/04(土) |
|
| 岐阜 | 73 - 91 |
静岡 | ![]() |
![]() |
OKBぎふ清流アリーナ | |||||
| OKBぎふ清流アリーナ試合詳細 | ||||||||||||||
| 12/04(土) | 12/04(土) |
|
| 豊田合成 | 76 - 81 |
アイシン | ![]() |
![]() |
豊田合成記念体育館(エントリオ) | |||||
| 豊田合成記念体育館(エントリオ)試合詳細 | ||||||||||||||
| 12/04(土) | 12/04(土) |
|
| 長崎 | 114 - 59 |
品川 | ![]() |
![]() |
諫早市中央体育館 | |||||
| 諫早市中央体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 12/04(土) | 12/04(土) |
|
| 岩手 | 60 - 76 |
岡山 | ![]() |
![]() |
盛岡タカヤアリーナ | |||||
| 盛岡タカヤアリーナ試合詳細 | ||||||||||||||
| 12/04(土) | 12/04(土) |
|
| 金沢 | 51 - 95 |
八王子 | ![]() |
![]() |
七尾総合市民体育館 | |||||
| 七尾総合市民体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 12/04(土) | 12/04(土) |
|
| 山口 | 67 - 97 |
横浜EX | ![]() |
![]() |
俵田翁記念体育館 | |||||
| 俵田翁記念体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 12/04(土) | 12/04(土) |
|
| 鹿児島 | 84 - 80 |
A千葉 | ![]() |
![]() |
西原商会アリーナ | |||||
| 西原商会アリーナ試合詳細 | ||||||||||||||
| 12/05(日) | 12/05(日) |
|
| 金沢 | 70 - 114 |
八王子 | ![]() |
![]() |
七尾総合市民体育館 | |||||
| 七尾総合市民体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 12/05(日) | 12/05(日) |
|
| 豊田合成 | 67 - 81 |
アイシン | ![]() |
![]() |
豊田合成記念体育館(エントリオ) | |||||
| 豊田合成記念体育館(エントリオ)試合詳細 | ||||||||||||||
| 12/05(日) | 12/05(日) |
|
| 鹿児島 | 79 - 81 |
A千葉 | ![]() |
![]() |
西原商会アリーナ | |||||
| 西原商会アリーナ試合詳細 | ||||||||||||||
| 12/05(日) | 12/05(日) |
|
| 岩手 | 59 - 67 |
岡山 | ![]() |
![]() |
盛岡タカヤアリーナ | |||||
| 盛岡タカヤアリーナ試合詳細 | ||||||||||||||
| 12/05(日) | 12/05(日) |
|
| 岐阜 | 60 - 80 |
静岡 | ![]() |
![]() |
OKBぎふ清流アリーナ | |||||
| OKBぎふ清流アリーナ試合詳細 | ||||||||||||||
| 12/05(日) | 12/05(日) |
|
| 山口 | 85 - 71 |
横浜EX | ![]() |
![]() |
俵田翁記念体育館 | |||||
| 俵田翁記念体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 12/05(日) | 12/05(日) |
|
| 長崎 | 101 - 72 |
品川 | ![]() |
![]() |
諫早市中央体育館 | |||||
| 諫早市中央体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| ▼第10節 | ▼第10節 | |||||||||||||
| 12/10(金) | 12/10(金) |
|
| 品川 | 59 - 66 |
横浜EX | ![]() |
![]() |
エスフォルタアリーナ八王子(メイン) | |||||
| エスフォルタアリーナ八王子(メイン)試合詳細 | ||||||||||||||
| 12/10(金) | 12/10(金) |
|
| 八王子 | 67 - 75 |
岩手 | ![]() |
![]() |
エスフォルタアリーナ八王子(メイン) | |||||
| エスフォルタアリーナ八王子(メイン)試合詳細 | ||||||||||||||
| 12/11(土) | 12/11(土) |
|
| 品川 | 53 - 62 |
横浜EX | ![]() |
![]() |
エスフォルタアリーナ八王子(メイン) | |||||
| エスフォルタアリーナ八王子(メイン)試合詳細 | ||||||||||||||
| 12/11(土) | 12/11(土) |
|
| 埼玉 | 105 - 90 |
岡山 | ![]() |
![]() |
深谷ビッグタートル | |||||
| 深谷ビッグタートル試合詳細 | ||||||||||||||
| 12/11(土) | 12/11(土) |
|
| 八王子 | 74 - 64 |
岩手 | ![]() |
![]() |
エスフォルタアリーナ八王子(メイン) | |||||
| エスフォルタアリーナ八王子(メイン)試合詳細 | ||||||||||||||
| 12/11(土) | 12/11(土) |
|
| 静岡 | 79 - 83 |
鹿児島 | ![]() |
![]() |
静岡市中央体育館 | |||||
| 静岡市中央体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 12/11(土) | 12/11(土) |
|
| A千葉 | 94 - 73 |
山口 | ![]() |
![]() |
千葉ポートアリーナ | |||||
| 千葉ポートアリーナ試合詳細 | ||||||||||||||
| 12/11(土) | 12/11(土) |
|
| アイシン | 76 - 64 |
岐阜 | ![]() |
![]() |
安城地区 希望の丘体育館 | |||||
| 安城地区 希望の丘体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 12/11(土) | 12/11(土) |
|
| 金沢 | 53 - 121 |
長崎 | ![]() |
![]() |
金沢市総合体育館 | |||||
| 金沢市総合体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 12/12(日) | 12/12(日) |
|
| 静岡 | 79 - 82 |
鹿児島 | ![]() |
![]() |
静岡市中央体育館 | |||||
| 静岡市中央体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 12/12(日) | 12/12(日) |
|
| A千葉 | 90 - 67 |
山口 | ![]() |
![]() |
