| 日時 | HOME | AWAY | 会場名 | チケット/配信 | 日時 | HOME | AWAY | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼第1節 | ▼第1節 | |||||||||||||
| 09/30(金) | 09/30(金) |
|
| 三重 | 102 - 73 |
湘南 | ![]() |
![]() |
安濃中央総合公園内体育館 | |||||
| 安濃中央総合公園内体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 09/30(金) | 09/30(金) |
|
| 品川 | 59 - 75 |
東京U | ![]() |
![]() |
中央区立総合スポーツセンター | |||||
| 中央区立総合スポーツセンター試合詳細 | ||||||||||||||
| 09/30(金) | 09/30(金) |
|
| 岡山 | 82 - 56 |
岐阜 | ![]() |
![]() |
ジップアリーナ岡山 | |||||
| ジップアリーナ岡山試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/01(土) | 10/01(土) |
|
| 三重 | 98 - 61 |
湘南 | ![]() |
![]() |
安濃中央総合公園内体育館 | |||||
| 安濃中央総合公園内体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/01(土) | 10/01(土) |
|
| 埼玉 | 89 - 86 |
岩手 | ![]() |
![]() |
所沢市民体育館 | |||||
| 所沢市民体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/01(土) | 10/01(土) |
|
| 岡山 | 93 - 73 |
岐阜 | ![]() |
![]() |
ジップアリーナ岡山 | |||||
| ジップアリーナ岡山試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/01(土) | 10/01(土) |
|
| 山口 | 89 - 85 |
八王子 | ![]() |
![]() |
俵田翁記念体育館 | |||||
| 俵田翁記念体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/01(土) | 10/01(土) |
|
| 品川 | 66 - 106 |
東京U | ![]() |
![]() |
中央区立総合スポーツセンター | |||||
| 中央区立総合スポーツセンター試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/01(土) | 10/01(土) |
|
| 鹿児島 | 89 - 61 |
豊田合成 | ![]() |
![]() |
鹿児島県総合体育センター体育館 | |||||
| 鹿児島県総合体育センター体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/01(土) | 10/01(土) |
|
| 静岡 | 87 - 75 |
横浜EX | ![]() |
![]() |
静岡市中央体育館 | |||||
| 静岡市中央体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/01(土) | 10/01(土) |
|
| 金沢 | 61 - 49 |
立川 | ![]() |
![]() |
金沢市総合体育館 | |||||
| 金沢市総合体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/02(日) | 10/02(日) |
|
| 鹿児島 | 81 - 79 |
豊田合成 | ![]() |
![]() |
鹿児島県総合体育センター体育館 | |||||
| 鹿児島県総合体育センター体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/02(日) | 10/02(日) |
|
| 埼玉 | 56 - 87 |
岩手 | ![]() |
![]() |
所沢市民体育館 | |||||
| 所沢市民体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/02(日) | 10/02(日) |
|
| 金沢 | 52 - 60 |
立川 | ![]() |
![]() |
金沢市総合体育館 | |||||
| 金沢市総合体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/02(日) | 10/02(日) |
|
| 山口 | 66 - 69 |
八王子 | ![]() |
![]() |
俵田翁記念体育館 | |||||
| 俵田翁記念体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/02(日) | 10/02(日) |
|
| 静岡 | 81 - 103 |
横浜EX | ![]() |
![]() |
静岡市中央体育館 | |||||
| 静岡市中央体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| ▼第2節 | ▼第2節 | |||||||||||||
| 10/07(金) | 10/07(金) |
|
| 八王子 | 57 - 76 |
鹿児島 | ![]() |
![]() |
エスフォルタアリーナ八王子(メイン) | |||||
| エスフォルタアリーナ八王子(メイン)試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/08(土) | 10/08(土) |
|
| 岩手 | 85 - 57 |
品川 | ![]() |
![]() |
盛岡タカヤアリーナ | |||||
| 盛岡タカヤアリーナ試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/08(土) | 10/08(土) |
|
| 八王子 | 60 - 87 |
鹿児島 | ![]() |
![]() |
エスフォルタアリーナ八王子(メイン) | |||||
| エスフォルタアリーナ八王子(メイン)試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/08(土) | 10/08(土) |
|
| 岡山 | 80 - 58 |
立川 | ![]() |
![]() |
津山総合体育館 | |||||
| 津山総合体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/08(土) | 10/08(土) |
|
| 豊田合成 | 71 - 83 |
三重 | ![]() |
![]() |
豊田合成記念体育館(エントリオ) | |||||
| 豊田合成記念体育館(エントリオ)試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/08(土) | 10/08(土) |
|
| 山口 | 71 - 90 |
岐阜 | ![]() |
![]() |
俵田翁記念体育館 | |||||
| 俵田翁記念体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/08(土) | 10/08(土) |
|
| 金沢 | 58 - 81 |
静岡 | ![]() |
![]() |
七尾総合市民体育館 | |||||
| 七尾総合市民体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/08(土) | 10/08(土) |
|
| 湘南 | 77 - 108 |
横浜EX | ![]() |
![]() |
秋葉台文化体育館 | |||||
| 秋葉台文化体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/09(日) | 10/09(日) |
|
| 豊田合成 | 71 - 60 |
三重 | ![]() |
![]() |
豊田合成記念体育館(エントリオ) | |||||
| 豊田合成記念体育館(エントリオ)試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/09(日) | 10/09(日) |
|
| 湘南 | 66 - 88 |
横浜EX | ![]() |
![]() |
秋葉台文化体育館 | |||||
| 秋葉台文化体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/09(日) | 10/09(日) |
|
| 金沢 | 61 - 75 |
静岡 | ![]() |
![]() |
七尾総合市民体育館 | |||||
| 七尾総合市民体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/09(日) | 10/09(日) |
|
| 山口 | 104 - 70 |
岐阜 | ![]() |
![]() |
俵田翁記念体育館 | |||||
| 俵田翁記念体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/09(日) | 10/09(日) |
|
| 岩手 | 100 - 67 |
品川 | ![]() |
![]() |
盛岡タカヤアリーナ | |||||
| 盛岡タカヤアリーナ試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/09(日) | 10/09(日) |
|
| 岡山 | 76 - 71 |
立川 | ![]() |
![]() |
津山総合体育館 | |||||
| 津山総合体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/09(日) | 10/09(日) |
|
| 東京U | 82 - 90 |
埼玉 | ![]() |
![]() |
有明アリーナ(メイン) | |||||
| 有明アリーナ(メイン)試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/10(月) | 10/10(月) |
|
| 東京U | 84 - 89 |
埼玉 | ![]() |
![]() |
有明アリーナ(メイン) | |||||
| 有明アリーナ(メイン)試合詳細 | ||||||||||||||
| ▼第3節 | ▼第3節 | |||||||||||||
| 10/13(木) | 10/13(木) |
|
| 品川 | 70 - 90 |
湘南 | ![]() |
![]() |
荒川総合スポーツセンター | |||||
| 荒川総合スポーツセンター試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/14(金) | 10/14(金) |
|
| 品川 | 68 - 84 |
湘南 | ![]() |
![]() |
荒川総合スポーツセンター | |||||
| 荒川総合スポーツセンター試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/15(土) | 10/15(土) |
|
| 埼玉 | 105 - 75 |
山口 | ![]() |
![]() |
浦和駒場体育館 | |||||
| 浦和駒場体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/15(土) | 10/15(土) |
|
| 豊田合成 | 86 - 69 |
八王子 | ![]() |
![]() |
豊田合成記念体育館(エントリオ) | |||||
| 豊田合成記念体育館(エントリオ)試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/15(土) | 10/15(土) |
|
| 三重 | 88 - 96 |
岡山 | ![]() |
![]() |
四日市市総合体育館 | |||||
| 四日市市総合体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/15(土) | 10/15(土) |
|
| 岐阜 | 75 - 98 |
静岡 | ![]() |
![]() |
OKBぎふ清流アリーナ | |||||
| OKBぎふ清流アリーナ試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/15(土) | 10/15(土) |
|
| 立川 | 63 - 84 |
岩手 | ![]() |
![]() |
アリーナ立川立飛 | |||||
| アリーナ立川立飛試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/15(土) | 10/15(土) |
|
| 横浜EX | 89 - 49 |
金沢 | ![]() |
![]() |
横浜武道館 | |||||
| 横浜武道館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/15(土) | 10/15(土) |
|
| 鹿児島 | 84 - 80 |
東京U | ![]() |
![]() |
ビーラインスポーツパーク姶良体育館 | |||||
| ビーラインスポーツパーク姶良体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/16(日) | 10/16(日) |
|
| 埼玉 | 98 - 85 |
山口 | ![]() |
![]() |
浦和駒場体育館 | |||||
| 浦和駒場体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/16(日) | 10/16(日) |
|
| 豊田合成 | 70 - 77 |
八王子 | ![]() |
![]() |
豊田合成記念体育館(エントリオ) | |||||
| 豊田合成記念体育館(エントリオ)試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/16(日) | 10/16(日) |
|
| 三重 | 67 - 85 |
岡山 | ![]() |
![]() |
四日市市総合体育館 | |||||
| 四日市市総合体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/16(日) | 10/16(日) |
|
| 鹿児島 | 71 - 64 |
東京U | ![]() |
![]() |
ビーラインスポーツパーク姶良体育館 | |||||
| ビーラインスポーツパーク姶良体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/16(日) | 10/16(日) |
|
| 立川 | 56 - 76 |
岩手 | ![]() |
![]() |
アリーナ立川立飛 | |||||
| アリーナ立川立飛試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/16(日) | 10/16(日) |
|
| 横浜EX | 89 - 70 |
金沢 | ![]() |
![]() |
横浜武道館 | |||||
| 横浜武道館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/16(日) | 10/16(日) |
|
| 岐阜 | 68 - 80 |
静岡 | ![]() |
![]() |
OKBぎふ清流アリーナ | |||||
| OKBぎふ清流アリーナ試合詳細 | ||||||||||||||
| ▼第4節 | ▼第4節 | |||||||||||||
| 10/21(金) | 10/21(金) |
|
| 東京U | 81 - 59 |
立川 | ![]() |
![]() |
有明アリーナ(サブ) | |||||
| 有明アリーナ(サブ)試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/21(金) | 10/21(金) |
|
| 横浜EX | 88 - 81 |
埼玉 | ![]() |
![]() |
横浜武道館 | |||||
| 横浜武道館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/22(土) | 10/22(土) |
|
| 東京U | 73 - 64 |
立川 | ![]() |
![]() |
有明アリーナ(サブ) | |||||
| 有明アリーナ(サブ)試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/22(土) | 10/22(土) |
|
| 金沢 | 79 - 67 |
品川 | ![]() |
![]() |
小松末広体育館(義経アリーナ) | |||||
| 小松末広体育館(義経アリーナ)試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/22(土) | 10/22(土) |
|
| 横浜EX | 74 - 87 |
埼玉 | ![]() |
![]() |
横浜武道館 | |||||
| 横浜武道館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/22(土) | 10/22(土) |
|
| 山口 | 110 - 115 |
岡山 | ![]() |
![]() |
山口県立下関武道館 | |||||
| 山口県立下関武道館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/22(土) | 10/22(土) |
|
| 八王子 | 66 - 61 |
岐阜 | ![]() |
![]() |
日本工学院八王子専門学校 | |||||
| 日本工学院八王子専門学校試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/22(土) | 10/22(土) |
|
| 静岡 | 87 - 55 |
三重 | ![]() |
![]() |
静岡県武道館 | |||||
| 静岡県武道館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/22(土) | 10/22(土) |
|
| 岩手 | 87 - 59 |
豊田合成 | ![]() |
![]() |
花巻市総合体育館アネックス | |||||
| 花巻市総合体育館アネックス試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/23(日) | 10/23(日) |
|
| 岩手 | 71 - 65 |
豊田合成 | ![]() |
![]() |
花巻市総合体育館アネックス | |||||
| 花巻市総合体育館アネックス試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/23(日) | 10/23(日) |
|
| 八王子 | 77 - 64 |
岐阜 | ![]() |
![]() |
日本工学院八王子専門学校 | |||||
| 日本工学院八王子専門学校試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/23(日) | 10/23(日) |
|
| 金沢 | 72 - 64 |
品川 | ![]() |
![]() |
小松末広体育館(義経アリーナ) | |||||
| 小松末広体育館(義経アリーナ)試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/23(日) | 10/23(日) |
|
| 山口 | 73 - 100 |
岡山 | ![]() |
![]() |
山口県立下関武道館 | |||||
| 山口県立下関武道館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/23(日) | 10/23(日) |
|
| 静岡 | 101 - 78 |
三重 | ![]() |
![]() |
静岡県武道館 | |||||
| 静岡県武道館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/24(月) | 10/24(月) |
|
| 湘南 | 68 - 84 |
鹿児島 | ![]() |
![]() |
海老名運動公園総合体育館 | |||||
| 海老名運動公園総合体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/25(火) | 10/25(火) |
|
| 湘南 | 92 - 87 |
鹿児島 | ![]() |
![]() |
海老名運動公園総合体育館 | |||||
| 海老名運動公園総合体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| ▼第5節 | ▼第5節 | |||||||||||||
| 11/04(金) | 11/04(金) |
|
| 湘南 | 107 - 84 |
岡山 | ![]() |
![]() |
藤沢市秩父宮記念体育館 | |||||
| 藤沢市秩父宮記念体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/05(土) | 11/05(土) |
|
| 埼玉 | 82 - 86 |
鹿児島 | ![]() |
![]() |
浦和駒場体育館 | |||||
| 浦和駒場体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/05(土) | 11/05(土) |
|
| 湘南 | 58 - 97 |
岡山 | ![]() |
![]() |
藤沢市秩父宮記念体育館 | |||||
| 藤沢市秩父宮記念体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/05(土) | 11/05(土) |
|
| 三重 | 79 - 100 |
東京U | ![]() |
![]() |
安濃中央総合公園内体育館 | |||||
| 安濃中央総合公園内体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/05(土) | 11/05(土) |
|
| 岐阜 | 80 - 82 |
金沢 | ![]() |
![]() |
OKBぎふ清流アリーナ | |||||
| OKBぎふ清流アリーナ試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/05(土) | 11/05(土) |
|
| 豊田合成 | 81 - 77 |
山口 | ![]() |
![]() |
甚目寺総合体育館 | |||||
| 甚目寺総合体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/05(土) | 11/05(土) |
|
| 立川 | 57 - 66 |
八王子 | ![]() |
![]() |
アリーナ立川立飛 | |||||
| アリーナ立川立飛試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/05(土) | 11/05(土) |
|
| 静岡 | 73 - 66 |
岩手 | ![]() |
![]() |
静岡市中央体育館 | |||||
| 静岡市中央体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/06(日) | 11/06(日) |
|
| 埼玉 | 82 - 75 |
鹿児島 | ![]() |
![]() |
浦和駒場体育館 | |||||
| 浦和駒場体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/06(日) | 11/06(日) |
|
| 豊田合成 | 81 - 92 |
山口 | ![]() |
![]() |
甚目寺総合体育館 | |||||
| 甚目寺総合体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/06(日) | 11/06(日) |
|
| 立川 | 70 - 58 |
八王子 | ![]() |
![]() |
アリーナ立川立飛 | |||||
| アリーナ立川立飛試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/06(日) | 11/06(日) |
|
| 岐阜 | 107 - 95 |
金沢 | ![]() |
![]() |
OKBぎふ清流アリーナ | |||||
| OKBぎふ清流アリーナ試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/06(日) | 11/06(日) |
|
| 静岡 | 80 - 74 |
岩手 | ![]() |
![]() |
静岡市中央体育館 | |||||
| 静岡市中央体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/06(日) | 11/06(日) |
|
| 三重 | 62 - 80 |
東京U | ![]() |
![]() |
安濃中央総合公園内体育館 | |||||
| 安濃中央総合公園内体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/06(日) | 11/06(日) |
|
| 品川 | 73 - 80 |
横浜EX | ![]() |
![]() |
アリーナ立川立飛 | |||||
| アリーナ立川立飛試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/07(月) | 11/07(月) |
|
| 品川 | 75 - 103 |
横浜EX | ![]() |
![]() |
アリーナ立川立飛 | |||||
| アリーナ立川立飛試合詳細 | ||||||||||||||
| ▼第6節 | ▼第6節 | |||||||||||||
| 11/11(金) | 11/11(金) |
|
| 横浜EX | 102 - 75 |
岐阜 | ![]() |
![]() |
横浜武道館 | |||||
| 横浜武道館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/12(土) | 11/12(土) |
|
| 横浜EX | 93 - 81 |
岐阜 | ![]() |
![]() |
横浜武道館 | |||||
| 横浜武道館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/12(土) | 11/12(土) |
|
| 岡山 | 75 - 89 |
静岡 | ![]() |
![]() |
津山総合体育館 | |||||
| 津山総合体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/12(土) | 11/12(土) |
|
| 山口 | 88 - 78 |
品川 | ![]() |
![]() |
俵田翁記念体育館 | |||||
| 俵田翁記念体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/12(土) | 11/12(土) |
|
| 東京U | 91 - 52 |
豊田合成 | ![]() |
![]() |
有明アリーナ(サブ) | |||||
| 有明アリーナ(サブ)試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/12(土) | 11/12(土) |
|
| 八王子 | 84 - 73 |
三重 | ![]() |
![]() |
エスフォルタアリーナ八王子(メイン) | |||||
| エスフォルタアリーナ八王子(メイン)試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/12(土) | 11/12(土) |
|
| 岩手 | 86 - 75 |
埼玉 | ![]() |
![]() |
釜石市民体育館 | |||||
| 釜石市民体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/12(土) | 11/12(土) |
|
| 金沢 | 62 - 80 |
湘南 | ![]() |
![]() |
志賀町総合体育館 | |||||
| 志賀町総合体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/12(土) | 11/12(土) |
|
| 鹿児島 | 90 - 38 |
立川 | ![]() |
![]() |
指宿総合体育館 | |||||
| 指宿総合体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/13(日) | 11/13(日) |
|
| 鹿児島 | 94 - 70 |
立川 | ![]() |
![]() |
指宿総合体育館 | |||||
| 指宿総合体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/13(日) | 11/13(日) |
|
| 岩手 | 91 - 81 |
埼玉 | ![]() |
![]() |
釜石市民体育館 | |||||
| 釜石市民体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/13(日) | 11/13(日) |
|
| 東京U | 113 - 88 |
豊田合成 | ![]() |
![]() |
有明アリーナ(サブ) | |||||
| 有明アリーナ(サブ)試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/13(日) | 11/13(日) |
|
| 八王子 | 77 - 80 |
三重 | ![]() |
![]() |
エスフォルタアリーナ八王子(メイン) | |||||
| エスフォルタアリーナ八王子(メイン)試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/13(日) | 11/13(日) |
|
| 金沢 | 82 - 72 |
湘南 | ![]() |
![]() |
志賀町総合体育館 | |||||
| 志賀町総合体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/13(日) | 11/13(日) |
|
| 山口 | 93 - 74 |
品川 | ![]() |
![]() |
俵田翁記念体育館 | |||||
| 俵田翁記念体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/13(日) | 11/13(日) |
|
| 岡山 | 72 - 84 |
静岡 | ![]() |
![]() |
津山総合体育館 | |||||
| 津山総合体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| ▼第7節 | ▼第7節 | |||||||||||||
| 11/18(金) | 11/18(金) |
|
| 埼玉 | 101 - 92 |
八王子 | ![]() |
![]() |
深谷ビッグタートル | |||||
| 深谷ビッグタートル試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/18(金) | 11/18(金) |
|
| 横浜EX | 95 - 85 |
山口 | ![]() |
![]() |
横浜武道館 | |||||
| 横浜武道館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/18(金) | 11/18(金) |
|
| 湘南 | 59 - 88 |
岩手 | ![]() |
![]() |
秋葉台文化体育館 | |||||
| 秋葉台文化体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/19(土) | 11/19(土) |
|
| 横浜EX | 99 - 65 |
山口 | ![]() |
![]() |
横浜武道館 | |||||
| 横浜武道館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/19(土) | 11/19(土) |
|
| 埼玉 | 95 - 80 |
八王子 | ![]() |
![]() |
深谷ビッグタートル | |||||
| 深谷ビッグタートル試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/19(土) | 11/19(土) |
|
| 湘南 | 68 - 79 |
岩手 | ![]() |
![]() |
秋葉台文化体育館 | |||||
| 秋葉台文化体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/19(土) | 11/19(土) |
|
| 三重 | 75 - 96 |
鹿児島 | ![]() |
![]() |
津市久居体育館 | |||||
| 津市久居体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/19(土) | 11/19(土) |
|
| 岐阜 | 76 - 87 |
豊田合成 | ![]() |
![]() |
OKBぎふ清流アリーナ | |||||
| OKBぎふ清流アリーナ試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/19(土) | 11/19(土) |
|
| 立川 | 60 - 95 |
金沢 | ![]() |
![]() |
アリーナ立川立飛 | |||||
| アリーナ立川立飛試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/19(土) | 11/19(土) |
|
| 静岡 | 74 - 65 |
東京U | ![]() |
![]() |
静岡市中央体育館 | |||||
| 静岡市中央体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/19(土) | 11/19(土) |
|
| 品川 | 64 - 91 |
岡山 | ![]() |
![]() |
品川区立戸越体育館 | |||||
| 品川区立戸越体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/20(日) | 11/20(日) |
|
| 三重 | 80 - 90 |
鹿児島 | ![]() |
![]() |
津市久居体育館 | |||||
| 津市久居体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/20(日) | 11/20(日) |
|
| 品川 | 87 - 91 |
岡山 | ![]() |
![]() |
品川区立戸越体育館 | |||||
| 品川区立戸越体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/20(日) | 11/20(日) |
|
| 立川 | 67 - 59 |
金沢 | ![]() |
![]() |
アリーナ立川立飛 | |||||
| アリーナ立川立飛試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/20(日) | 11/20(日) |
|
| 静岡 | 59 - 78 |
東京U | ![]() |
![]() |
静岡市中央体育館 | |||||
| 静岡市中央体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/20(日) | 11/20(日) |
|
| 岐阜 | 106 - 88 |
豊田合成 | ![]() |
![]() |
OKBぎふ清流アリーナ | |||||
| OKBぎふ清流アリーナ試合詳細 | ||||||||||||||
| ▼第8節 | ▼第8節 | |||||||||||||
| 11/25(金) | 11/25(金) |
|
| 東京U | 74 - 68 |
品川 | ![]() |
![]() |
有明アリーナ(サブ) | |||||
| 有明アリーナ(サブ)試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/25(金) | 11/25(金) |
|
| 八王子 | 86 - 99 |
湘南 | ![]() |
![]() |
エスフォルタアリーナ八王子(メイン) | |||||
| エスフォルタアリーナ八王子(メイン)試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/25(金) | 11/25(金) |
|
| 金沢 | 67 - 103 |
埼玉 | ![]() |
![]() |
七尾総合市民体育館 | |||||
| 七尾総合市民体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/26(土) | 11/26(土) |
|
| 八王子 | 89 - 61 |
湘南 | ![]() |
![]() |
エスフォルタアリーナ八王子(メイン) | |||||
| エスフォルタアリーナ八王子(メイン)試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/26(土) | 11/26(土) |
|
| 東京U | 70 - 58 |
品川 | ![]() |
![]() |
有明アリーナ(サブ) | |||||
| 有明アリーナ(サブ)試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/26(土) | 11/26(土) |
|
| 金沢 | 72 - 114 |
埼玉 | ![]() |
![]() |
七尾総合市民体育館 | |||||
| 七尾総合市民体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/26(土) | 11/26(土) |
|
| 岡山 | 95 - 86 |
横浜EX | ![]() |
![]() |
津山総合体育館 | |||||
| 津山総合体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/26(土) | 11/26(土) |
|
| 豊田合成 | 75 - 85 |
鹿児島 | ![]() |
![]() |
豊田合成記念体育館(エントリオ) | |||||
| 豊田合成記念体育館(エントリオ)試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/26(土) | 11/26(土) |
|
| 山口 | 62 - 83 |
静岡 | ![]() |
![]() |
キリンレモンスタジアム ソルトアリーナ防府 | |||||
| キリンレモンスタジアム ソルトアリーナ防府試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/26(土) | 11/26(土) |
|
| 立川 | 80 - 81 |
岐阜 | ![]() |
![]() |
アリーナ立川立飛 | |||||
| アリーナ立川立飛試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/26(土) | 11/26(土) |
|
| 岩手 | 89 - 63 |
三重 | ![]() |
![]() |
盛岡タカヤアリーナ | |||||
| 盛岡タカヤアリーナ試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/27(日) | 11/27(日) |
|
| 豊田合成 | 74 - 88 |
鹿児島 | ![]() |
![]() |
豊田合成記念体育館(エントリオ) | |||||
| 豊田合成記念体育館(エントリオ)試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/27(日) | 11/27(日) |
|
| 岩手 | 87 - 64 |
三重 | ![]() |
![]() |
盛岡タカヤアリーナ | |||||
| 盛岡タカヤアリーナ試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/27(日) | 11/27(日) |
|
| 立川 | 74 - 66 |
岐阜 | ![]() |
![]() |
アリーナ立川立飛 | |||||
| アリーナ立川立飛試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/27(日) | 11/27(日) |
|
| 山口 | 85 - 83 |
静岡 | ![]() |
![]() |
キリンレモンスタジアム ソルトアリーナ防府 | |||||
| キリンレモンスタジアム ソルトアリーナ防府試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/27(日) | 11/27(日) |
|
| 岡山 | 89 - 69 |
横浜EX | ![]() |
![]() |
津山総合体育館 | |||||
| 津山総合体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| ▼第9節 | ▼第9節 | |||||||||||||
| 12/01(木) | 12/01(木) |
|
| 品川 | 75 - 82 |
静岡 | ![]() |
![]() |
中央区立総合スポーツセンター | |||||
| 中央区立総合スポーツセンター試合詳細 | ||||||||||||||
| 12/02(金) | 12/02(金) |
|
| 品川 | 59 - 81 |
静岡 | ![]() |
![]() |
中央区立総合スポーツセンター | |||||
| 中央区立総合スポーツセンター試合詳細 | ||||||||||||||
| 12/02(金) | 12/02(金) |
|
| 湘南 | 82 - 91 |
豊田合成 | ![]() |
![]() |
秋葉台文化体育館 | |||||
| 秋葉台文化体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 12/02(金) | 12/02(金) |
|
| 鹿児島 | 92 - 90 |
岡山 | ![]() |
![]() |
サンアリーナせんだい | |||||
| サンアリーナせんだい試合詳細 | ||||||||||||||
| 12/03(土) | 12/03(土) |
|
| 湘南 | 84 - 67 |
豊田合成 | ![]() |
![]() |
秋葉台文化体育館 | |||||
| 秋葉台文化体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 12/03(土) | 12/03(土) |
|
| 鹿児島 | 77 - 76 |
岡山 | ![]() |
![]() |
サンアリーナせんだい | |||||
| サンアリーナせんだい試合詳細 | ||||||||||||||
| 12/03(土) | 12/03(土) |
|
| 三重 | 76 - 73 |
金沢 | ![]() |
![]() |
津市久居体育館 | |||||
| 津市久居体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 12/03(土) | 12/03(土) |
|
| 埼玉 | 85 - 70 |
東京U | ![]() |
![]() |
浦和駒場体育館 | |||||
| 浦和駒場体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 12/03(土) | 12/03(土) |
|
| 八王子 | 57 - 82 |
岩手 | ![]() |
![]() |
エスフォルタアリーナ八王子(メイン) | |||||
| エスフォルタアリーナ八王子(メイン)試合詳細 | ||||||||||||||
| 12/03(土) | 12/03(土) |
|
| 岐阜 | 98 - 75 |
山口 | ![]() |
![]() |
郡上市総合スポーツセンター | |||||
| 郡上市総合スポーツセンター試合詳細 | ||||||||||||||
| 12/04(日) | 12/04(日) |
|
| 岐阜 | 98 - 84 |
山口 | ![]() |
![]() |
郡上市総合スポーツセンター | |||||
| 郡上市総合スポーツセンター試合詳細 | ||||||||||||||
