| 日時 | HOME | AWAY | 会場名 | チケット/配信 | 日時 | HOME | AWAY | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼第1節 | ▼第1節 | |||||||||||||
| 10/06(金) | 10/06(金) |
|
| 八王子 | 80 - 85 |
東京Z | ![]() |
![]() |
エスフォルタアリーナ八王子(メイン) | |||||
| エスフォルタアリーナ八王子(メイン)試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/06(金) | 10/06(金) |
|
| 湘南 | 64 - 67 |
香川 | ![]() |
![]() |
秋葉台文化体育館 | |||||
| 秋葉台文化体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/06(金) | 10/06(金) |
|
| 徳島 | 80 - 91 |
横浜EX | ![]() |
![]() |
アスティとくしま | |||||
| アスティとくしま試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/07(土) | 10/07(土) |
|
| 埼玉 | 79 - 69 |
岡山 | ![]() |
![]() |
浦和駒場体育館 | |||||
| 浦和駒場体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/07(土) | 10/07(土) |
|
| 八王子 | 88 - 75 |
東京Z | ![]() |
![]() |
エスフォルタアリーナ八王子(メイン) | |||||
| エスフォルタアリーナ八王子(メイン)試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/07(土) | 10/07(土) |
|
| 湘南 | 70 - 78 |
香川 | ![]() |
![]() |
秋葉台文化体育館 | |||||
| 秋葉台文化体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/07(土) | 10/07(土) |
|
| 徳島 | 76 - 72 |
横浜EX | ![]() |
![]() |
アスティとくしま | |||||
| アスティとくしま試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/07(土) | 10/07(土) |
|
| 金沢 | 71 - 87 |
鹿児島 | ![]() |
![]() |
七尾総合市民体育館 | |||||
| 七尾総合市民体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/07(土) | 10/07(土) |
|
| 福井 | 76 - 67 |
岐阜 | ![]() |
![]() |
福井県営体育館 | |||||
| 福井県営体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/07(土) | 10/07(土) |
|
| 豊田合成 | 76 - 95 |
東京U | ![]() |
![]() |
豊田合成記念体育館(エントリオ) | |||||
| 豊田合成記念体育館(エントリオ)試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/07(土) | 10/07(土) |
|
| 山口 | 67 - 84 |
品川 | ![]() |
![]() |
俵田翁記念体育館 | |||||
| 俵田翁記念体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/07(土) | 10/07(土) |
|
| 三重 | 83 - 92 |
立川 | ![]() |
![]() |
東員町総合体育館 | |||||
| 東員町総合体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/08(日) | 10/08(日) |
|
| 金沢 | 67 - 106 |
鹿児島 | ![]() |
![]() |
七尾総合市民体育館 | |||||
| 七尾総合市民体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/08(日) | 10/08(日) |
|
| 豊田合成 | 104 - 96 |
東京U | ![]() |
![]() |
豊田合成記念体育館(エントリオ) | |||||
| 豊田合成記念体育館(エントリオ)試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/08(日) | 10/08(日) |
|
| 埼玉 | 93 - 90 |
岡山 | ![]() |
![]() |
浦和駒場体育館 | |||||
| 浦和駒場体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/08(日) | 10/08(日) |
|
| 福井 | 87 - 79 |
岐阜 | ![]() |
![]() |
福井県営体育館 | |||||
| 福井県営体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/08(日) | 10/08(日) |
|
| 三重 | 93 - 100 |
立川 | ![]() |
![]() |
東員町総合体育館 | |||||
| 東員町総合体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/08(日) | 10/08(日) |
|
| 山口 | 80 - 95 |
品川 | ![]() |
![]() |
俵田翁記念体育館 | |||||
| 俵田翁記念体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| ▼第2節 | ▼第2節 | |||||||||||||
| 10/13(金) | 10/13(金) |
|
| 東京Z | 77 - 83 |
埼玉 | ![]() |
![]() |
大田区総合体育館 | |||||
| 大田区総合体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/14(土) | 10/14(土) |
|
| 岡山 | 85 - 76 |
福井 | ![]() |
![]() |
津山総合体育館 | |||||
| 津山総合体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/14(土) | 10/14(土) |
|
| 金沢 | 94 - 72 |
立川 | ![]() |
![]() |
金沢市総合体育館 | |||||
| 金沢市総合体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/14(土) | 10/14(土) |
|
| 岐阜 | 94 - 99 |
三重 | ![]() |
![]() |
OKBぎふ清流アリーナ | |||||
| OKBぎふ清流アリーナ試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/14(土) | 10/14(土) |
|
| 豊田合成 | 89 - 85 |
山口 | ![]() |
![]() |
甚目寺総合体育館 | |||||
| 甚目寺総合体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/14(土) | 10/14(土) |
|
| 東京U | 94 - 80 |
鹿児島 | ![]() |
![]() |
有明アリーナ(メイン) | |||||
| 有明アリーナ(メイン)試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/14(土) | 10/14(土) |
|
| 品川 | 75 - 76 |
八王子 | ![]() |
![]() |
品川区立戸越体育館 | |||||
| 品川区立戸越体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/14(土) | 10/14(土) |
|
| 東京Z | 80 - 79 |
埼玉 | ![]() |
![]() |
大田区総合体育館 | |||||
| 大田区総合体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/14(土) | 10/14(土) |
|
| 香川 | 91 - 99 |
徳島 | ![]() |
![]() |
高松市総合体育館 | |||||
| 高松市総合体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/15(日) | 10/15(日) |
|
| 豊田合成 | 94 - 70 |
山口 | ![]() |
![]() |
甚目寺総合体育館 | |||||
| 甚目寺総合体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/15(日) | 10/15(日) |
|
| 金沢 | 53 - 73 |
立川 | ![]() |
![]() |
金沢市総合体育館 | |||||
| 金沢市総合体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/15(日) | 10/15(日) |
|
| 岐阜 | 105 - 90 |
三重 | ![]() |
![]() |
OKBぎふ清流アリーナ | |||||
| OKBぎふ清流アリーナ試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/15(日) | 10/15(日) |
|
| 香川 | 71 - 70 |
徳島 | ![]() |
![]() |
高松市総合体育館 | |||||
| 高松市総合体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/15(日) | 10/15(日) |
|
| 東京U | 64 - 72 |
鹿児島 | ![]() |
![]() |
有明アリーナ(メイン) | |||||
| 有明アリーナ(メイン)試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/15(日) | 10/15(日) |
|
| 品川 | 85 - 95 |
八王子 | ![]() |
![]() |
品川区立戸越体育館 | |||||
| 品川区立戸越体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/15(日) | 10/15(日) |
|
| 岡山 | 70 - 96 |
福井 | ![]() |
![]() |
津山総合体育館 | |||||
| 津山総合体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/16(月) | 10/16(月) |
|
| 横浜EX | 83 - 69 |
湘南 | ![]() |
![]() |
横浜武道館 | |||||
| 横浜武道館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/17(火) | 10/17(火) |
|
| 横浜EX | 77 - 72 |
湘南 | ![]() |
![]() |
横浜武道館 | |||||
| 横浜武道館試合詳細 | ||||||||||||||
| ▼第3節 | ▼第3節 | |||||||||||||
| 10/19(木) | 10/19(木) |
|
| 東京U | 84 - 56 |
東京Z | ![]() |
![]() |
有明アリーナ(サブ) | |||||
| 有明アリーナ(サブ)試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/20(金) | 10/20(金) |
|
| 東京U | 76 - 64 |
東京Z | ![]() |
![]() |
有明アリーナ(サブ) | |||||
| 有明アリーナ(サブ)試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/21(土) | 10/21(土) |
|
| 埼玉 | 78 - 94 |
福井 | ![]() |
![]() |
毎日興業アリーナ久喜 | |||||
| 毎日興業アリーナ久喜試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/21(土) | 10/21(土) |
|
| 立川 | 80 - 67 |
湘南 | ![]() |
![]() |
アリーナ立川立飛 | |||||
| アリーナ立川立飛試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/21(土) | 10/21(土) |
|
| 三重 | 69 - 86 |
豊田合成 | ![]() |
![]() |
サオリーナ サブ | |||||
| サオリーナ サブ試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/21(土) | 10/21(土) |
|
| 岡山 | 81 - 87 |
岐阜 | ![]() |
![]() |
津山総合体育館 | |||||
| 津山総合体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/21(土) | 10/21(土) |
|
| 徳島 | 78 - 53 |
金沢 | ![]() |
![]() |
とくぎんトモニアリーナ(徳島市立体育館) | |||||
| とくぎんトモニアリーナ(徳島市立体育館)試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/21(土) | 10/21(土) |
|
| 鹿児島 | 95 - 101 |
山口 | ![]() |
![]() |
鹿児島県総合体育センター体育館 | |||||
| 鹿児島県総合体育センター体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/21(土) | 10/21(土) |
|
| 八王子 | 91 - 89 |
横浜EX | ![]() |
![]() |
日本工学院八王子専門学校 | |||||
| 日本工学院八王子専門学校試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/22(日) | 10/22(日) |
|
| 徳島 | 91 - 75 |
金沢 | ![]() |
![]() |
とくぎんトモニアリーナ(徳島市立体育館) | |||||
| とくぎんトモニアリーナ(徳島市立体育館)試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/22(日) | 10/22(日) |
|
| 鹿児島 | 86 - 57 |
山口 | ![]() |
![]() |
鹿児島県総合体育センター体育館 | |||||
| 鹿児島県総合体育センター体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/22(日) | 10/22(日) |
|
| 岡山 | 55 - 91 |
岐阜 | ![]() |
![]() |
津山総合体育館 | |||||
| 津山総合体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/22(日) | 10/22(日) |
|
| 埼玉 | 78 - 74 |
福井 | ![]() |
![]() |
毎日興業アリーナ久喜 | |||||
| 毎日興業アリーナ久喜試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/22(日) | 10/22(日) |
|
| 立川 | 111 - 91 |
湘南 | ![]() |
![]() |
アリーナ立川立飛 | |||||
| アリーナ立川立飛試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/22(日) | 10/22(日) |
|
| 三重 | 74 - 87 |
豊田合成 | ![]() |
![]() |
サオリーナ サブ | |||||
| サオリーナ サブ試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/22(日) | 10/22(日) |
|
| 八王子 | 87 - 81 |
横浜EX | ![]() |
![]() |
日本工学院八王子専門学校 | |||||
| 日本工学院八王子専門学校試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/22(日) | 10/22(日) |
|
| 香川 | 77 - 82 |
品川 | ![]() |
![]() |
善通寺市民体育館 | |||||
| 善通寺市民体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/23(月) | 10/23(月) |
|
| 香川 | 80 - 64 |
品川 | ![]() |
![]() |
善通寺市民体育館 | |||||
| 善通寺市民体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| ▼第4節 | ▼第4節 | |||||||||||||
| 10/27(金) | 10/27(金) |
|
| 横浜EX | 74 - 65 |
香川 | ![]() |
![]() |
横浜武道館 | |||||
| 横浜武道館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/27(金) | 10/27(金) |
|
| 湘南 | 71 - 70 |
岡山 | ![]() |
![]() |
藤沢市秩父宮記念体育館 | |||||
| 藤沢市秩父宮記念体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/28(土) | 10/28(土) |
|
| 東京Z | 84 - 61 |
品川 | ![]() |
![]() |
大田区総合体育館 | |||||
| 大田区総合体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/28(土) | 10/28(土) |
|
| 湘南 | 89 - 79 |
岡山 | ![]() |
![]() |
藤沢市秩父宮記念体育館 | |||||
| 藤沢市秩父宮記念体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/28(土) | 10/28(土) |
|
| 横浜EX | 85 - 82 |
香川 | ![]() |
![]() |
横浜武道館 | |||||
| 横浜武道館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/28(土) | 10/28(土) |
|
| 金沢 | 54 - 71 |
東京U | ![]() |
![]() |
小松末広体育館(義経アリーナ) | |||||
| 小松末広体育館(義経アリーナ)試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/28(土) | 10/28(土) |
|
| 福井 | 92 - 74 |
八王子 | ![]() |
![]() |
福井市体育館 | |||||
| 福井市体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/28(土) | 10/28(土) |
|
| 豊田合成 | 92 - 100 |
鹿児島 | ![]() |
![]() |
豊田合成記念体育館(エントリオ) | |||||
| 豊田合成記念体育館(エントリオ)試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/28(土) | 10/28(土) |
|
| 山口 | 77 - 72 |
三重 | ![]() |
![]() |
山口県立下関武道館 | |||||
| 山口県立下関武道館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/28(土) | 10/28(土) |
|
| 立川 | 75 - 80 |
埼玉 | ![]() |
![]() |
アリーナ立川立飛 | |||||
| アリーナ立川立飛試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/28(土) | 10/28(土) |
|
| 徳島 | 86 - 76 |
岐阜 | ![]() |
![]() |
鳴門アミノバリューホール | |||||
| 鳴門アミノバリューホール試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/29(日) | 10/29(日) |
|
| 豊田合成 | 60 - 85 |
鹿児島 | ![]() |
![]() |
豊田合成記念体育館(エントリオ) | |||||
| 豊田合成記念体育館(エントリオ)試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/29(日) | 10/29(日) |
|
| 徳島 | 74 - 79 |
岐阜 | ![]() |
![]() |
鳴門アミノバリューホール | |||||
| 鳴門アミノバリューホール試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/29(日) | 10/29(日) |
|
| 立川 | 95 - 90 |
埼玉 | ![]() |
![]() |
アリーナ立川立飛 | |||||
| アリーナ立川立飛試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/29(日) | 10/29(日) |
|
| 金沢 | 64 - 75 |
東京U | ![]() |
![]() |
小松末広体育館(義経アリーナ) | |||||
| 小松末広体育館(義経アリーナ)試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/29(日) | 10/29(日) |
|
| 福井 | 113 - 77 |
八王子 | ![]() |
![]() |
福井市体育館 | |||||
| 福井市体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/29(日) | 10/29(日) |
|
| 山口 | 77 - 85 |
三重 | ![]() |
![]() |
山口県立下関武道館 | |||||
| 山口県立下関武道館試合詳細 | ||||||||||||||
| 10/29(日) | 10/29(日) |
|
| 東京Z | 78 - 55 |
品川 | ![]() |
![]() |
大田区総合体育館 | |||||
| 大田区総合体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| ▼第5節 | ▼第5節 | |||||||||||||
| 11/02(木) | 11/02(木) |
|
| 岡山 | 67 - 92 |
徳島 | ![]() |
![]() |
ジップアリーナ岡山 | |||||
| ジップアリーナ岡山試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/03(金) | 11/03(金) |
|
| 埼玉 | 89 - 64 |
金沢 | ![]() |
![]() |
浦和駒場体育館 | |||||
| 浦和駒場体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/03(金) | 11/03(金) |
|
| 岡山 | 75 - 83 |
徳島 | ![]() |
![]() |
ジップアリーナ岡山 | |||||
| ジップアリーナ岡山試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/03(金) | 11/03(金) |
|
| 湘南 | 96 - 74 |
山口 | ![]() |
![]() |
秋葉台文化体育館 | |||||
| 秋葉台文化体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/03(金) | 11/03(金) |
|
| 鹿児島 | 80 - 48 |
品川 | ![]() |
![]() |
鹿児島県総合体育センター体育館 | |||||
| 鹿児島県総合体育センター体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/04(土) | 11/04(土) |
|
| 湘南 | 77 - 78 |
山口 | ![]() |
![]() |
秋葉台文化体育館 | |||||
| 秋葉台文化体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/04(土) | 11/04(土) |
|
| 鹿児島 | 92 - 82 |
品川 | ![]() |
![]() |
鹿児島県総合体育センター体育館 | |||||
| 鹿児島県総合体育センター体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/04(土) | 11/04(土) |
|
| 埼玉 | 90 - 66 |
金沢 | ![]() |
![]() |
浦和駒場体育館 | |||||
| 浦和駒場体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/04(土) | 11/04(土) |
|
| 岐阜 | 59 - 75 |
東京U | ![]() |
![]() |
飛騨高山ビッグアリーナ | |||||
| 飛騨高山ビッグアリーナ試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/04(土) | 11/04(土) |
|
| 八王子 | 98 - 84 |
豊田合成 | ![]() |
![]() |
日本工学院八王子専門学校 | |||||
| 日本工学院八王子専門学校試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/04(土) | 11/04(土) |
|
| 三重 | 65 - 98 |
福井 | ![]() |
![]() |
津市久居体育館 | |||||
| 津市久居体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/04(土) | 11/04(土) |
|
| 横浜EX | 87 - 80 |
東京Z | ![]() |
![]() |
横浜武道館 | |||||
| 横浜武道館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/04(土) | 11/04(土) |
|
| 香川 | 94 - 71 |
立川 | ![]() |
![]() |
高松市総合体育館 | |||||
| 高松市総合体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/05(日) | 11/05(日) |
|
| 八王子 | 105 - 94 |
豊田合成 | ![]() |
![]() |
日本工学院八王子専門学校 | |||||
| 日本工学院八王子専門学校試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/05(日) | 11/05(日) |
|
| 岐阜 | 74 - 89 |
東京U | ![]() |
![]() |
飛騨高山ビッグアリーナ | |||||
| 飛騨高山ビッグアリーナ試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/05(日) | 11/05(日) |
|
| 三重 | 72 - 63 |
福井 | ![]() |
![]() |
津市久居体育館 | |||||
| 津市久居体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/05(日) | 11/05(日) |
|
| 香川 | 88 - 79 |
立川 | ![]() |
![]() |
高松市総合体育館 | |||||
| 高松市総合体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/05(日) | 11/05(日) |
|
| 横浜EX | 71 - 83 |
東京Z | ![]() |
![]() |
横浜武道館 | |||||
| 横浜武道館試合詳細 | ||||||||||||||
| ▼第6節 | ▼第6節 | |||||||||||||
| 11/09(木) | 11/09(木) |
|
| 東京Z | 90 - 86 |
八王子 | ![]() |
![]() |
大森スポーツセンター | |||||
| 大森スポーツセンター試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/10(金) | 11/10(金) |
|
| 東京Z | 71 - 82 |
八王子 | ![]() |
![]() |
大森スポーツセンター | |||||
| 大森スポーツセンター試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/10(金) | 11/10(金) |
|
| 品川 | 85 - 90 |
岐阜 | ![]() |
![]() |
荒川総合スポーツセンター | |||||
| 荒川総合スポーツセンター試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/11(土) | 11/11(土) |
|
| 品川 | 87 - 67 |
岐阜 | ![]() |
![]() |
荒川総合スポーツセンター | |||||
| 荒川総合スポーツセンター試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/11(土) | 11/11(土) |
|
| 立川 | 86 - 91 |
山口 | ![]() |
![]() |
アリーナ立川立飛 | |||||
| アリーナ立川立飛試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/11(土) | 11/11(土) |
|
| 金沢 | 70 - 91 |
横浜EX | ![]() |
![]() |
志賀町総合体育館 | |||||
| 志賀町総合体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/11(土) | 11/11(土) |
|
| 福井 | 101 - 91 |
湘南 | ![]() |
![]() |
福井市体育館 | |||||
| 福井市体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/11(土) | 11/11(土) |
|
| 三重 | 82 - 84 |
埼玉 | ![]() |
![]() |
安濃中央総合公園内体育館 | |||||
| 安濃中央総合公園内体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/11(土) | 11/11(土) |
|
| 徳島 | 81 - 68 |
鹿児島 | ![]() |
![]() |
日本フネン市民プラザ | |||||
| 日本フネン市民プラザ試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/11(土) | 11/11(土) |
|
| 東京U | 81 - 90 |
岡山 | ![]() |
![]() |
有明アリーナ(サブ) | |||||
| 有明アリーナ(サブ)試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/11(土) | 11/11(土) |
|
| 香川 | 103 - 85 |
豊田合成 | ![]() |
![]() |
高松市総合体育館 | |||||
| 高松市総合体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/12(日) | 11/12(日) |
|
| 徳島 | 74 - 91 |
鹿児島 | ![]() |
![]() |
日本フネン市民プラザ | |||||
| 日本フネン市民プラザ試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/12(日) | 11/12(日) |
|
| 立川 | 92 - 78 |
山口 | ![]() |
![]() |
アリーナ立川立飛 | |||||
| アリーナ立川立飛試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/12(日) | 11/12(日) |
|
| 金沢 | 68 - 109 |
横浜EX | ![]() |
![]() |
志賀町総合体育館 | |||||
| 志賀町総合体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/12(日) | 11/12(日) |
|
| 福井 | 69 - 65 |
湘南 | ![]() |
![]() |
福井市体育館 | |||||
| 福井市体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/12(日) | 11/12(日) |
|
| 三重 | 99 - 82 |
埼玉 | ![]() |
![]() |
安濃中央総合公園内体育館 | |||||
| 安濃中央総合公園内体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/12(日) | 11/12(日) |
|
| 香川 | 89 - 67 |
豊田合成 | ![]() |
![]() |
高松市総合体育館 | |||||
| 高松市総合体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/12(日) | 11/12(日) |
|
| 東京U | 75 - 82 |
岡山 | ![]() |
![]() |
有明アリーナ(サブ) | |||||
| 有明アリーナ(サブ)試合詳細 | ||||||||||||||
| ▼第7節 | ▼第7節 | |||||||||||||
| 11/16(木) | 11/16(木) |
|
| 東京U | 58 - 75 |
香川 | ![]() |
![]() |
有明アリーナ(サブ) | |||||
| 有明アリーナ(サブ)試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/17(金) | 11/17(金) |
|
| 東京U | 60 - 72 |
香川 | ![]() |
![]() |
有明アリーナ(サブ) | |||||
| 有明アリーナ(サブ)試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/17(金) | 11/17(金) |
|
| 品川 | 95 - 100 |
三重 | ![]() |
![]() |
中央区立総合スポーツセンター | |||||
| 中央区立総合スポーツセンター試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/18(土) | 11/18(土) |
|
| 品川 | 93 - 83 |
三重 | ![]() |
![]() |
中央区立総合スポーツセンター | |||||
| 中央区立総合スポーツセンター試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/18(土) | 11/18(土) |
|
| 埼玉 | 86 - 71 |
東京Z | ![]() |
![]() |
浦和駒場体育館 | |||||
| 浦和駒場体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/18(土) | 11/18(土) |
|
| 立川 | 100 - 95 |
岡山 | ![]() |
![]() |
アリーナ立川立飛 | |||||
| アリーナ立川立飛試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/18(土) | 11/18(土) |
|
| 岐阜 | 81 - 94 |
福井 | ![]() |
![]() |
OKBぎふ清流アリーナ | |||||
| OKBぎふ清流アリーナ試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/18(土) | 11/18(土) |
|
| 豊田合成 | 79 - 101 |
横浜EX | ![]() |
![]() |
下呂交流会館温アリーナ | |||||
| 下呂交流会館温アリーナ試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/18(土) | 11/18(土) |
|
| 山口 | 90 - 82 |
金沢 | ![]() |
![]() |
俵田翁記念体育館 | |||||
| 俵田翁記念体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/18(土) | 11/18(土) |
|
| 徳島 | 89 - 73 |
八王子 | ![]() |
![]() |
とくぎんトモニアリーナ(徳島市立体育館) | |||||
| とくぎんトモニアリーナ(徳島市立体育館)試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/19(日) | 11/19(日) |
|
| 豊田合成 | 85 - 80 |
横浜EX | ![]() |
![]() |
下呂交流会館温アリーナ | |||||
| 下呂交流会館温アリーナ試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/19(日) | 11/19(日) |
|
| 山口 | 88 - 74 |
金沢 | ![]() |
![]() |
俵田翁記念体育館 | |||||
| 俵田翁記念体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/19(日) | 11/19(日) |
|
| 徳島 | 110 - 90 |
八王子 | ![]() |
![]() |
とくぎんトモニアリーナ(徳島市立体育館) | |||||
| とくぎんトモニアリーナ(徳島市立体育館)試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/19(日) | 11/19(日) |
|
| 立川 | 82 - 67 |
岡山 | ![]() |
![]() |
アリーナ立川立飛 | |||||
| アリーナ立川立飛試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/19(日) | 11/19(日) |
|
| 埼玉 | 98 - 109 |
東京Z | ![]() |
![]() |
浦和駒場体育館 | |||||
| 浦和駒場体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/19(日) | 11/19(日) |
|
| 湘南 | 74 - 88 |
鹿児島 | ![]() |
![]() |
IIMURO GLASS綾瀬市民スポーツセンター | |||||
| IIMURO GLASS綾瀬市民スポーツセンター試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/19(日) | 11/19(日) |
|
| 岐阜 | 76 - 103 |
福井 | ![]() |
![]() |
OKBぎふ清流アリーナ | |||||
| OKBぎふ清流アリーナ試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/20(月) | 11/20(月) |
|
| 湘南 | 88 - 77 |
鹿児島 | ![]() |
![]() |
IIMURO GLASS綾瀬市民スポーツセンター | |||||
| IIMURO GLASS綾瀬市民スポーツセンター試合詳細 | ||||||||||||||
| ▼第8節 | ▼第8節 | |||||||||||||
| 11/24(金) | 11/24(金) |
|
| 三重 | 79 - 93 |
徳島 | ![]() |
![]() |
安濃中央総合公園内体育館 | |||||
| 安濃中央総合公園内体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/24(金) | 11/24(金) |
|
| 八王子 | 87 - 90 |
岐阜 | ![]() |
![]() |
エスフォルタアリーナ八王子(メイン) | |||||
| エスフォルタアリーナ八王子(メイン)試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/25(土) | 11/25(土) |
|
| 八王子 | 89 - 76 |
岐阜 | ![]() |
![]() |
エスフォルタアリーナ八王子(メイン) | |||||
| エスフォルタアリーナ八王子(メイン)試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/25(土) | 11/25(土) |
|
| 三重 | 77 - 82 |
徳島 | ![]() |
![]() |
安濃中央総合公園内体育館 | |||||
| 安濃中央総合公園内体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/25(土) | 11/25(土) |
|
| 岡山 | 98 - 97 |
山口 | ![]() |
![]() |
津山総合体育館 | |||||
| 津山総合体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/25(土) | 11/25(土) |
|
| 金沢 | 75 - 95 |
香川 | ![]() |
![]() |
七尾総合市民体育館 | |||||
| 七尾総合市民体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/25(土) | 11/25(土) |
|
| 福井 | 101 - 92 |
豊田合成 | ![]() |
![]() |
越前市アイシンスポーツアリーナ | |||||
| 越前市アイシンスポーツアリーナ試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/25(土) | 11/25(土) |
|
| 横浜EX | 94 - 62 |
品川 | ![]() |
![]() |
横浜武道館 | |||||
| 横浜武道館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/25(土) | 11/25(土) |
|
| 鹿児島 | 83 - 70 |
埼玉 | ![]() |
![]() |
西原商会アリーナ | |||||
| 西原商会アリーナ試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/25(土) | 11/25(土) |
|
| 東京Z | 89 - 92 |
立川 | ![]() |
![]() |
大田区総合体育館 | |||||
| 大田区総合体育館試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/26(日) | 11/26(日) |
|
| 鹿児島 | 94 - 76 |
埼玉 | ![]() |
![]() |
西原商会アリーナ | |||||
| 西原商会アリーナ試合詳細 | ||||||||||||||
| 11/26(日) | 11/26(日) |
|
| 岡山 | 78 - 84 |
山口 | ![]() |
![]() |
