| スローガン | BE WILD |
|---|---|
| 保有法人 | 株式会社ブロンコス20 |
| クラブ所在地 | 〒330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤5-1-20 |
| ホームタウン | 埼玉県さいたま市/所沢市 |
| ホームアリーナ | 浦和駒場体育館 |
| クラブカラー | SAVAGE RED(サベージレッド) |
| 公式サイト | https://broncos20.jp |
| SNS |
| GP | W | L | WIN% | L10 | STRK | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 36 | 10 | 78.3 | 9-1 | 1 | 3881 | 396 | 1092 | 36.3 | 1032 | 2073 | 49.8 | 629 | 893 | 70.4 | 876 | 549 | 1338 | 1887 | 525 | 858 | 405 | 126 | 9275 |
GP:出場試合数 W:勝 L:敗 WIN%:勝率 L10:直近10試合の勝敗 STRK:連続勝敗 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数 DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
| # | P | PLAYER | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | C | トレント・バットリック | 44 | 571 | 20 | 65 | 30.8 | 188 | 368 | 51.1 | 135 | 215 | 62.8 | 100 | 119 | 224 | 343 | 70 | 57 | 49 | 26 | 15 | 1031 |
| 2 | PF | クリークモア ウィル | 38 | 76 | 16 | 52 | 30.8 | 8 | 25 | 32 | 12 | 13 | 92.3 | 55 | 7 | 42 | 49 | 11 | 15 | 4 | 5 | 2 | 303 |
| 3 | PG | 今池 翔大 | 29 | 108 | 9 | 37 | 24.3 | 31 | 49 | 63.3 | 19 | 22 | 86.4 | 30 | 6 | 11 | 17 | 17 | 28 | 7 | 1 | 3 | 204 |
| 5 | SF | デビン・オリバー | 46 | 710 | 58 | 187 | 31 | 196 | 401 | 48.9 | 144 | 188 | 76.6 | 99 | 69 | 306 | 375 | 100 | 177 | 86 | 15 | 19 | 1301 |
| 6 | C | ケネディ・ミークス | 22 | 383 | 19 | 53 | 35.8 | 134 | 240 | 55.8 | 58 | 87 | 66.7 | 45 | 65 | 140 | 205 | 39 | 58 | 30 | 26 | 22 | 601 |
| 8 | PG | 多嶋 朝飛 | 46 | 287 | 38 | 80 | 47.5 | 66 | 126 | 52.4 | 41 | 49 | 83.7 | 62 | 6 | 49 | 55 | 37 | 120 | 27 | 5 | 8 | 844 |
| 9 | SF | 大矢 孝太朗 | 16 | 13 | 3 | 12 | 25 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 56 |
| 11 | PG | 小西 聖也 | 44 | 177 | 3 | 16 | 18.8 | 71 | 160 | 44.4 | 26 | 41 | 63.4 | 93 | 51 | 96 | 147 | 45 | 129 | 59 | 6 | 8 | 806 |
| 16 | SG | 松井 啓十郎 | 37 | 244 | 48 | 109 | 44 | 40 | 79 | 50.6 | 20 | 26 | 76.9 | 33 | 13 | 27 | 40 | 24 | 19 | 15 | 0 | 5 | 530 |
| 22 | SG | 近藤 崚太 | 40 | 230 | 56 | 154 | 36.4 | 25 | 57 | 43.9 | 12 | 21 | 57.1 | 81 | 9 | 28 | 37 | 14 | 31 | 22 | 3 | 4 | 625 |
| 25 | PF | モンガ・バンザ・ジョエル | 8 | 25 | 0 | 1 | 0 | 10 | 22 | 45.5 | 5 | 14 | 35.7 | 5 | 9 | 22 | 31 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 81 |
| 28 | SF | 川邉 亮平 | 46 | 214 | 35 | 101 | 34.7 | 46 | 78 | 59 | 17 | 25 | 68 | 73 | 26 | 75 | 101 | 20 | 63 | 38 | 0 | 6 | 865 |
| 30 | PG | 松浦 奏斗 | 1 | 5 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 66 | PG | 松下 裕汰 | 45 | 379 | 50 | 141 | 35.5 | 84 | 211 | 39.8 | 61 | 93 | 65.6 | 94 | 29 | 80 | 109 | 49 | 103 | 34 | 6 | 7 | 986 |
| 91 | SG | 片岡 大晴 | 28 | 187 | 33 | 67 | 49.3 | 33 | 66 | 50 | 22 | 29 | 75.9 | 41 | 4 | 18 | 22 | 8 | 31 | 12 | 1 | 6 | 459 |
| 1 | C | シリル・ニースミスII | 24 | 223 | 0 | 3 | 0 | 86 | 163 | 52.8 | 51 | 62 | 82.3 | 38 | 45 | 108 | 153 | 30 | 17 | 15 | 28 | 13 | 498 |
| 77 | PG | 權藤 隼斗 | 12 | 49 | 7 | 10 | 70 | 11 | 18 | 61.1 | 6 | 8 | 75 | 11 | 0 | 5 | 5 | 11 | 9 | 2 | 1 | 4 | 75 |
| 17 | SF | 貝田 凛太郎 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間