| スローガン | |
|---|---|
| 保有法人 | 株式会社東京ユナイテッドバスケットボールクラブ |
| クラブ所在地 | 〒135-0063 東京都江東区有明一丁目1番6号 共和物産株式会社有明センター内 |
| ホームタウン | 東京都江東区 |
| ホームアリーナ | 有明アリーナ |
| クラブカラー | UNITED BLUE |
| 公式サイト | https://tubc.tokyo/ |
| SNS |
| GP | W | L | WIN% | L10 | STRK | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 6 | 12 | 33.3 | 5-5 | -2 | 1354 | 137 | 461 | 29.7 | 382 | 775 | 49.3 | 179 | 281 | 63.7 | 390 | 242 | 463 | 705 | 257 | 356 | 162 | 58 | 3600 |
GP:出場試合数 W:勝 L:敗 WIN%:勝率 L10:直近10試合の勝敗 STRK:連続勝敗 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数 DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
| # | P | PLAYER | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SG | 川島 蓮 | 18 | 185 | 23 | 93 | 24.7 | 52 | 111 | 46.8 | 12 | 18 | 66.7 | 45 | 17 | 32 | 49 | 18 | 51 | 45 | 5 | 10 | 486 |
| 4 | PG | 田口 暖 | 10 | 56 | 6 | 15 | 40 | 15 | 34 | 44.1 | 8 | 13 | 61.5 | 33 | 3 | 17 | 20 | 22 | 27 | 13 | 0 | 6 | 199 |
| 5 | PG | ケドリック・ストックマン・ジュニア | 14 | 145 | 17 | 44 | 38.6 | 39 | 66 | 59.1 | 16 | 22 | 72.7 | 40 | 10 | 24 | 34 | 33 | 50 | 12 | 2 | 11 | 270 |
| 7 | C | レン・シューハン | 9 | 21 | 0 | 6 | 0 | 7 | 14 | 50 | 7 | 8 | 87.5 | 25 | 2 | 7 | 9 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 81 |
| 8 | SF | 古河 ウェスリー | 18 | 49 | 3 | 14 | 21.4 | 15 | 36 | 41.7 | 10 | 22 | 45.5 | 25 | 14 | 17 | 31 | 5 | 8 | 3 | 1 | 2 | 172 |
| 11 | SG | 德川 慎之介 | 18 | 79 | 7 | 33 | 21.2 | 19 | 57 | 33.3 | 20 | 31 | 64.5 | 55 | 20 | 32 | 52 | 28 | 32 | 37 | 2 | 6 | 380 |
| 12 | SG | 大友 隆太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | C | ハイデン・コヴァル | 18 | 238 | 6 | 16 | 37.5 | 91 | 144 | 63.2 | 38 | 68 | 55.9 | 32 | 44 | 109 | 153 | 17 | 22 | 16 | 42 | 20 | 511 |
| 21 | PG | 笹山 陸 | 12 | 54 | 6 | 27 | 22.2 | 14 | 30 | 46.7 | 8 | 11 | 72.7 | 22 | 7 | 5 | 12 | 19 | 15 | 2 | 0 | 2 | 160 |
| 25 | PF | リース・ヴァーグ | 18 | 237 | 26 | 91 | 28.6 | 63 | 139 | 45.3 | 33 | 45 | 73.3 | 32 | 27 | 114 | 141 | 39 | 64 | 15 | 5 | 15 | 537 |
| 28 | PG | 田中 幸之介 | 17 | 76 | 14 | 39 | 35.9 | 11 | 28 | 39.3 | 12 | 18 | 66.7 | 31 | 4 | 14 | 18 | 24 | 36 | 2 | 1 | 4 | 220 |
| 52 | PF | ブラ ブサナ グロリダ | 14 | 103 | 7 | 20 | 35 | 36 | 72 | 50 | 10 | 20 | 50 | 28 | 23 | 35 | 58 | 18 | 10 | 10 | 0 | 7 | 265 |
| 71 | SG | 東 宏輝 | 16 | 111 | 22 | 63 | 34.9 | 20 | 44 | 45.5 | 5 | 5 | 100 | 22 | 9 | 23 | 32 | 20 | 35 | 6 | 0 | 6 | 319 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間