| スローガン | カーニバる! |
|---|---|
| 保有法人 | 株式会社GWC |
| クラブ所在地 | 〒144-0035 東京都大田区南蒲田2-4-14 東邦ビル2F |
| ホームタウン | 東京都大田区、品川区 |
| ホームアリーナ | 大田区総合体育館 |
| クラブカラー | Zネイビー |
| 公式サイト | https://eftokyo-z.jp |
| SNS |
| GP | W | L | WIN% | L10 | STRK | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 12 | 24 | 33.3 | 4-6 | -2 | 2627 | 305 | 935 | 32.6 | 665 | 1271 | 52.3 | 382 | 603 | 63.3 | 638 | 300 | 950 | 1250 | 438 | 619 | 248 | 59 | 7250 |
GP:出場試合数 W:勝 L:敗 WIN%:勝率 L10:直近10試合の勝敗 STRK:連続勝敗 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数 DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
| # | P | PLAYER | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | SF | 武本 祐ルイス | 26 | 58 | 8 | 40 | 20 | 16 | 26 | 61.5 | 2 | 5 | 40 | 14 | 8 | 33 | 41 | 12 | 23 | 15 | 0 | 3 | 405 |
| 1 | C | ジェレミー・コームズ | 36 | 677 | 11 | 34 | 32.4 | 248 | 376 | 66 | 148 | 256 | 57.8 | 109 | 96 | 205 | 301 | 95 | 60 | 36 | 19 | 21 | 990 |
| 3 | SG | ジェームス・スペンサー | 33 | 222 | 41 | 108 | 38 | 41 | 94 | 43.6 | 17 | 22 | 77.3 | 54 | 12 | 66 | 78 | 26 | 40 | 25 | 2 | 7 | 769 |
| 4 | SG | 小熊 健斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SF | ジェイシー・ヒルズマン | 14 | 221 | 36 | 97 | 37.1 | 32 | 64 | 50 | 49 | 66 | 74.2 | 40 | 9 | 80 | 89 | 19 | 21 | 13 | 3 | 16 | 368 |
| 7 | SF | マリク・ベンレヴィ | 36 | 435 | 47 | 146 | 32.2 | 123 | 256 | 48 | 48 | 76 | 63.2 | 91 | 39 | 187 | 226 | 38 | 71 | 39 | 20 | 14 | 959 |
| 8 | SG | 土居 光 | 11 | 30 | 8 | 18 | 44.4 | 3 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 12 | 9 | 6 | 2 | 0 | 2 | 115 |
| 10 | PF | ジュウ イーサン 龍英 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 11 | PF | 向後 アディソン ジェスモンド | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 45 |
| 14 | PG | 下田平 翔 | 34 | 181 | 26 | 88 | 29.5 | 44 | 102 | 43.1 | 15 | 25 | 60 | 44 | 7 | 52 | 59 | 38 | 38 | 12 | 2 | 4 | 796 |
| 21 | SG | 増子 匠 | 22 | 115 | 28 | 91 | 30.8 | 9 | 19 | 47.4 | 13 | 23 | 56.5 | 28 | 5 | 28 | 33 | 19 | 42 | 11 | 1 | 5 | 516 |
| 25 | PG | 藤原 瞭我 | 30 | 181 | 15 | 67 | 22.4 | 53 | 114 | 46.5 | 30 | 54 | 55.6 | 56 | 12 | 45 | 57 | 49 | 111 | 28 | 0 | 6 | 547 |
| 28 | PG | 井手 拓実 | 10 | 85 | 16 | 40 | 40 | 15 | 32 | 46.9 | 7 | 10 | 70 | 19 | 4 | 12 | 16 | 8 | 41 | 3 | 0 | 9 | 214 |
| 32 | SF | 野口 龍太郎 | 13 | 38 | 9 | 28 | 32.1 | 3 | 14 | 21.4 | 5 | 6 | 83.3 | 18 | 3 | 9 | 12 | 1 | 10 | 1 | 0 | 2 | 153 |
| 33 | SG | 田中 晴大 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 51 | PG | 金本 一真 | 27 | 113 | 14 | 37 | 37.8 | 31 | 63 | 49.2 | 9 | 12 | 75 | 64 | 17 | 44 | 61 | 45 | 107 | 27 | 1 | 8 | 555 |
| 2 | PF | ドンテ・ジョーダン・ブルーナー | 22 | 238 | 43 | 123 | 35 | 40 | 72 | 55.6 | 29 | 34 | 85.3 | 49 | 29 | 93 | 122 | 27 | 18 | 26 | 11 | 12 | 564 |
| 55 | PG | 髙木 拓海 | 16 | 25 | 3 | 17 | 17.6 | 3 | 19 | 15.8 | 10 | 14 | 71.4 | 24 | 4 | 8 | 12 | 16 | 30 | 8 | 0 | 2 | 193 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間